Conventions collectives (par IDCC)
Critères appliqués : État : VIGUEUR_ETEN
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
17551 résultats
| N° | IDCC | Titre | État | Identifiant | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| 24459 | 1702 | Rhône Accord du 29 janvier 2009 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2009 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000020582657 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 24480 | 1702 | Bretagne Accord du 8 décembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000020669678 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 24483 | 1702 | Picardie Accord du 10 février 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000020669713 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 24499 | 1702 | Franche-Comté Accord du 6 janvier 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000020687382 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 24977 | 1702 | Champagne-Ardenne Accord du 15 décembre 2009 relatif aux salaires minimaux au 1er janvier 2010 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000022219491 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25006 | 1702 | Ile-de-France Accord du 4 décembre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000022271610 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25007 | 1702 | Ile-de-France Accord du 4 décembre 2009 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2010 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000022271622 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25009 | 1702 | Midi-Pyrénées Accord du 24 novembre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000022271646 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25025 | 1702 | Picardie Accord du 16 décembre 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2010 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000022290482 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25038 | 1702 | Centre Accord du 11 décembre 2009 relatif aux salaires minima pour l'année 2010 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000022321714 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25079 | 1702 | Lorraine Accord du 12 janvier 2010 relatif aux salaires pour l'année 2010 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000022418831 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25110 | 1702 | Lorraine Accord du 7 janvier 2010 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2010 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000022425717 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25121 | 1702 | Rhône Accord du 14 janvier 2010 relatif aux petits déplacements | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000022672120 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25526 | 1702 | Midi-Pyrénées Accord du 24 novembre 2010 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023590086 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25553 | 1702 | Nord - Pas-de-Calais Accord du 1er décembre 2010 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023685409 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25554 | 1702 | Nord - Pas-de-Calais Accord du 1er décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023685424 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25562 | 1702 | Aquitaine Accord du 10 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023690431 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25565 | 1702 | Ile-de-France Accord du 6 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023690466 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25582 | 1702 | Poitou-Charentes Accord du 16 décembre 2010 relatif aux barèmes minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023714736 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25588 | 1702 | Auvergne Accord du 17 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023715102 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25591 | 1702 | Languedoc-Roussillon Accord du 10 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023715131 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25594 | 1702 | Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord du 2 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023715163 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25596 | 1702 | Rhône-Alpes Accord du 21 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023715188 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25616 | 1702 | Picardie Accord du 13 décembre 2010 relatif aux valeurs des minima annuels pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023759452 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25633 | 1702 | Champagne-Ardenne Accord du 14 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023801421 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25657 | 1702 | Bretagne Accord du 14 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023826744 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25660 | 1702 | Limousin Accord du 3 décembre 2010 relatif aux indemnités de petits déplacements | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023826779 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25661 | 1702 | Limousin Accord du 3 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023826788 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25687 | 1702 | Alsace Accord du 13 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023956912 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25704 | 1702 | Lorraine Accord du 6 janvier 2011 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000023995927 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25722 | 1702 | Lorraine Accord du 12 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000024044290 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25742 | 1702 | Bourgogne Accord du 25 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000024271756 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25745 | 1702 | Centre Accord du 8 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000024271793 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25748 | 1702 | Franche-Comté Accord du 11 janvier 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000024271828 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25782 | 1702 | Pays de la Loire Accord du 22 décembre 2010 relatif aux salaires minima pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000024359089 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 25785 | 1702 | Rhône Accord du 11 février 2011 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2011 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000024359118 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26195 | 1702 | Provence-Alpes-Côte d'Azur Accord du 6 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025351285 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26223 | 1702 | Bretagne Accord du 8 décembre 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025392296 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26226 | 1702 | Ile-de-France Accord du 5 décembre 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025392331 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26229 | 1702 | Limousin Accord du 5 décembre 2011 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025392366 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26230 | 1702 | Limousin Accord du 5 décembre 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025392375 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26232 | 1702 | Midi-Pyrénées Accord du 24 novembre 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025392396 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26258 | 1702 | Auvergne Accord du 22 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025525813 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26275 | 1702 | Champagne-Ardenne Accord du 12 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025591420 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26279 | 1702 | Franche-Comté Accord du 22 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025591464 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26304 | 1702 | Picardie Accord du 14 décembre 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025627444 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26320 | 1702 | Pays de la Loire Accord du 16 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025634152 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26335 | 1702 | Alsace Accord du 15 décembre 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025683744 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26338 | 1702 | Lorraine Accord du 5 janvier 2012 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025683779 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
| 26339 | 1702 | Lorraine Accord du 10 janvier 2012 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2012 | VIGUEUR_ETEN | KALITEXT000025683788 | Voir (Légifrance, nouvelle fenêtre) |
Source : Légifrance (DILA) — API PISTE
