Jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel (Judilibre)
Critères appliqués : Juridiction : tj
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
948815 résultats
| N° | Date | Juridiction | Chambre | Numéro | ECLI | Solution | Type | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210212 | tj | PCP JCP requêtes | 23/07790 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210213 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 18/01025 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210214 | tj | PCP JCP référé | 23/07549 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210215 | tj | Charges de copropriété | 22/13477 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210216 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/04244 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210217 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 18/02104 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210218 | tj | Chambre des Référés | 23/01359 | — | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210219 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 18/01471 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210220 | tj | 18° chambre 1ère section | 22/08780 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210221 | tj | TECH SEC SOC: AT | 21/03106 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210222 | tj | Chambre 7/Section 1 | 22/11584 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210223 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 18/01657 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210224 | tj | 9ème Chambre JEX | 23/07210 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210225 | tj | 5ème CHAMBRE CIVILE | 21/00648 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210226 | tj | PCP JCP fond | 23/03277 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210227 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/01047 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210228 | tj | 3ème chambre 1ère section | 22/01283 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210229 | tj | PCP JCP référé | 23/08985 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210230 | tj | 4ème chambre 2ème section | 22/08792 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210231 | tj | PCP JCP fond | 23/01421 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210232 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 18/01660 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210233 | tj | 1ère CHAMBRE CIVILE | 18/03534 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210234 | tj | Surendettement | 22/00876 | — | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210235 | tj | JEX cab 6 | 23/81263 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210236 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/06171 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210237 | tj | EXPROPRIATIONS | 23/00039 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210238 | tj | 1ère CHAMBRE CIVILE | 21/10139 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210239 | tj | Chambre 7/Section 1 | 23/05196 | — | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210240 | tj | Première Chambre | 21/06492 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210241 | tj | PCP JTJ proxi fond | 23/04497 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210242 | tj | JEX cab 6 | 23/81184 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210243 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 18/01667 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210244 | tj | Charges de copropriété | 23/00422 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210245 | tj | Chambre des Référés | 23/01448 | — | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210246 | tj | Charges de copropriété | 23/11647 | — | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210247 | tj | 9ème Chambre JEX | 23/10880 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210248 | tj | JEX cab 6 | 23/81578 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210249 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/04797 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210250 | tj | Quatrième Chambre | 20/01728 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210251 | tj | Deuxième Chambre | 23/01914 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210252 | tj | 18° chambre 1ère section | 21/03609 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210253 | tj | Charges de copropriété | 23/00745 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210254 | tj | Service des référés | 23/59221 | — | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210255 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/06064 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210256 | tj | Troisième Chambre | 22/03383 | — | Déclare la demande ou le recours irrecevable | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210257 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 18/01659 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210258 | tj | PCP JCP référé | 23/08986 | — | Désigne un expert ou un autre technicien | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210259 | tj | PPP Elections prof | 23/00008 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210260 | tj | PPP Elections prof | 23/00009 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1210261 | tj | PCP JTJ proxi fond | 23/04685 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) |
Source : Cour de cassation — Judilibre
