Jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel (Judilibre)
Critères appliqués : Juridiction : tj
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
948815 résultats
| N° | Date | Juridiction | Chambre | Numéro | ECLI | Solution | Type | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215113 | tj | Service des référés | 23/57118 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215114 | tj | 9ème Chambre JEX | 23/10751 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215115 | tj | 4ème chambre 1ère section | 22/04101 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215116 | tj | 9ème chambre 2ème section | 15/06282 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215117 | tj | Service des référés | 23/58912 | — | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215118 | tj | PCP JCP fond | 23/06202 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215119 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 23/00773 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215120 | tj | 7ème CHAMBRE CIVILE | 23/08876 | — | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215121 | tj | 7ème CHAMBRE CIVILE | 23/07261 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215122 | tj | Pôle social | 23/01518 | — | Se déclare incompétent | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215123 | tj | 18° chambre 1ère section | 21/01594 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215124 | tj | Chambre des Référés | 23/00777 | — | Désigne un expert ou un autre technicien | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215125 | tj | 9ème chambre 2ème section | 16/16245 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215126 | tj | Chambre 1/Section 5 | 24/00069 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215127 | tj | Serv. contentieux social | 23/01062 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215128 | tj | Pôle social | 23/01252 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215129 | tj | 3ème Chbre Cab A1 | 22/08990 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215130 | tj | J.E.X | 23/06397 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215131 | tj | Pôle social | 23/01492 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215132 | tj | Chambre 01 | 21/05431 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215133 | tj | Pôle social | 23/00723 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215134 | tj | Référés | 23/01068 | — | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215135 | tj | 3ème Chbre Cab A1 | 21/10006 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215136 | tj | Chambre 7/Section 3 | 21/06934 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215137 | tj | Serv. contentieux social | 23/01101 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215138 | tj | PCP JCP ACR fond | 23/04026 | — | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215139 | tj | 9ème chambre 2ème section | 13/12387 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215140 | tj | 8ème chambre 2ème section | 23/03559 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215141 | tj | Chambre 9 cab 09 G | 23/04132 | — | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215142 | tj | PPP Contentieux général | 22/01745 | — | Déclare la demande ou le recours irrecevable | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215143 | tj | Serv. contentieux social | 22/00540 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215144 | tj | J.E.X | 23/06404 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215145 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 18/08010 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215146 | tj | Chambre 7/Section 3 | 23/08220 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215147 | tj | 7ème CHAMBRE CIVILE | 23/02340 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215148 | tj | PCP JCP ACR fond | 23/05657 | — | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215149 | tj | 7ème chambre 1ère section | 22/10689 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215150 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 23/01165 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215151 | tj | Pôle social | 23/01000 | — | Déclare la demande ou le recours irrecevable | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215152 | tj | JCP | 23/06029 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215153 | tj | 9ème chambre 1ère section | 22/10892 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215154 | tj | Chambre 7/Section 3 | 22/06545 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215155 | tj | Pôle social | 23/00457 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215156 | tj | 9ème chambre 2ème section | 21/09497 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215157 | tj | JEX DROIT COMMUN | 23/07963 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215158 | tj | JEX DROIT COMMUN | 23/06063 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215159 | tj | Pôle social | 21/02586 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215160 | tj | PPP Surendettement | 23/01728 | — | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215161 | tj | J.L.D. HSC | 24/00103 | — | Maintien de la mesure de soins psychiatriques | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1215162 | tj | PPP Surendettement | 23/02322 | — | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) |
Source : Cour de cassation — Judilibre
