Jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel (Judilibre)
Critères appliqués : Juridiction : tj
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
951800 résultats
| N° | Date | Juridiction | Chambre | Numéro | ECLI | Solution | Type | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217798 | tj | Surendettement | 23/00388 | — | Déclare la demande ou le recours irrecevable | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217799 | tj | PCP JCP ACR fond | 23/04546 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217800 | tj | Surendettement | 23/00121 | — | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217801 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/02971 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217802 | tj | 9ème chambre 2ème section | 16/16269 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217803 | tj | PS ctx protection soc 2 | 21/02585 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217804 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 23/00403 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217805 | tj | Serv. contentieux social | 21/00636 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217806 | tj | Serv. contentieux social | 22/01298 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217807 | tj | Surendettement | 23/00393 | — | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217808 | tj | 9ème chambre 2ème section | 16/16273 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217809 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 23/00404 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217810 | tj | 7ème CHAMBRE CIVILE | 22/08972 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217811 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/01852 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217812 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/01853 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217813 | tj | PCP JCP ACR référé | 23/07725 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217814 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 18/00490 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217815 | tj | 5ème chambre 1ère section | 22/02344 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217816 | tj | Chambre 04 | 23/06456 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217817 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/05136 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217818 | tj | Référés civils | 23/01580 | — | Désigne un expert ou un autre technicien | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217819 | tj | 5ème chambre 1ère section | 22/15153 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217820 | tj | 18° chambre 1ère section | 21/03230 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217821 | tj | PCP JCP requêtes | 23/03252 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217822 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/01505 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217823 | tj | J.E.X | 23/08190 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217824 | tj | PCP JCP ACR fond | 23/04512 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217825 | tj | PCP JCP requêtes | 23/07052 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217826 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 22/01915 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217827 | tj | Référés civils | 23/01888 | — | Autres mesures ordonnées en référé | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217828 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/02163 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217829 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 22/07060 | — | Se déclare incompétent | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217830 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/01856 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217831 | tj | PS ctx technique | 19/01054 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217832 | tj | PS ctx protection soc 2 | 22/00130 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217833 | tj | 8ème chambre 1ère section | 21/09430 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217834 | tj | 8ème chambre 1ère section | 20/10754 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217835 | tj | 7ème CHAMBRE CIVILE | 22/08835 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217836 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 22/04096 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217837 | tj | Première Chambre | 22/00022 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217838 | tj | Référés | 23/01576 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217839 | tj | 19ème chambre civile | 22/12504 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217840 | tj | Référés expertises | 24/00075 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217841 | tj | GNAL SEC SOC : URSSAF | 23/00393 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217842 | tj | GNAL SEC SOC : URSSAF | 17/06279 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217843 | tj | Expropriations 2 | 23/00140 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217844 | tj | Chambre 04 | 23/05548 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217845 | tj | J.E.X | 23/07006 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217846 | tj | 7ème CHAMBRE CIVILE | 22/08823 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1217847 | tj | GNAL SEC SOC : URSSAF | 23/04292 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) |
Source : Cour de cassation — Judilibre
