Jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel (Judilibre)
Critères appliqués : Juridiction : tj
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
954278 résultats
| N° | Date | Juridiction | Chambre | Numéro | ECLI | Solution | Type | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223515 | tj | JCP | 23/11035 | — | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223516 | tj | 1ère Chambre | 22/02234 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223517 | tj | 6ème chambre 1ère section | 22/03693 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223518 | tj | Service des référés | 23/54849 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223519 | tj | Référés civils | 24/00120 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223520 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 23/01041 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223521 | tj | Loyers commerciaux | 23/07655 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223522 | tj | 2ème chambre Cab4 | 22/05332 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223523 | tj | GNAL SEC SOC: CPAM | 23/04641 | — | Déclare la demande ou le recours irrecevable | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223524 | tj | 1ère Chambre | 22/01998 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223525 | tj | Référés expertises | 24/00033 | — | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223526 | tj | PCP JCP ACR référé | 23/07797 | — | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223527 | tj | Chambre 3 cab 03 D | 19/01236 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223528 | tj | Service des référés | 23/59036 | — | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223529 | tj | PCP JCP ACR référé | 23/06593 | — | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223530 | tj | Pôle social | 21/01713 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223531 | tj | Serv. contentieux social | 22/01322 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223532 | tj | 9ème chambre 1ère section | 21/14719 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223533 | tj | 7ème CHAMBRE CIVILE | 22/00955 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223534 | tj | TECH SEC. SOC: HA | 23/04965 | — | Déclare la demande ou le recours irrecevable | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223535 | tj | Élection professionnelle | 23/11027 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223536 | tj | 8ème chambre 1ère section | 19/10317 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223537 | tj | 6ème chambre 1ère section | 22/09247 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223538 | tj | Élection professionnelle | 23/11851 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223539 | tj | Serv. contentieux social | 23/01449 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223540 | tj | Élection professionnelle | 23/11890 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223541 | tj | Quatrième Chambre | 20/04953 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223542 | tj | 4ème chambre 1ère section | 22/02386 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223543 | tj | 8ème chambre 1ère section | 22/05801 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223544 | tj | PCP JCP ACR référé | 23/03830 | — | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223545 | tj | GNAL SEC SOC: CPAM | 23/04688 | — | Déclare la demande ou le recours irrecevable | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223546 | tj | Service des référés | 23/59357 | — | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223547 | tj | Référés expertises | 23/01745 | — | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223548 | tj | TECH SEC. SOC: HA | 24/00176 | — | Se déclare incompétent | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223549 | tj | Serv. contentieux social | 22/01721 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223550 | tj | Chambre 02 | 21/02493 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223551 | tj | Serv. contentieux social | 23/00748 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223552 | tj | Pôle social | 21/01715 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223553 | tj | 5ème CHAMBRE CIVILE | 23/01233 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223554 | tj | PCP JCP ACR fond | 23/08738 | — | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223555 | tj | J.L.D. | 24/00427 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223556 | tj | 2ème chambre Cab4 | 22/04192 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223557 | tj | PCP JCP ACR référé | 23/08061 | — | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223558 | tj | Serv. contentieux social | 23/01606 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223559 | tj | Élection professionnelle | 23/11884 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223560 | tj | PCP JCP requêtes | 23/08375 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223561 | tj | 7ème CHAMBRE CIVILE | 22/05636 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223562 | tj | Chambre 10 | 23/05890 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223563 | tj | Serv. contentieux social | 23/01285 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1223564 | tj | 4ème chambre 1ère section | 19/03669 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) |
Source : Cour de cassation — Judilibre
