Jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel (Judilibre)
Critères appliqués : Juridiction : tj
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
954278 résultats
| N° | Date | Juridiction | Chambre | Numéro | ECLI | Solution | Type | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230442 | tj | Chambre 22 / Proxi fond | 24/00172 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230443 | tj | GNAL SEC SOC: CPAM | 20/01184 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230444 | tj | Chambre 22 / Proxi fond | 24/00164 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230445 | tj | 2ème chambre 2ème section | 23/14807 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230446 | tj | PCP JCP ACR référé | 23/07603 | — | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230447 | tj | Service des référés | 24/50226 | — | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230448 | tj | 2ème chambre 2ème section | 23/07662 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230449 | tj | Service des référés | 24/50042 | — | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230450 | tj | PCP JCP ACR fond | 24/00151 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230451 | tj | PPP Contentieux général | 23/00106 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230452 | tj | PPP Contentieux général | 23/00103 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230453 | tj | JEX | 23/01364 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230454 | tj | PPP Contentieux général | 23/00091 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230455 | tj | PPP Contentieux général | 23/00368 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230456 | tj | PPP Contentieux général | 23/00852 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230457 | tj | PPP Contentieux général | 23/00108 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230458 | tj | PPP Contentieux général | 23/00846 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230459 | tj | PS ctx protection soc 3 | 23/00371 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230460 | tj | 1/2/1 nationalité A | 22/03749 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230461 | tj | Chambre 2/section 6 | 22/08876 | — | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230462 | tj | Chambre 4/section 3 | 23/08752 | — | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230463 | tj | Chambre 3/section 2 | 21/11846 | — | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230464 | tj | Chambre 4/section 3 | 22/09233 | — | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230465 | tj | Chambre 2/section 6 | 22/07204 | — | Prononce le divorce pour faute | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230466 | tj | 7ème CHAMBRE CIVILE | 22/09243 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230467 | tj | PS ctx protection soc 3 | 22/00265 | — | Déclare la demande ou le recours irrecevable | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230468 | tj | PS ctx protection soc 3 | 22/01348 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230469 | tj | Service des référés | 23/59316 | — | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230470 | tj | PS ctx protection soc 5 | 23/01205 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230471 | tj | Expropriations 1 | 22/00286 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230472 | tj | GNAL SEC SOC : SSI | 21/00530 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230473 | tj | 3ème chambre 3ème section | 24/00171 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230474 | tj | PS ctx protection soc 5 | 22/02670 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230475 | tj | PS ctx protection soc 3 | 22/00361 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230476 | tj | Service des référés | 23/59315 | — | Autres mesures ordonnées en référé | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230477 | tj | 7ème CHAMBRE CIVILE | 22/08684 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230478 | tj | 3ème chambre 3ème section | 23/14057 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230479 | tj | J.L.D. | 24/00644 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230480 | tj | Serv. contentieux social | 22/01938 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230481 | tj | 9ème chambre 2ème section | 23/09448 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230482 | tj | Loyers commerciaux | 21/04910 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230483 | tj | J.L.D. | 24/00646 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230484 | tj | J.L.D. | 24/00649 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230485 | tj | 7ème CHAMBRE CIVILE | 23/01389 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230486 | tj | J.L.D. | 24/00639 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230487 | tj | PS ctx protection soc 3 | 22/00631 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230488 | tj | PCP JCP ACR référé | 23/07954 | — | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230489 | tj | PS élections pro | 23/04170 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230490 | tj | Service des référés | 24/50124 | — | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1230491 | tj | PS élections pro | 23/04168 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) |
Source : Cour de cassation — Judilibre
