Jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel (Judilibre)
Critères appliqués : Juridiction : tj
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
954278 résultats
| N° | Date | Juridiction | Chambre | Numéro | ECLI | Solution | Type | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229842 | tj | JCP | 23/05769 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229843 | tj | 5ème chambre 2ème section | 22/06338 | — | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229844 | tj | Juge Libertés Détention | 24/00620 | — | Maintien de la mesure de soins psychiatriques | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229845 | tj | J.L.D. HSC | 24/01459 | — | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229846 | tj | Charges de copropriété | 23/11166 | — | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229847 | tj | Juge Libertés Détention | 24/00592 | — | Maintien de la mesure de soins psychiatriques | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229848 | tj | Troisième Chambre | 20/00833 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229849 | tj | J.L.D. HSC | 24/01456 | — | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229850 | tj | Chambre 5/Section 2 | 22/10716 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229851 | tj | 3ème chambre 1ère section | 21/07898 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229852 | tj | Chambre 5/Section 2 | 22/08985 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229853 | tj | Chambre 22 / Proxi référé | 24/00454 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229854 | tj | 18° chambre 1ère section | 21/09760 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229855 | tj | 18° chambre 1ère section | 22/02956 | — | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229856 | tj | Chambre 04 | 22/05959 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229857 | tj | Service des référés | 23/59171 | — | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229858 | tj | 4ème chambre 2ème section | 21/08383 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229859 | tj | Service des référés | 24/51225 | — | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229860 | tj | Troisième Chambre | 22/05952 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229861 | tj | TECH SEC. SOC: IN | 21/01564 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229862 | tj | Service des référés | 23/56106 | — | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229863 | tj | Charges de copropriété | 20/13093 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229864 | tj | CTX AIDE SOCIALE | 23/04790 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229865 | tj | 4ème chambre 2ème section | 21/15092 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229866 | tj | J.L.D. | 24/00654 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229867 | tj | 18° chambre 1ère section | 19/06826 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229868 | tj | 9ème chambre 3ème section | 22/12840 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229869 | tj | Chambre 5/Section 2 | 22/11107 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229870 | tj | 9ème chambre 3ème section | 22/11712 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229871 | tj | Service des référés | 23/57493 | — | Désigne un expert ou un autre technicien | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229872 | tj | J.L.D. | 24/00656 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229873 | tj | Service des référés | 23/58208 | — | Désigne un expert ou un autre technicien | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229874 | tj | 9ème chambre 3ème section | 22/11697 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229875 | tj | Chambre 8/Section 3 | 24/00350 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229876 | tj | TECH SEC. SOC: IN | 23/02167 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229877 | tj | Charges de copropriété | 22/03249 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229878 | tj | Service des référés | 24/50724 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229879 | tj | Chambre des Référés | 23/01187 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229880 | tj | 8ème chambre 2ème section | 19/11063 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229881 | tj | Service des référés | 24/50336 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229882 | tj | Charges de copropriété | 21/16026 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229883 | tj | Expropriations | 23/00032 | — | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229884 | tj | Chambre des référés | 23/00578 | — | Désigne un expert ou un autre technicien | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229885 | tj | Chambre 5/Section 2 | 22/07485 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229886 | tj | 18° chambre 2ème section | 21/00055 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229887 | tj | 4ème chambre 2ème section | 21/03272 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229888 | tj | Service des référés | 23/59299 | — | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229889 | tj | 18° chambre 1ère section | 20/09144 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229890 | tj | 1/2/1 nationalité A | 22/09972 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1229891 | tj | Charges de copropriété | 22/07217 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) |
Source : Cour de cassation — Judilibre
