Jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel (Judilibre)
Critères appliqués : Juridiction : tj
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
956711 résultats
| N° | Date | Juridiction | Chambre | Numéro | ECLI | Solution | Type | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235659 | tj | Service des référés | 23/54329 | — | Désigne un expert ou un autre technicien | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235660 | tj | PEC sociétés civiles | 22/07418 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235661 | tj | CIVIL TP SAINT BENOIT | 24/00018 | — | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235662 | tj | 2ème Chambre Cab2 | 22/08262 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235663 | tj | J.L.D. | 24/00888 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235664 | tj | Service des référés | 24/50891 | — | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235665 | tj | Chambre 04 | 23/02131 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235666 | tj | 1re chambre civile | 20/05825 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235667 | tj | 1re chambre civile | 20/02636 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235668 | tj | 2ème Chambre Cab2 | 22/08267 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235669 | tj | 2ème Chambre Cab2 | 22/08210 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235670 | tj | CIVIL TP SAINT BENOIT | 24/00059 | — | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235671 | tj | PCP JTJ proxi fond | 23/06476 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235672 | tj | 2ème Chambre Cab2 | 22/08258 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235673 | tj | 2ème Chambre Cab2 | 22/03972 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235674 | tj | CIVIL TP SAINT BENOIT | 24/00025 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235675 | tj | 18° chambre 1ère section | 19/15157 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235676 | tj | 2ème Chambre Cab2 | 22/08514 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235677 | tj | PCP JCP fond | 23/06601 | — | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235678 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 24/00151 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235679 | tj | 2ème Chambre Cab2 | 22/08207 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235680 | tj | 1re chambre civile | 21/02017 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235681 | tj | Service des référés | 23/55533 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235682 | tj | 19ème chambre civile | 23/08227 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235683 | tj | 19eme contentieux médical | 21/12321 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235684 | tj | Chambre 6/Section 3 | 23/04819 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235685 | tj | Chambre 01 | 23/01590 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235686 | tj | Chambre 6/Section 3 | 23/02393 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235687 | tj | Service des référés | 24/51666 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235688 | tj | 2ème Chambre civile | 23/00673 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235689 | tj | Service des référés | 23/59118 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235690 | tj | Chambre 8/Section 1 | 24/01422 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235691 | tj | Chambre 6/Section 3 | 22/11858 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235692 | tj | Chambre 6/Section 3 | 23/08284 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235693 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 20/00250 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235694 | tj | Chambre 8/Section 1 | 23/05569 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235695 | tj | PEC sociétés civiles | 21/11459 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235696 | tj | Chambre 6/Section 3 | 23/00257 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235697 | tj | Chambre 1/Section 5 | 23/01327 | — | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235698 | tj | GNAL SEC SOC: CPAM | 19/03620 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235699 | tj | Chambre 28 / Proxi fond | 23/03127 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235700 | tj | Chambre 28 / Proxi fond | 23/03122 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235701 | tj | J.L.D. HSC | 24/01999 | — | Maintien de la mesure de soins psychiatriques | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235702 | tj | J.L.D. HSC | 24/01955 | — | Maintien de la mesure de soins psychiatriques | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235703 | tj | Expropriation | 23/00099 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235704 | tj | Chambre 3/section 1 | 21/09341 | — | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235705 | tj | Chambre 1/Section 3 | 23/01119 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235706 | tj | Chambre 3/section 1 | 22/01566 | — | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235707 | tj | Chambre 2/section 3 | 23/09685 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1235708 | tj | Chambre 1/Section 3 | 23/04447 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) |
Source : Cour de cassation — Judilibre
