Jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel (Judilibre)
Critères appliqués : Juridiction : tj
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
957145 résultats
| N° | Date | Juridiction | Chambre | Numéro | ECLI | Solution | Type | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1236063 | tj | Chambre référés | 23/00831 | — | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236064 | tj | JUGE CX PROTECTION | 23/07651 | — | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236065 | tj | Quatrième Chambre | 22/02887 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236066 | tj | Chambre 1/Section 5 | 24/00057 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236067 | tj | J.L.D. HSC | 24/02358 | — | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236068 | tj | GNAL SEC SOC : SSI | 17/06812 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236069 | tj | Deuxième Chambre | 23/04649 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236070 | tj | Serv. contentieux social | 24/00196 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236071 | tj | Chambre 1/Section 5 | 23/02134 | — | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236072 | tj | PCP JCP ACR référé | 23/08251 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236073 | tj | GNAL SEC SOC : SSI | 18/03632 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236074 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 23/01295 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236075 | tj | 1/2/2 nationalité B | 20/05463 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236076 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 23/00191 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236077 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 23/00342 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236078 | tj | JUGE CX PROTECTION | 23/07455 | — | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236079 | tj | Quatrième Chambre | 22/03735 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236080 | tj | Service des référés | 23/58649 | — | Désigne un expert ou un autre technicien | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236081 | tj | JLD | 24/02197 | — | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236082 | tj | 7ème CHAMBRE CIVILE | 22/08962 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236083 | tj | Loyers commerciaux | 22/13673 | — | Se déclare incompétent | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236084 | tj | Service des référés | 23/56430 | — | Autres mesures ordonnées en référé | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236085 | tj | Chambre 1/Section 5 | 23/02172 | — | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236086 | tj | JUGE CX PROTECTION | 23/07649 | — | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236087 | tj | Chambre référés | 23/00534 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236088 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 22/01505 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236089 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 17/00424 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236090 | tj | PS ctx protection soc 4 | 22/01381 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236091 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 21/00705 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236092 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 21/00009 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236093 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 21/00560 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236094 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 21/00466 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236095 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 23/00717 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236096 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/00028 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236097 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 22/01472 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236098 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 22/01473 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236099 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 23/00026 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236100 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 22/07073 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236101 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 22/01476 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236102 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 22/01483 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236103 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 22/01511 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236104 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 22/01448 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236105 | tj | PCP JTJ proxi requêtes | 22/06319 | — | Se déclare incompétent | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236106 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 17/01032 | — | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236107 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 17/00934 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236108 | tj | CTX PROTECTION SOCIALE | 17/01210 | — | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236109 | tj | Serv. contentieux social | 23/02115 | — | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236110 | tj | PCP JCP ACR fond | 24/02278 | — | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236111 | tj | Chambre 1/Section 5 | 23/01904 | — | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) | |
| 1236112 | tj | Chambre 1/Section 5 | 24/00117 | — | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur | other | Voir (Cour de cassation, nouvelle fenêtre) |
Source : Cour de cassation — Judilibre
