Figure 5 : Bilan sur l'ensemble des recrutements externes des fonctionnaires de l'État depuis 2010 selon la voie de recrutement et la catégorie hiérarchique
Nom dans la source : Recrutements_externes_donnees_comp_FPE.xlsx · feuille « Figure 5 »
Télécharger le fichier source recrutements_externes.zip (format ZIP) — Connectez-vous pour télécharger ce fichier. — archive .zip contenant ce tableau.
- Source
- GRECO Report (Gestion des REcrutements et COncours Report), DGAFP - SDessi. — publication d’origine (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Producteur
- DGAFP, ministère chargé de la fonction publique (rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2022)
- Millésime
- 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
- Périmètre
- non indiqué dans le tableau : voir son intitulé et la publication d’origine
- Unité
- non indiquée en tête du tableau : voir son intitulé et ses en-têtes
- Licence
- non précisée dans le fichier importé ; les conditions de réutilisation sont celles de la publication d’origine
- Date de collecte
- 19/10/2026
Ce tableau est publié tel que la DGAFP le donne ; RIF n’y ajoute aucun total et n’en tire aucune estimation. Effectifs physiques et équivalents temps plein, stocks et flux, motifs de départ ne s’additionnent pas.
| Nombre de postes offerts | Catégorie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concours externes | A | 18 917 | 14 955 | 16 451 | 21 764 | 40 398 | 26 849 | 29 256 | 29 705 | 25 405 | 26 734 | 26 888 |
| B | 3 014 | 2 889 | 3 316 | 2 910 | 3 932 | 4 392 | 7 084 | 5 359 | 6 681 | 6 357 | 5 827 | |
| C | 3 315 | 2 244 | 2 034 | 1 827 | 3 021 | 3 325 | 4 137 | 3 586 | 4 707 | 3 878 | 4 130 | |
| Total concours externes | 25 246 | 20 088 | 21 801 | 26 501 | 47 351 | 34 549 | 40 445 | 38 650 | 36 793 | 36 969 | 36 845 | |
| Troisième concours | A | 415 | 220 | 333 | 454 | 902 | 730 | 1 076 | 1 278 | 1 255 | 1 348 | 1 436 |
| B | 103 | 92 | 60 | 53 | 92 | 57 | 52 | 51 | 18 | 0 | 100 | |
| C | 10 | |||||||||||
| Total troisième concours | 518 | 312 | 393 | 507 | 994 | 787 | 1 128 | 1 329 | 1 273 | 1 348 | 1 546 | |
| Concours uniques | A | 1 125 | 1 256 | 1 089 | 1 301 | 1 219 | 1 167 | 1 057 | 794 | 2 925 | 1 124 | 1 130 |
| B | 608 | 405 | 74 | 59 | 0 | 10 | 24 | 25 | 34 | 0 | 9 | |
| C | 113 | 59 | 69 | 0 | 27 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total concours uniques | 1 846 | 1 720 | 1 232 | 1 360 | 1 246 | 1 177 | 1 194 | 819 | 2 959 | 1 124 | 1 139 | |
| Total recrutements externes par concours | 27 610 | 22 120 | 23 426 | 28 368 | 49 805 | 36 513 | 42 767 | 40 798 | 41 025 | 39 441 | 39 530 | |
| B | 52 | |||||||||||
| Externes sans concours(1) | C | 859 | 414 | 543 | 524 | 743 | 184 | 612 | 1 320 | 769 | 577 | 640 |
| Externes sans concours résultats non communiqués(1) | C | 384 | 453 | 95 | 525 | 482 | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacte(1) | C | 224 | 55 | 215 | 24 | 138 | 153 | 195 | 296 | 156 | 335 | 270 |
| Pacte résultats non communiqués(1) | C | 173 | 319 | nc | 267 | 136 | nd | nd | 0 | 0 | 0 | |
| Total recrutements externes sans concours(1) | 1 640 | 1 241 | 853 | 548 | 1 499 | 337 | 807 | 1 616 | 925 | 912 | 962 | |
| Total général externe | 29 250 | 23 361 | 24 279 | 28 916 | 51 304 | 36 850 | 43 574 | 42 414 | 41 950 | 40 353 | 40 492 | |
| Candidats présents - hommes | ||||||||||||
| Concours externes | A | 57 484 | 55 810 | 57 860 | 76 936 | 65 541 | 65 391 | 65 264 | 46 442,494 | 56 047 | 50 068,801 | |
| B | 27 551 | 24 694 | 25 969 | 27 133 | 26 821 | 42 754 | 26 537 | 32 307,026 | 16 426 | 19 257,73 | ||
| C | 22 993 | 18 795 | 18 358 | 19 574 | 21 976 | 24 390 | 18 217 | 17 355,055 | 5 715 | 10 232,622 | ||
| Total concours externes | 108 028 | 99 299 | 102 187 | 123 643 | 114 389 | 132 395 | 110 018 | 96 104,576 | 78 188 | 79 559,153 | ||
| Troisième concours | A | 762 | 702 | 718 | 1 564 | 1 013 | 1 351 | 1 548 | 1 751 | 1 785 | 1 630 | |
| B | 237 | 235 | 225 | 309 | 207 | 192 | 171 | 34 | 0 | 27 | ||
| C | 68 | |||||||||||
| Total troisième concours | 999 | 937 | 943 | 1 873 | 1 220 | 1 543 | 1 719 | 1 785 | 1 785 | 1 725 | ||
| Concours uniques | A | 7 855 | 7 176 | 7 890 | 7 736 | 6 301 | 3 617 | 2 970 | 11 976,2 | 7 145 | 5 691,544 | |
| B | 89 | 29 | 32 | 0 | 4 | 5 | 4 | 10 | 0 | 6 | ||
| C | 21 | 50 | 0 | 195 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total concours uniques | 7 965 | 7 255 | 7 922 | 7 931 | 6 305 | 4 529 | 2 974 | 11 986,2 | 7 145 | 5 697,544 | ||
| Total recrutements externes par concours | 116 992 | 107 491 | 111 052 | 133 447 | 121 914 | 138 467 | 114 711 | 109 875,776 | 87 118 | 86 981,696 | ||
| B | 77 | |||||||||||
| Externes sans concours(1) | C | 1 896 | 3 271 | 2 070 | 3 891 | 979 | 5 663 | 5 460,75 | 5 481,242 | 4 593 | 5 055 | |
| Externes sans concours résultats non communiqués(1) | C | nc | 649 | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pacte(1) | C | 248 | 844 | 281 | 304 | 325 | 549 | 51 | 73 | 119 | 143 | |
| Pacte résultats non communiqués(1) | C | nc | nc | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total recrutements externes sans concours(1) | 2 144 | 4 764 | 2 351 | 4 195 | 1 304 | 6 212 | 5 511,75 | 5 554,242 | 4 712 | 5 275 | ||
| Total général externe | 119 136 | 112 255 | 113 403 | 137 642 | 123 218 | 144 679 | 120 222,75 | 115 430,018 | 91 830 | 92 256,696 | ||
| Candidats présents - femmes | ||||||||||||
| Concours externes | A | 69 628 | 67 905 | 74 175 | 117 771 | 84 347 | 94 421 | 89 245 | 76 869,006 | 83 405 | 76 142 | |
| B | 33 625 | 31 293 | 33 382 | 35 145 | 33 369 | 42 144 | 32 613 | 32 952,905 | 26 138 | 19 651 | ||
| C | 23 373 | 21 103 | 22 385 | 24 903 | 27 489 | 27 870 | 24 232 | 21 902,022 | 17 377 | 16 929 | ||
| Total concours externes | 126 626 | 120 301 | 129 942 | 177 819 | 145 178 | 164 212 | 146 090 | 131 723,933 | 126 920 | 112 722 | ||
| Troisième concours | A | 2 033 | 1 481 | 1 564 | 4 319 | 2 711 | 3 740 | 4 085 | 4 174 | 4 401 | 3 925 | |
| B | 37 | 38 | 35 | 41 | 25 | 27 | 23 | 16 | 0 | 142 | ||
| C | 167 | |||||||||||
| Total troisième concours | 2 070 | 1 519 | 1 599 | 4 360 | 2 736 | 3 767 | 4 108 | 4 190 | 4 401 | 4 234 | ||
| Concours uniques | A | 4 687 | 5 607 | 6 817 | 5 966 | 5 865 | 4 094 | 3 458 | 10 685,219 | 4 666 | 5 346 | |
| B | 1 278 | 148 | 141 | 0 | 16 | 31 | 22 | 40 | 0 | 13 | ||
| C | 126 | 321 | 0 | 34 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total concours uniques | 6 091 | 6 076 | 6 958 | 6 000 | 5 881 | 4 355 | 3 480 | 10 725,219 | 4 666 | 5 359 | ||
| Total recrutements externes par concours | 134 787 | 127 896 | 138 499 | 188 179 | 153 795 | 172 334 | 153 678 | 146 639,152 | 135 987 | 122 315 | ||
| B | 14 | |||||||||||
| Externes sans concours(1) | C | 5 375 | 11 887 | 5 517 | 7 786 | 732 | 14 579 | 16 279,25 | 20 267,428 | 8 385 | 8 775 | |
| Externes sans concours résultats non communiqués(1) | C | nc | 2 513 | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pacte(1) | C | 547 | 1 045 | 203 | 429 | 548 | 705 | 135 | 183 | 226 | 275 | |
| Pacte résultats non communiqués(1) | C | nc | nc | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total recrutements externes sans concours(1) | 5 922 | 15 445 | 5 720 | 8 215 | 1 280 | 15 284 | 16 414,25 | 20 450,428 | 8 611 | 9 064 | ||
| Total général externe | 140 709 | 143 341 | 144 219 | 196 394 | 155 075 | 187 618 | 170 092,25 | 167 089,58 | 144 598 | 131 379 | ||
| Présents - ensemble | ||||||||||||
| Concours externes | A | 167 887 | 127 112 | 123 715 | 132 035 | 194 707 | 149 888 | 159 812 | 154 509 | 123 311,5 | 139 452 | 126 210,801 |
| B | 73 636 | 61 176 | 55 987 | 59 351 | 62 278 | 60 190 | 84 898 | 59 150 | 65 259,931 | 42 564 | 38 908,73 | |
| C | 51 886 | 46 366 | 39 898 | 40 743 | 44 477 | 49 465 | 52 260 | 42 449 | 39 257,077 | 23 092 | 27 161,622 | |
| Total concours externes | 293 409 | 234 654 | 219 600 | 232 129 | 301 462 | 259 567 | 296 607 | 256 108 | 227 828,508 | 205 108 | 192 281,153 | |
| Troisième concours | A | 3 317 | 2 795 | 2 183 | 2 282 | 5 883 | 3 724 | 5 091 | 5 633 | 5 925 | 6 186 | 5 555 |
| B | 206 | 274 | 273 | 260 | 350 | 232 | 219 | 194 | 50 | 0 | 169 | |
| C | 235 | |||||||||||
| Total troisième concours | 3 523 | 3 069 | 2 456 | 2 542 | 6 233 | 3 956 | 5 310 | 5 827 | 5 975 | 6 186 | 5 959 | |
| Concours uniques | A | 8 152 | 12 542 | 12 783 | 14 707 | 13 702 | 12 166 | 7 711 | 6 428 | 22 661,419 | 11 811 | 11 037,544 |
| B | 1 790 | 1 367 | 177 | 173 | 0 | 20 | 36 | 26 | 50 | 0 | 19 | |
| C | 533 | 147 | 371 | 0 | 229 | 0 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total concours uniques | 10 475 | 14 056 | 13 331 | 14 880 | 13 931 | 12 186 | 8 884 | 6 454 | 22 711,419 | 11 811 | 11 056,544 | |
| Total recrutements externes par concours | 307 407 | 251 779 | 235 387 | 249 551 | 321 626 | 275 709 | 310 801 | 268 389 | 256 514,928 | 223 105 | 209 296,696 | |
| B | 91 | |||||||||||
| Externes sans concours(1) | C | 21 904 | 7 271 | 15 158 | 7 587 | 11 677 | 1 711 | 20 242 | 21 740 | 25 748,67 | 12 978 | 13 830 |
| Externes sans concours résultats non communiqués(1) | C | nd | nd | 3 162 | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacte(1) | C | 1 124 | 795 | 1 889 | 484 | 733 | 873 | 1 254 | 186 | 256 | 345 | 418 |
| Pacte résultats non communiqués(1) | C | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total recrutements externes sans concours(1) | 23 028 | 8 066 | 20 209 | 8 071 | 12 410 | 2 584 | 21 496 | 21 926 | 26 004,67 | 13 323 | 14 339 | |
| Total général externe | 330 435 | 259 845 | 255 596 | 257 622 | 334 036 | 278 293 | 332 297 | 290 315 | 282 519,598 | 236 428 | 223 635,696 | |
| Admis - hommes | ||||||||||||
| Concours externes | A | 4 960 | 4 982 | 5 947 | 9 988 | 7 546 | 8 280 | 8 254 | 7 394,764 | 8 350 | 8 487 | |
| B | 1 280 | 1 595 | 1 529 | 1 914 | 2 131 | 3 897 | 2 648 | 3 787,592 | 3 138 | 2 888 | ||
| C | 1 269 | 1 109 | 845 | 1 490 | 1 808 | 2 243 | 1 746 | 2 859,751 | 1 841 | 2 028 | ||
| Total concours externes | 7 509 | 7 686 | 8 321 | 13 392 | 11 485 | 14 420 | 12 648 | 14 042,108 | 13 329 | 13 403 | ||
| Troisième concours | A | 68 | 74 | 106 | 232 | 202 | 269 | 337 | 319 | 500 | 403 | |
| B | 69 | 43 | 38 | 82 | 50 | 36 | 41 | 11 | 0 | 12 | ||
| C | 0 | 1 | ||||||||||
| Total troisième concours | 137 | 117 | 144 | 314 | 252 | 305 | 378 | 330 | 500 | 416 | ||
| Concours uniques | A | 711 | 422 | 561 | 578 | 483 | 408 | 305 | 1 481,874 | 375 | 480 | |
| B | 23 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||
| C | 7 | 8 | 0 | 25 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total concours uniques | 741 | 434 | 568 | 603 | 485 | 494 | 308 | 1 487,874 | 375 | 482 | ||
| Total recrutements externes par concours | 8 387 | 8 237 | 9 033 | 14 309 | 12 222 | 15 219 | 13 334 | 15 859,983 | 14 204 | 14 301 | ||
| B | 37 | |||||||||||
| Externes sans concours(1) | C | 186 | 110 | 49 | 110 | 138 | 270 | 590,3 | 422,333 | 489 | 519 | |
| Externes sans concours résultats non communiqués(1) | C | 285 | 16 | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | ||
| Pacte(1) | C | 32 | 90 | 11 | 51 | 39 | 61 | 40 | 42 | 15 | 69 | |
| Pacte résultats non communiqués(1) | C | 94 | nc | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total recrutements externes sans concours(1) | 597 | 216 | 60 | 161 | 177 | 331 | 630,3 | 464,333 | 504 | 625 | ||
| Total général externe | 8 984 | 8 453 | 9 093 | 14 470 | 12 399 | 15 550 | 13 964,3 | 16 324,316 | 14 708 | 14 926 | ||
| Admis - femmes | ||||||||||||
| Concours externes | A | 8 761 | 10 364 | 13 906 | 24 882 | 17 197 | 18 393 | 18 431 | 16 551,236 | 16 162 | 16 745 | |
| B | 1 674 | 1 785 | 1 383 | 1 964 | 1 893 | 3 192 | 2 554 | 3 401,143 | 2 677 | 2 817 | ||
| C | 955 | 863 | 909 | 1 078 | 1 394 | 1 615 | 1 612 | 1 865,249 | 1 871 | 1 986 | ||
| Total concours externes | 11 390 | 13 012 | 16 198 | 27 924 | 20 484 | 23 200 | 22 597 | 21 817,628 | 20 710 | 21 548 | ||
| Troisième concours | A | 146 | 222 | 294 | 611 | 505 | 752 | 911 | 873 | 712 | 959 | |
| B | 17 | 4 | 9 | 10 | 7 | 16 | 10 | 6 | 0 | 70 | ||
| C | 0 | 9 | ||||||||||
| Total troisième concours | 163 | 226 | 303 | 621 | 512 | 768 | 921 | 879 | 712 | 1 038 | ||
| Concours uniques | A | 421 | 572 | 645 | 572 | 612 | 562 | 471 | 1 289,126 | 705 | 623 | |
| B | 290 | 49 | 44 | 0 | 8 | 16 | 15 | 22 | 0 | 7 | ||
| C | 51 | 61 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total concours uniques | 762 | 682 | 689 | 603 | 620 | 604 | 486 | 1 311,126 | 705 | 630 | ||
| Total recrutements externes par concours | 12 315 | 13 920 | 17 190 | 14 309 | 21 616 | 24 572 | 24 004 | 24 007,753 | 22 127 | 23 216 | ||
| B | 7 | |||||||||||
| Externes sans concours(1) | C | 382 | 460 | 239 | 110 | 56 | 518 | 2 424,7 | 1 049,667 | 668 | 530 | |
| Externes sans concours résultats non communiqués(1) | C | 270 | 79 | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pacte(1) | C | 52 | 142 | 12 | 51 | 109 | 110 | 103 | 104 | 145 | 137 | |
| Pacte résultats non communiqués(1) | C | 155 | nc | nd | nd | nd | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total recrutements externes sans concours(1) | 859 | 681 | 251 | 161 | 165 | 628 | 2 527,7 | 1 153,667 | 813 | 674 | ||
| Total général externe | 13 174 | 14 601 | 17 441 | 14 470 | 21 781 | 25 200 | 26 531,7 | 25 161,42 | 22 940 | 23 890 | ||
| Admis - ensemble | ||||||||||||
| Concours externes | A | 18 715 | 13 721 | 15 346 | 19 853 | 34 870 | 24 743 | 26 673 | 26 685 | 23 946 | 24 512 | 25 232 |
| B | 2 990 | 2 954 | 3 380 | 2 912 | 3 878 | 4 024 | 7 089 | 5 202 | 7 188,736 | 5 815 | 5 705 | |
| C | 3 278 | 2 224 | 1 972 | 1 754 | 2 568 | 3 202 | 3 858 | 3 358 | 4 725 | 3 712 | 4 014 | |
| Total concours externes | 24 983 | 18 899 | 20 698 | 24 519 | 41 316 | 31 969 | 37 620 | 35 245 | 35 859,736 | 34 039 | 34 951 | |
| Troisième concours | A | 402 | 214 | 296 | 400 | 843 | 707 | 1 021 | 1 248 | 1 192 | 1 212 | 1 362 |
| B | 55 | 86 | 47 | 47 | 92 | 57 | 52 | 51 | 17 | 0 | 82 | |
| C | 10 | |||||||||||
| Total troisième concours | 457 | 300 | 343 | 447 | 935 | 764 | 1 073 | 1 299 | 1 209 | 1 211,884 | 1 454 | |
| Concours uniques | A | 1 103 | 1 132 | 994 | 1 206 | 1 150 | 1 095 | 970 | 776 | 2 771 | 1 080 | 1 103 |
| B | 502 | 313 | 53 | 51 | 0 | 10 | 18 | 18 | 28 | 0 | 9 | |
| C | 101 | 58 | 69 | 0 | 50 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total concours uniques | 1 706 | 1 503 | 1 116 | 1 257 | 1 206 | 1 105 | 1 098 | 794 | 2 799 | 1 080 | 1 112 | |
| Total recrutements externes par concours | 27 146 | 20 702 | 22 157 | 26 223 | 28 618 | 33 838 | 39 791 | 37 338 | 39 867,736 | 36 331 | 37 517 | |
| B | 44 | |||||||||||
| Externes sans concours(1) | C | 1 543 | 568 | 570 | 288 | 220 | 194 | 788 | 3 015 | 1 472 | 1 157 | 1 049 |
| Externes sans concours résultats non communiqués(1) | C | 480 | 555 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacte(1) | C | 262 | 84 | 232 | 23 | 102 | 148 | 171 | 143 | 146 | 160 | 206 |
| Pacte résultats non communiqués(1) | C | 57 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total recrutements externes sans concours(1) | 2 342 | 1 456 | 897 | 311 | 322 | 342 | 959 | 3 158 | 1 618 | 1 317 | 1 299 | |
| Total général externe | 29 488 | 22 158 | 23 054 | 26 534 | 28 940 | 34 180 | 40 750 | 40 496 | 41 485,736 | 37 648 | 38 816 | |
| Sélectivité globale | ||||||||||||
| Concours externes | A | 8,971 | 9,264 | 8,062 | 6,651 | 5,584 | 6,058 | 5,992 | 5,79 | 5,15 | 5,689 | 5,002 |
| B | 24,627 | 20,71 | 16,564 | 20,382 | 16,059 | 14,958 | 11,976 | 11,371 | 9,078 | 7,32 | 6,82 | |
| C | 15,829 | 20,848 | 20,232 | 23,229 | 17,32 | 15,448 | 13,546 | 12,641 | 8,308 | 6,221 | 6,767 | |
| Total concours externes | 11,744 | 12,416 | 10,61 | 9,467 | 7,296 | 8,119 | 7,884 | 7,267 | 6,353 | 6,026 | 5,501 | |
| Troisième concours | A | 8,251 | 13,061 | 7,375 | 5,705 | 6,979 | 5,267 | 4,986 | 4,514 | 4,971 | 5,104 | 5,792 |
| B | 3,745 | 3,186 | 5,809 | 5,532 | 3,804 | 4,07 | 4,212 | 3,804 | 2,941 | nd | 2,061 | |
| C | nd | 23,5 | ||||||||||
| Total troisième concours | 7,709 | 10,23 | 7,16 | 5,687 | 6,666 | 5,178 | 4,949 | 4,486 | 4,942 | 5,104 | 4,098 | |
| Concours uniques | A | 7,391 | 11,08 | 12,86 | 12,195 | 11,915 | 11,111 | 7,949 | 8,284 | 8,178 | 10,936 | 10,007 |
| B | 3,566 | 4,367 | 3,34 | 3,392 | nd | 2 | 2 | 1,444 | 1,786 | nd | 2,111 | |
| C | 5,277 | 2,534 | 5,377 | nd | 4,58 | nd | 10,336 | nd | nd | nd | 2,1 | |
| Total concours uniques | 6,14 | 9,352 | 11,945 | 11,838 | 11,551 | 11,028 | 8,091 | 8,128 | 8,114 | 10,936 | 9,943 | |
| Total recrutements externes par concours | 11,324 | 12,162 | 10,624 | 9,516 | 11,239 | 8,148 | 7,811 | 7,188 | 6,434 | 6,141 | 5,579 | |
| B | ||||||||||||
| Externes sans concours(1) | C | 14,196 | 12,801 | 26,593 | 26,344 | 53,077 | 8,82 | 25,688 | 7,211 | 17,492 | 11,217 | 13,184 |
| Externes sans concours résultats non communiqués(1) | C | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so |
| Pacte(1) | C | 4,29 | 9,464 | 8,142 | 21,043 | 7,186 | 5,899 | 7,333 | 1,301 | 1,753 | 2,156 | 2 |
| Pacte résultats non communiqués(1) | C | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so | so |
| Total recrutements externes sans concours(1) | 9,833 | 5,54 | 22,53 | 25,952 | 38,54 | 7,556 | 22,415 | 6,943 | 16,072 | 10,116 | 11,038 | |
| Total général externe | 11,206 | 11,727 | 11,087 | 9,709 | 11,542 | 8,142 | 8,155 | 7,169 | 6,81 | 6,28 | 5,761 |
- La sélectivité est le nombre de candidats présents aux épreuves d'un concours pour un candidat admis.
Source : DGAFP, rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) — collecte du 19/10/2026
