Part des contractuels dans la fonction publique hospitalière (en %) au 31 décembre 2018
Nom dans la source : dossier-d1_effectifs-dans-la-fp-civile.xlsx · feuille « Figure_17 »
Télécharger le fichier source dossier-d1_effectifs-dans-la-fp-civile.xlsx (format XLSX) — Connectez-vous pour télécharger ce fichier.
- Source
- non indiquée dans le tableau — publication d’origine (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Producteur
- DGAFP, ministère chargé de la fonction publique (rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2021)
- Millésime
- 2018
- Périmètre
- non indiqué dans le tableau : voir son intitulé et la publication d’origine
- Unité
- non indiquée en tête du tableau : voir son intitulé et ses en-têtes
- Licence
- non précisée dans le fichier importé ; les conditions de réutilisation sont celles de la publication d’origine
- Date de collecte
- 19/10/2026
Ce tableau est publié tel que la DGAFP le donne ; RIF n’y ajoute aucun total et n’en tire aucune estimation. Effectifs physiques et équivalents temps plein, stocks et flux, motifs de départ ne s’additionnent pas.
| Source : Siasp. Traitement DGAFP - SDessi. | ||
|---|---|---|
| Champ : Emplois principaux, agents civils, situés en France (hors Mayotte). Hors bénéficiaires de contrats aidés. | ||
| Code | Département | Part des contractuels |
| 1 | Ain | 31,718 |
| 2 | Aisne | 29,048 |
| 3 | Allier | 25,037 |
| 4 | Alpes-de-Haute-Provence | 27,943 |
| 5 | Hautes-Alpes | 30,835 |
| 6 | Alpes-Maritimes | 37,01 |
| 7 | Ardèche | 30,005 |
| 8 | Ardennes | 30,88 |
| 9 | Ariège | 31,296 |
| 10 | Aube | 29,039 |
| 11 | Aude | 27,57 |
| 12 | Aveyron | 29,258 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 27,261 |
| 14 | Calvados | 31,226 |
| 15 | Cantal | 25,779 |
| 16 | Charente | 29,164 |
| 17 | Charente-Maritime | 34,775 |
| 18 | Cher | 23,001 |
| 19 | Corrèze | 29,313 |
| 20 | Corse | 25,254 |
| 21 | Côte-d'Or | 33,903 |
| 22 | Côtes-d'Armor | 32,003 |
| 23 | Creuse | 27,613 |
| 24 | Dordogne | 28,116 |
| 25 | Doubs | 32,33 |
| 26 | Drôme | 31,97 |
| 27 | Eure | 27,758 |
| 28 | Eure-et-Loir | 27,939 |
| 29 | Finistère | 30,646 |
| 30 | Gard | 30,231 |
| 31 | Haute-Garonne | 32,537 |
| 32 | Gers | 26,532 |
| 33 | Gironde | 31,305 |
| 34 | Hérault | 31,887 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 30,863 |
| 36 | Indre | 29,739 |
| 37 | Indre-et-Loire | 30,248 |
| 38 | Isère | 37,387 |
| 39 | Jura | 30,456 |
| 40 | Landes | 32,366 |
| 41 | Loir-et-Cher | 25,463 |
| 42 | Loire | 37,512 |
| 43 | Haute-Loire | 32,375 |
| 44 | Loire-Atlantique | 32,517 |
| 45 | Loiret | 30,713 |
| 46 | Lot | 35,801 |
| 47 | Lot-et-Garonne | 30,472 |
| 48 | Lozère | 26,244 |
| 49 | Maine-et-Loire | 32,404 |
| 50 | Manche | 36,246 |
| 51 | Marne | 29,708 |
| 52 | Haute-Marne | 29,869 |
| 53 | Mayenne | 30,122 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 29,434 |
| 55 | Meuse | 28,68 |
| 56 | Morbihan | 30,326 |
| 57 | Moselle | 29,733 |
| 58 | Nièvre | 29,031 |
| 59 | Nord | 31,575 |
| 60 | Oise | 25,033 |
| 61 | Orne | 30,778 |
| 62 | Pas-de-Calais | 30,337 |
| 63 | Puy-de-Dôme | 29,189 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 30,13 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 25,776 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 30,645 |
| 67 | Bas-Rhin | 28,342 |
| 68 | Haut-Rhin | 27,843 |
| 69 | Rhône | 32,505 |
| 70 | Haute-Saône | 23,913 |
| 71 | Saône-et-Loire | 31,143 |
| 72 | Sarthe | 30,629 |
| 73 | Savoie | 31,621 |
| 74 | Haute-Savoie | 31,901 |
| 75 | Paris | 27,463 |
| 76 | Seine-Maritime | 29,628 |
| 77 | Seine-et-Marne | 32,06 |
| 78 | Yvelines | 33,646 |
| 79 | Deux-Sèvres | 33,105 |
| 80 | Somme | 34,191 |
| 81 | Tarn | 30,18 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 32,692 |
| 83 | Var | 24,912 |
| 84 | Vaucluse | 26,845 |
| 85 | Vendée | 31,58 |
| 86 | Vienne | 36,145 |
| 87 | Haute-Vienne | 29,352 |
| 88 | Vosges | 30,098 |
| 89 | Yonne | 33 |
| 90 | Territoire de Belfort | 24,555 |
| 91 | Essonne | 30,318 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 33,67 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 34,98 |
| 94 | Val-de-Marne | 27,354 |
| 95 | Val-d'Oise | 32,576 |
| 971 | Guadeloupe | 30,752 |
| 972 | Martinique | 29,023 |
| 973 | Guyane | 43,904 |
| 974 | La Réunion | 35,396 |
Source : DGAFP, rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2021 (s’ouvre dans un nouvel onglet) — collecte du 19/10/2026
