Évolution de la part des agents de 50 ans et plus dans la fonction publique civile (en point) entre 2012 et 2018
Nom dans la source : dossier-d1_effectifs-dans-la-fp-civile.xlsx · feuille « Figure_13 »
Télécharger le fichier source dossier-d1_effectifs-dans-la-fp-civile.xlsx (format XLSX) — Connectez-vous pour télécharger ce fichier.
- Source
- non indiquée dans le tableau — publication d’origine (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Producteur
- DGAFP, ministère chargé de la fonction publique (rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2021)
- Millésime
- 2012, 2018
- Périmètre
- non indiqué dans le tableau : voir son intitulé et la publication d’origine
- Unité
- non indiquée en tête du tableau : voir son intitulé et ses en-têtes
- Licence
- non précisée dans le fichier importé ; les conditions de réutilisation sont celles de la publication d’origine
- Date de collecte
- 19/10/2026
Ce tableau est publié tel que la DGAFP le donne ; RIF n’y ajoute aucun total et n’en tire aucune estimation. Effectifs physiques et équivalents temps plein, stocks et flux, motifs de départ ne s’additionnent pas.
| Source : Siasp. Traitement DGAFP - SDessi. | ||
|---|---|---|
| Champ : Emplois principaux, agents civils, situés en France (hors Mayotte). Hors bénéficiaires de contrats aidés. | ||
| Code | Département | Evolution de la part des 50 + |
| 1 | Ain | 4,043 |
| 2 | Aisne | 3,496 |
| 3 | Allier | 4,013 |
| 4 | Alpes-de-Haute-Provence | 6,553 |
| 5 | Hautes-Alpes | 4,875 |
| 6 | Alpes-Maritimes | 4,734 |
| 7 | Ardèche | 6,206 |
| 8 | Ardennes | 5,012 |
| 9 | Ariège | 5,089 |
| 10 | Aube | 3,375 |
| 11 | Aude | 5,336 |
| 12 | Aveyron | 4,316 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | 3,648 |
| 14 | Calvados | 2,207 |
| 15 | Cantal | 4,703 |
| 16 | Charente | 4,289 |
| 17 | Charente-Maritime | 3,629 |
| 18 | Cher | 4,29 |
| 19 | Corrèze | 3,6 |
| 20 | Corse | 4,046 |
| 21 | Côte-d'Or | 3,171 |
| 22 | Côtes-d'Armor | 4,178 |
| 23 | Creuse | 3,562 |
| 24 | Dordogne | 5,337 |
| 25 | Doubs | 3,348 |
| 26 | Drôme | 4,064 |
| 27 | Eure | 3,753 |
| 28 | Eure-et-Loir | 3,45 |
| 29 | Finistère | 3,7 |
| 30 | Gard | 3,859 |
| 31 | Haute-Garonne | 3,556 |
| 32 | Gers | 3,75 |
| 33 | Gironde | 1,899 |
| 34 | Hérault | 4,092 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 3,358 |
| 36 | Indre | 4,906 |
| 37 | Indre-et-Loire | 3,004 |
| 38 | Isère | 3,248 |
| 39 | Jura | 4,723 |
| 40 | Landes | 5,454 |
| 41 | Loir-et-Cher | 3,77 |
| 42 | Loire | 3,311 |
| 43 | Haute-Loire | 6,137 |
| 44 | Loire-Atlantique | 2,895 |
| 45 | Loiret | 3,43 |
| 46 | Lot | 4,233 |
| 47 | Lot-et-Garonne | 1,617 |
| 48 | Lozère | 5,998 |
| 49 | Maine-et-Loire | 3,297 |
| 50 | Manche | 4,557 |
| 51 | Marne | 3,032 |
| 52 | Haute-Marne | 4,686 |
| 53 | Mayenne | 4,988 |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | 2,69 |
| 55 | Meuse | 2,945 |
| 56 | Morbihan | 4,999 |
| 57 | Moselle | 3,665 |
| 58 | Nièvre | 3,913 |
| 59 | Nord | 3,738 |
| 60 | Oise | 4,122 |
| 61 | Orne | 2,647 |
| 62 | Pas-de-Calais | 3,862 |
| 63 | Puy-de-Dôme | 2,568 |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | 4,128 |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 3,838 |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 5,723 |
| 67 | Bas-Rhin | 2,357 |
| 68 | Haut-Rhin | 3,195 |
| 69 | Rhône | 2,624 |
| 70 | Haute-Saône | 4,684 |
| 71 | Saône-et-Loire | 3,932 |
| 72 | Sarthe | 4,16 |
| 73 | Savoie | 3,78 |
| 74 | Haute-Savoie | 3,827 |
| 75 | Paris | 2,845 |
| 76 | Seine-Maritime | 3,294 |
| 77 | Seine-et-Marne | 3,803 |
| 78 | Yvelines | 3,642 |
| 79 | Deux-Sèvres | 4,565 |
| 80 | Somme | 2,762 |
| 81 | Tarn | 4,475 |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 5,151 |
| 83 | Var | 6,002 |
| 84 | Vaucluse | 5,256 |
| 85 | Vendée | 3,748 |
| 86 | Vienne | 3,579 |
| 87 | Haute-Vienne | 3,04 |
| 88 | Vosges | 5,965 |
| 89 | Yonne | 2,963 |
| 90 | Territoire de Belfort | 3,778 |
| 91 | Essonne | 3,165 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 3,713 |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 2,868 |
| 94 | Val-de-Marne | 3,319 |
| 95 | Val-d'Oise | 2,495 |
| 971 | Guadeloupe | 5,709 |
| 972 | Martinique | 7,323 |
| 973 | Guyane | 2,904 |
| 974 | La Réunion | 6,002 |
Source : DGAFP, rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2021 (s’ouvre dans un nouvel onglet) — collecte du 19/10/2026
