Figure D1-9 : Part des contractuels dans la fonction publique territoriale par zone d’emploi en 2017 (en %)
Nom dans la source : dossier2019-1_contactuelsfp_effectifs.xlsx · feuille « Figure D1-9 »
Télécharger le fichier source dossier2019-1_contactuelsfp_effectifs.xlsx (format XLSX) — Connectez-vous pour télécharger ce fichier.
- Source
- Siasp, Insee –Traitement DGAFP – Dessi — publication d’origine (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Producteur
- DGAFP, ministère chargé de la fonction publique (rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2019)
- Millésime
- 2017
- Périmètre
- Emplois principaux, agents civils, situés en métropole et DOM (hors Mayotte), hors COM et étranger. Hors bénéficiaires de contrats aidés.
- Unité
- non indiquée en tête du tableau : voir son intitulé et ses en-têtes
- Licence
- non précisée dans le fichier importé ; les conditions de réutilisation sont celles de la publication d’origine
- Date de collecte
- 19/10/2026
Ce tableau est publié tel que la DGAFP le donne ; RIF n’y ajoute aucun total et n’en tire aucune estimation. Effectifs physiques et équivalents temps plein, stocks et flux, motifs de départ ne s’additionnent pas.
| Zones d'emploi | Part des contractuels dans la fonction publique territoriale (en %) |
|---|---|
| 50 | 26,205 |
| 51 | 22,845 |
| 52 | 25,331 |
| 53 | 27,984 |
| 54 | 23,34 |
| 55 | 32,171 |
| 56 | 30,362 |
| 57 | 22,584 |
| 59 | 19,922 |
| 60 | 20,773 |
| 61 | 24,15 |
| 101 | 15,582 |
| 102 | 12,691 |
| 103 | 19,249 |
| 106 | 22,16 |
| 201 | 18,075 |
| 202 | 35,998 |
| 203 | 44,006 |
| 204 | 37,92 |
| 205 | 33,045 |
| 206 | 43,767 |
| 301 | 25,946 |
| 302 | 34,837 |
| 303 | 40,118 |
| 401 | 75,535 |
| 402 | 36,216 |
| 403 | 70,324 |
| 404 | 54,814 |
| 1 101 | 26,536 |
| 1 102 | 28,845 |
| 1 103 | 26,283 |
| 1 104 | 28,83 |
| 1 105 | 18,248 |
| 1 106 | 23,706 |
| 1 107 | 22,13 |
| 1 108 | 33,191 |
| 1 109 | 29,457 |
| 1 110 | 33,019 |
| 1 111 | 35,482 |
| 1 112 | 30,704 |
| 1 113 | 32,616 |
| 1 114 | 40,252 |
| 1 115 | 19,82 |
| 1 116 | 30,165 |
| 1 117 | 22,352 |
| 1 118 | 29,419 |
| 1 119 | 26,44 |
| 2 101 | 19,117 |
| 2 102 | 25,588 |
| 2 103 | 20,715 |
| 2 104 | 30,583 |
| 2 105 | 30,37 |
| 2 106 | 23,981 |
| 2 107 | 27,52 |
| 2 201 | 34,582 |
| 2 202 | 33,773 |
| 2 203 | 24,889 |
| 2 204 | 17,756 |
| 2 205 | 36,454 |
| 2 206 | 36,974 |
| 2 207 | 21,779 |
| 2 208 | 30,845 |
| 2 209 | 37,91 |
| 2 210 | 27,91 |
| 2 211 | 36,766 |
| 2 301 | 30,331 |
| 2 302 | 23,529 |
| 2 303 | 25,819 |
| 2 304 | 28,837 |
| 2 305 | 31,084 |
| 2 306 | 26,045 |
| 2 307 | 27,132 |
| 2 401 | 16,914 |
| 2 402 | 25,569 |
| 2 403 | 19,579 |
| 2 404 | 19,719 |
| 2 405 | 19,701 |
| 2 406 | 26,804 |
| 2 407 | 26,078 |
| 2 408 | 22,718 |
| 2 409 | 18,69 |
| 2 410 | 20,665 |
| 2 411 | 29,284 |
| 2 412 | 23,04 |
| 2 413 | 20,253 |
| 2 414 | 16,315 |
| 2 415 | 26,946 |
| 2 416 | 15,726 |
| 2 417 | 25,51 |
| 2 418 | 22,09 |
| 2 419 | 23,602 |
| 2 501 | 32,124 |
| 2 502 | 21,669 |
| 2 503 | 31,733 |
| 2 504 | 29,021 |
| 2 505 | 23,588 |
| 2 506 | 26,195 |
| 2 507 | 27,721 |
| 2 508 | 31,03 |
| 2 509 | 30,168 |
| 2 510 | 21,161 |
| 2 511 | 23,868 |
| 2 512 | 22,164 |
| 2 513 | 34,323 |
| 2 601 | 37,821 |
| 2 602 | 32,463 |
| 2 603 | 20,029 |
| 2 604 | 41,114 |
| 2 605 | 38,061 |
| 2 606 | 19,663 |
| 2 607 | 28,498 |
| 2 608 | 19,827 |
| 2 609 | 20,976 |
| 2 610 | 18,306 |
| 2 611 | 23,804 |
| 2 612 | 22,494 |
| 2 613 | 34,052 |
| 2 614 | 28,558 |
| 3 110 | 22,959 |
| 3 111 | 19,853 |
| 3 112 | 20,85 |
| 3 113 | 19,601 |
| 3 114 | 22,691 |
| 3 115 | 21,084 |
| 3 116 | 22,053 |
| 3 117 | 18,78 |
| 3 121 | 16,13 |
| 3 122 | 24,44 |
| 3 123 | 22,84 |
| 3 124 | 26,025 |
| 3 125 | 17,957 |
| 3 126 | 18,23 |
| 3 127 | 29,728 |
| 4 101 | 24,673 |
| 4 102 | 20,946 |
| 4 103 | 25,106 |
| 4 104 | 23,605 |
| 4 105 | 43,342 |
| 4 106 | 33,982 |
| 4 107 | 21,391 |
| 4 108 | 19,973 |
| 4 109 | 36,54 |
| 4 110 | 30,548 |
| 4 111 | 22,334 |
| 4 112 | 19,915 |
| 4 113 | 26,692 |
| 4 114 | 29,335 |
| 4 115 | 28,142 |
| 4 201 | 29,362 |
| 4 202 | 28,615 |
| 4 203 | 39,104 |
| 4 204 | 29,557 |
| 4 205 | 21,837 |
| 4 206 | 28,602 |
| 4 207 | 20,589 |
| 4 208 | 19,89 |
| 4 209 | 21,758 |
| 4 301 | 23,448 |
| 4 302 | 21,919 |
| 4 303 | 26,946 |
| 4 304 | 39,428 |
| 4 305 | 29,616 |
| 4 306 | 28,726 |
| 4 307 | 43,031 |
| 4 308 | 30,548 |
| 4 309 | 23,617 |
| 5 201 | 24,189 |
| 5 202 | 21,585 |
| 5 203 | 22,953 |
| 5 204 | 30,155 |
| 5 205 | 24,301 |
| 5 206 | 24,812 |
| 5 207 | 28,064 |
| 5 208 | 25,973 |
| 5 209 | 23,029 |
| 5 210 | 26,773 |
| 5 211 | 27,086 |
| 5 212 | 30,227 |
| 5 213 | 20,177 |
| 5 214 | 34,508 |
| 5 215 | 33,387 |
| 5 216 | 28,075 |
| 5 217 | 25,795 |
| 5 218 | 25,229 |
| 5 219 | 30,797 |
| 5 301 | 34,743 |
| 5 302 | 35,157 |
| 5 303 | 34,057 |
| 5 304 | 30,992 |
| 5 305 | 24,127 |
| 5 306 | 27,621 |
| 5 307 | 32,661 |
| 5 308 | 35,559 |
| 5 309 | 25,093 |
| 5 310 | 28,736 |
| 5 311 | 22,97 |
| 5 312 | 25,33 |
| 5 313 | 35,857 |
| 5 314 | 28,756 |
| 5 315 | 31,841 |
| 5 316 | 33,124 |
| 5 317 | 33,05 |
| 5 318 | 27,551 |
| 5 401 | 23,1 |
| 5 402 | 27,825 |
| 5 403 | 20,474 |
| 5 404 | 36,615 |
| 5 405 | 21,712 |
| 5 406 | 26,773 |
| 5 407 | 26,88 |
| 5 408 | 23,302 |
| 5 409 | 26,114 |
| 5 410 | 22,573 |
| 5 411 | 27,362 |
| 5 412 | 26,496 |
| 5 413 | 19,743 |
| 7 201 | 26,184 |
| 7 202 | 24,663 |
| 7 203 | 36,176 |
| 7 204 | 22,593 |
| 7 205 | 27,953 |
| 7 206 | 43,772 |
| 7 207 | 32,462 |
| 7 208 | 28,714 |
| 7 209 | 22,411 |
| 7 210 | 21,608 |
| 7 211 | 22,85 |
| 7 212 | 30,292 |
| 7 213 | 28,848 |
| 7 214 | 22,044 |
| 7 301 | 32,206 |
| 7 302 | 35,484 |
| 7 303 | 26,14 |
| 7 304 | 24,305 |
| 7 305 | 32,784 |
| 7 306 | 36,491 |
| 7 307 | 23,666 |
| 7 308 | 26,395 |
| 7 309 | 34,937 |
| 7 310 | 29,481 |
| 7 311 | 22,634 |
| 7 312 | 31,997 |
| 7 313 | 25,63 |
| 7 401 | 18,199 |
| 7 402 | 30,303 |
| 7 403 | 26,03 |
| 7 404 | 23,7 |
| 8 201 | 32,794 |
| 8 202 | 22,029 |
| 8 203 | 29,82 |
| 8 204 | 29,135 |
| 8 205 | 40,829 |
| 8 206 | 30,898 |
| 8 207 | 17,845 |
| 8 208 | 24,87 |
| 8 209 | 27,807 |
| 8 210 | 30,414 |
| 8 211 | 29,409 |
| 8 212 | 19,66 |
| 8 213 | 28,783 |
| 8 214 | 26,084 |
| 8 215 | 41,918 |
| 8 216 | 27,185 |
| 8 217 | 43,071 |
| 8 218 | 26,727 |
| 8 219 | 35,907 |
| 8 220 | 39,468 |
| 8 221 | 41,001 |
| 8 222 | 36,13 |
| 8 301 | 19,621 |
| 8 302 | 18,41 |
| 8 303 | 21,15 |
| 8 304 | 22,491 |
| 8 305 | 39,143 |
| 8 306 | 39,089 |
| 8 307 | 33,948 |
| 8 308 | 23,197 |
| 8 309 | 25,231 |
| 8 310 | 28,154 |
| 8 311 | 25,944 |
| 8 312 | 29,116 |
| 9 101 | 21,509 |
| 9 102 | 47,259 |
| 9 103 | 38,934 |
| 9 104 | 25,509 |
| 9 105 | 22,303 |
| 9 106 | 15,171 |
| 9 107 | 26,917 |
| 9 108 | 26,225 |
| 9 109 | 30,081 |
| 9 110 | 25,23 |
| 9 111 | 23,196 |
| 9 112 | 25,887 |
| 9 113 | 30,449 |
| 9 114 | 31,344 |
| 9 115 | 20,547 |
| 9 116 | 39,758 |
| 9 301 | 25,722 |
| 9 302 | 34,002 |
| 9 303 | 53,387 |
| 9 304 | 38,653 |
| 9 305 | 28,197 |
| 9 306 | 26,69 |
| 9 307 | 27,018 |
| 9 308 | 25,28 |
| 9 309 | 30,386 |
| 9 310 | 17,029 |
| 9 311 | 19,345 |
| 9 312 | 23,361 |
| 9 313 | 19,028 |
| 9 314 | 24,683 |
| 9 315 | 20,484 |
| 9 316 | 24,492 |
| 9 317 | 26,854 |
| 9 401 | 18,685 |
| 9 402 | 33,547 |
| 9 403 | 34,437 |
| 9 404 | 17,034 |
| 9 405 | 28,376 |
| 9 406 | 19,368 |
| 9 407 | 44,3 |
Source : DGAFP, rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2019 (s’ouvre dans un nouvel onglet) — collecte du 19/10/2026
