Figure D1-7 : Part des contractuels par zone d’emploi en 2017 (en %)
Nom dans la source : dossier2019-1_contactuelsfp_effectifs.xlsx · feuille « Figure D1-7 »
Télécharger le fichier source dossier2019-1_contactuelsfp_effectifs.xlsx (format XLSX) — Connectez-vous pour télécharger ce fichier.
- Source
- Siasp, Insee –Traitement DGAFP – Dessi — publication d’origine (s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Producteur
- DGAFP, ministère chargé de la fonction publique (rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2019)
- Millésime
- 2017
- Périmètre
- Emplois principaux, agents civils, situés en métropole et DOM (hors Mayotte), hors COM et étranger. Hors bénéficiaires de contrats aidés.
- Unité
- non indiquée en tête du tableau : voir son intitulé et ses en-têtes
- Licence
- non précisée dans le fichier importé ; les conditions de réutilisation sont celles de la publication d’origine
- Date de collecte
- 19/10/2026
Ce tableau est publié tel que la DGAFP le donne ; RIF n’y ajoute aucun total et n’en tire aucune estimation. Effectifs physiques et équivalents temps plein, stocks et flux, motifs de départ ne s’additionnent pas.
| Zones d'emploi | Part des contractuels dans la fonction publique (en %) |
|---|---|
| 50 | 24,032 |
| 51 | 22,245 |
| 52 | 22,889 |
| 53 | 26,844 |
| 54 | 22,599 |
| 55 | 28,041 |
| 56 | 23,825 |
| 57 | 21,354 |
| 59 | 21,194 |
| 60 | 25,039 |
| 61 | 23,897 |
| 101 | 20,253 |
| 102 | 15,995 |
| 103 | 23,167 |
| 106 | 21,794 |
| 201 | 18,482 |
| 202 | 26,768 |
| 203 | 35,096 |
| 204 | 31,072 |
| 205 | 30,593 |
| 206 | 36,034 |
| 301 | 28,867 |
| 302 | 33,839 |
| 303 | 39,811 |
| 401 | 47,586 |
| 402 | 30,585 |
| 403 | 39,71 |
| 404 | 34,115 |
| 1 101 | 25,681 |
| 1 102 | 28,147 |
| 1 103 | 21,647 |
| 1 104 | 20,734 |
| 1 105 | 18,789 |
| 1 106 | 22,903 |
| 1 107 | 21,171 |
| 1 108 | 26,477 |
| 1 109 | 24,193 |
| 1 110 | 21,346 |
| 1 111 | 26,963 |
| 1 112 | 24,122 |
| 1 113 | 26,081 |
| 1 114 | 27,193 |
| 1 115 | 22,889 |
| 1 116 | 28,381 |
| 1 117 | 20,423 |
| 1 118 | 23,168 |
| 1 119 | 24,368 |
| 2 101 | 20,969 |
| 2 102 | 23,201 |
| 2 103 | 20,414 |
| 2 104 | 26,706 |
| 2 105 | 23,529 |
| 2 106 | 23,947 |
| 2 107 | 22,882 |
| 2 201 | 24,519 |
| 2 202 | 23,509 |
| 2 203 | 25,366 |
| 2 204 | 21,922 |
| 2 205 | 24,049 |
| 2 206 | 20,991 |
| 2 207 | 20,864 |
| 2 208 | 24,856 |
| 2 209 | 25,551 |
| 2 210 | 25,369 |
| 2 211 | 27,039 |
| 2 301 | 25,659 |
| 2 302 | 23,548 |
| 2 303 | 21,764 |
| 2 304 | 24,775 |
| 2 305 | 25,498 |
| 2 306 | 23,379 |
| 2 307 | 23,745 |
| 2 401 | 18,635 |
| 2 402 | 23,441 |
| 2 403 | 20,258 |
| 2 404 | 19,197 |
| 2 405 | 19,517 |
| 2 406 | 23,686 |
| 2 407 | 23,099 |
| 2 408 | 25,672 |
| 2 409 | 21,012 |
| 2 410 | 24,204 |
| 2 411 | 23,977 |
| 2 412 | 22,205 |
| 2 413 | 19,853 |
| 2 414 | 19,245 |
| 2 415 | 26,107 |
| 2 416 | 20,906 |
| 2 417 | 23,835 |
| 2 418 | 22,507 |
| 2 419 | 25,823 |
| 2 501 | 24,568 |
| 2 502 | 21,258 |
| 2 503 | 26,192 |
| 2 504 | 21,498 |
| 2 505 | 23,246 |
| 2 506 | 27,929 |
| 2 507 | 22,643 |
| 2 508 | 27,753 |
| 2 509 | 24,731 |
| 2 510 | 23,775 |
| 2 511 | 26,02 |
| 2 512 | 21,925 |
| 2 513 | 25,319 |
| 2 601 | 27,953 |
| 2 602 | 30,338 |
| 2 603 | 21,954 |
| 2 604 | 29,791 |
| 2 605 | 34,168 |
| 2 606 | 21,832 |
| 2 607 | 27,887 |
| 2 608 | 22,177 |
| 2 609 | 23,058 |
| 2 610 | 23,468 |
| 2 611 | 22,652 |
| 2 612 | 24,96 |
| 2 613 | 22,207 |
| 2 614 | 23,182 |
| 3 110 | 20,855 |
| 3 111 | 21,7 |
| 3 112 | 20,189 |
| 3 113 | 17,85 |
| 3 114 | 21,895 |
| 3 115 | 23,271 |
| 3 116 | 20,718 |
| 3 117 | 21,747 |
| 3 121 | 21,785 |
| 3 122 | 21,468 |
| 3 123 | 21,907 |
| 3 124 | 19,978 |
| 3 125 | 18,543 |
| 3 126 | 21,35 |
| 3 127 | 22,824 |
| 4 101 | 20,999 |
| 4 102 | 18,858 |
| 4 103 | 24,166 |
| 4 104 | 24,803 |
| 4 105 | 30,497 |
| 4 106 | 23,796 |
| 4 107 | 22,686 |
| 4 108 | 23,501 |
| 4 109 | 23,802 |
| 4 110 | 20,793 |
| 4 111 | 18,647 |
| 4 112 | 20,261 |
| 4 113 | 26,273 |
| 4 114 | 23,948 |
| 4 115 | 27,465 |
| 4 201 | 18,807 |
| 4 202 | 22,64 |
| 4 203 | 22,785 |
| 4 204 | 28,848 |
| 4 205 | 23,236 |
| 4 206 | 22,154 |
| 4 207 | 17,854 |
| 4 208 | 19,882 |
| 4 209 | 19,022 |
| 4 301 | 23,569 |
| 4 302 | 20,023 |
| 4 303 | 21,056 |
| 4 304 | 30,199 |
| 4 305 | 23,437 |
| 4 306 | 26,412 |
| 4 307 | 31,693 |
| 4 308 | 25,045 |
| 4 309 | 20,547 |
| 5 201 | 22,454 |
| 5 202 | 23,248 |
| 5 203 | 22,802 |
| 5 204 | 25,706 |
| 5 205 | 23,152 |
| 5 206 | 21,823 |
| 5 207 | 26,894 |
| 5 208 | 29,185 |
| 5 209 | 23,332 |
| 5 210 | 25,462 |
| 5 211 | 27,883 |
| 5 212 | 29 |
| 5 213 | 21,737 |
| 5 214 | 30,351 |
| 5 215 | 28,809 |
| 5 216 | 24,465 |
| 5 217 | 20,462 |
| 5 218 | 22,779 |
| 5 219 | 25,951 |
| 5 301 | 27,959 |
| 5 302 | 26,444 |
| 5 303 | 27,275 |
| 5 304 | 30,819 |
| 5 305 | 23,775 |
| 5 306 | 20,953 |
| 5 307 | 29 |
| 5 308 | 25,657 |
| 5 309 | 25,257 |
| 5 310 | 25,691 |
| 5 311 | 24,737 |
| 5 312 | 25,32 |
| 5 313 | 23,811 |
| 5 314 | 21,677 |
| 5 315 | 23,863 |
| 5 316 | 25,101 |
| 5 317 | 26,231 |
| 5 318 | 25,922 |
| 5 401 | 24,819 |
| 5 402 | 24,017 |
| 5 403 | 20,738 |
| 5 404 | 28,727 |
| 5 405 | 20,016 |
| 5 406 | 25,767 |
| 5 407 | 23,787 |
| 5 408 | 22,624 |
| 5 409 | 24,952 |
| 5 410 | 22,773 |
| 5 411 | 25,384 |
| 5 412 | 25,869 |
| 5 413 | 23,216 |
| 7 201 | 23,021 |
| 7 202 | 23,473 |
| 7 203 | 28,334 |
| 7 204 | 23,177 |
| 7 205 | 22,445 |
| 7 206 | 35,467 |
| 7 207 | 26,71 |
| 7 208 | 25,333 |
| 7 209 | 18,027 |
| 7 210 | 24,396 |
| 7 211 | 24,642 |
| 7 212 | 23,176 |
| 7 213 | 25,54 |
| 7 214 | 22,408 |
| 7 301 | 26,978 |
| 7 302 | 26,306 |
| 7 303 | 21,452 |
| 7 304 | 23,11 |
| 7 305 | 24,795 |
| 7 306 | 31,183 |
| 7 307 | 21,447 |
| 7 308 | 25,202 |
| 7 309 | 27,796 |
| 7 310 | 22,762 |
| 7 311 | 22,786 |
| 7 312 | 23,657 |
| 7 313 | 22,307 |
| 7 401 | 20,248 |
| 7 402 | 27,025 |
| 7 403 | 24,806 |
| 7 404 | 22,774 |
| 8 201 | 25,598 |
| 8 202 | 22,228 |
| 8 203 | 23,481 |
| 8 204 | 23,992 |
| 8 205 | 32,135 |
| 8 206 | 25,302 |
| 8 207 | 21,985 |
| 8 208 | 23,336 |
| 8 209 | 25,269 |
| 8 210 | 28,767 |
| 8 211 | 25,006 |
| 8 212 | 20,404 |
| 8 213 | 22,176 |
| 8 214 | 24,81 |
| 8 215 | 33,083 |
| 8 216 | 26,146 |
| 8 217 | 34,598 |
| 8 218 | 25,761 |
| 8 219 | 27,946 |
| 8 220 | 32,21 |
| 8 221 | 31,203 |
| 8 222 | 26,1 |
| 8 301 | 19,125 |
| 8 302 | 19,229 |
| 8 303 | 19,529 |
| 8 304 | 21,26 |
| 8 305 | 29,89 |
| 8 306 | 29,269 |
| 8 307 | 28,308 |
| 8 308 | 21,57 |
| 8 309 | 25,804 |
| 8 310 | 23,89 |
| 8 311 | 26,821 |
| 8 312 | 25,391 |
| 9 101 | 20,783 |
| 9 102 | 36,821 |
| 9 103 | 27,966 |
| 9 104 | 23,615 |
| 9 105 | 22,417 |
| 9 106 | 19,227 |
| 9 107 | 24,414 |
| 9 108 | 23,111 |
| 9 109 | 29,674 |
| 9 110 | 26,803 |
| 9 111 | 25,498 |
| 9 112 | 22,194 |
| 9 113 | 25,009 |
| 9 114 | 26,622 |
| 9 115 | 21,198 |
| 9 116 | 31,895 |
| 9 301 | 20,803 |
| 9 302 | 28,123 |
| 9 303 | 40,247 |
| 9 304 | 30,731 |
| 9 305 | 25,276 |
| 9 306 | 27,865 |
| 9 307 | 25,807 |
| 9 308 | 24,805 |
| 9 309 | 22,82 |
| 9 310 | 19,327 |
| 9 311 | 19,515 |
| 9 312 | 19,784 |
| 9 313 | 20,37 |
| 9 314 | 22,139 |
| 9 315 | 17,933 |
| 9 316 | 22,959 |
| 9 317 | 24,059 |
| 9 401 | 18,516 |
| 9 402 | 28,564 |
| 9 403 | 32,906 |
| 9 404 | 18,189 |
| 9 405 | 24,143 |
| 9 406 | 34,715 |
| 9 407 | 33,388 |
Source : DGAFP, rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2019 (s’ouvre dans un nouvel onglet) — collecte du 19/10/2026
