Statistiques de l'INSEE
Critères appliqués : Jeu : DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
2183 résultats
| N° | Jeu | Intitulé du jeu | Territoire | Niveau | Période | Mesure | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4350 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | -0,31 |
| 4364 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 1,20 |
| 4370 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 4 191 |
| 4380 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | IX | 98,76 |
| 4382 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,71 |
| 4388 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,54 |
| 4392 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 1 711 |
| 4397 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 2 823 |
| 4407 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,87 |
| 4409 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,91 |
| 4411 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 2 271 |
| 4422 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 3 612 |
| 4425 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,86 |
| 4430 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,13 |
| 4434 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,52 |
| 4477 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,23 |
| 4481 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,67 |
| 4498 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 2 297 |
| 4519 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,76 |
| 4526 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | -0,20 |
| 4537 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 1,08 |
| 4553 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 2 118 |
| 4559 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 1 774 |
| 4593 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 1 932 |
| 4598 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 2 523 |
| 4604 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | -1,04 |
| 4609 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,23 |
| 4624 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 1 830 |
| 4661 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,55 |
| 4664 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 2 930 |
| 4667 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 2 396 |
| 4668 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 1,20 |
| 4669 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,81 |
| 4686 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 2 672 |
| 4693 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,80 |
| 4694 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,48 |
| 4707 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 2 655 |
| 4717 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 3 914 |
| 4725 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 3 151 |
| 4735 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 2 813 |
| 4736 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 1 655 |
| 4758 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 1 832 |
| 4765 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,58 |
| 4770 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 0,91 |
| 4784 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 3 175 |
| 4789 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | IX | 99,40 |
| 4791 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | 1,04 |
| 4794 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 2 416 |
| 4796 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | XDC | 2 889 |
| 4798 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2015 | PT | -0,42 |
Source : INSEE — Melodi
