Statistiques de l'INSEE
Critères appliqués : Jeu : DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
2183 résultats
| N° | Jeu | Intitulé du jeu | Territoire | Niveau | Période | Mesure | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3939 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 3 660 |
| 3973 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | 0,07 |
| 3976 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 3 549 |
| 4001 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 2 210 |
| 4006 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 1 951 |
| 4009 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 2 069 |
| 4042 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 2 512 |
| 4048 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 2 677 |
| 4077 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,05 |
| 4083 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,80 |
| 4099 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 3 750 |
| 4115 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,06 |
| 4125 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | 0,03 |
| 4128 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,19 |
| 4148 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 2 404 |
| 4152 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | IX | 100,48 |
| 4154 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,15 |
| 4164 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -1,36 |
| 4176 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 1 823 |
| 4178 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,05 |
| 4183 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,77 |
| 4185 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 1 814 |
| 4198 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | 0,20 |
| 4207 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,84 |
| 4209 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 1 804 |
| 4210 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 2 699 |
| 4221 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,69 |
| 4250 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 2 089 |
| 4262 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 3 009 |
| 4267 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | 0,02 |
| 4299 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 1 793 |
| 4300 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 2 512 |
| 4308 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 3 825 |
| 4314 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 1 647 |
| 4366 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -7,35 |
| 4367 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 2 293 |
| 4368 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 2 364 |
| 4374 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | 0,19 |
| 4386 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 2 995 |
| 4399 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 3 132 |
| 4410 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 1 843 |
| 4423 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | 0,18 |
| 4440 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,36 |
| 4444 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,54 |
| 4471 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,01 |
| 4473 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 2 931 |
| 4487 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | XDC | 2 830 |
| 4488 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | IX | 99,55 |
| 4506 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,22 |
| 4513 | DS_DERA_PUBLIC_SERIES_LONGUES | Séries longues des salaires dans la fonction publique | F | FRANCE | 2019 | PT | -0,02 |
Source : INSEE — Melodi
