Statistiques de l'INSEE
Critères appliqués : Jeu : DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
3472 résultats
| N° | Jeu | Intitulé du jeu | Territoire | Niveau | Période | Mesure | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 5 817,61 |
| 2902 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 30 545,81 |
| 2903 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 19 164,97 |
| 2904 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 326 038,35 |
| 2905 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 1 566,81 |
| 2906 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 6 642,62 |
| 2907 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 4 237,52 |
| 2908 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 21 076,62 |
| 2909 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 2 672,88 |
| 2910 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 12 532,82 |
| 2911 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 163,44 |
| 2912 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 226,68 |
| 2913 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 253,41 |
| 2914 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 065,87 |
| 2915 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 019,45 |
| 2916 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 280,40 |
| 2917 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 016,37 |
| 2918 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 3 238,74 |
| 2919 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 607,27 |
| 2920 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 884,22 |
| 2921 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 67 468,83 |
| 2922 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 19 746,99 |
| 2923 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 17 730,50 |
| 2924 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 528,30 |
| 2925 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 19 390,29 |
| 2926 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 3 561,51 |
| 2927 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 4 034,98 |
| 2928 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 7 959,95 |
| 2929 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 4 115,57 |
| 2930 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 6 455,22 |
| 2931 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 271,14 |
| 2932 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 7 508,85 |
| 2933 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 1 575,81 |
| 2934 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 10 007,42 |
| 2935 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 4 015,75 |
| 2936 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 1 555,59 |
| 2937 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 8 935,82 |
| 2938 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 28 681,11 |
| 2939 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | FT | 14 640,27 |
| 2940 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 3 209,02 |
| 2941 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 3 796,68 |
| 2942 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 1 859,44 |
| 2943 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 080,28 |
| 2944 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 887,85 |
| 2945 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 012,83 |
| 2946 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 3 465,07 |
| 2947 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 3 774,39 |
| 2948 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 892,88 |
| 2949 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 361,36 |
| 2950 | DS_DERA_PUBLIC_ANNUEL | Salaires dans la fonction publique par catégorie socioprofessionnelle détaillée | F | FRANCE | 2023 | XDC | 2 039,05 |
Source : INSEE — Melodi
