Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : national

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

521 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 1 sur 11
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-2852718 2008 national FR — 0 à 9 400 9 064 460 63 594 -1 116 187 671 IRCOM
IRCOM-3233378 2006 national FR — 0 à 9 400 9 576 833 173 951 -1 107 615 944 IRCOM
IRCOM-3043542 2007 national FR — 0 à 9 400 9 302 129 172 982 -1 094 351 486 IRCOM
IRCOM-2661141 2009 national FR — 0 à 9 400 9 082 489 64 200 -932 958 543 IRCOM
IRCOM-2310528 2011 national FR — 0 à 10 000 8 880 651 73 510 -760 259 049 IRCOM
IRCOM-3418113 2005 national FR — 0 à 7 500 9 756 775 324 501 -713 202 878 IRCOM
IRCOM-2852720 2008 national FR — 11 251 à 13 150 2 324 632 960 634 -699 723 831 IRCOM
IRCOM-3233379 2006 national FR — 9 401 à 11 250 2 392 121 281 965 -699 329 638 IRCOM
IRCOM-3796662 2003 national FR — 0 à 7 500 10 287 860 155 343 -666 973 488 IRCOM
IRCOM-3607705 2004 national FR — 0 à 7 500 10 119 362 158 309 -665 672 796 IRCOM
IRCOM-2153165 2012 national FR — 0 à 10 000 8 770 812 80 085 -661 914 974 IRCOM
IRCOM-3043543 2007 national FR — 9 401 à 11 250 2 334 446 218 914 -656 199 929 IRCOM
IRCOM-1837539 2014 national FR — 0 à 10 000 8 754 102 67 878 -640 010 361 IRCOM
IRCOM-2852719 2008 national FR — 9 401 à 11 250 2 218 439 47 643 -631 081 377 IRCOM
IRCOM-1996501 2013 national FR — 0 à 10 000 8 706 376 65 867 -623 172 065 IRCOM
IRCOM-2661143 2009 national FR — 11 251 à 13 150 2 234 610 878 788 -582 406 283 IRCOM
IRCOM-3043544 2007 national FR — 11 251 à 13 150 2 449 788 1 242 075 -572 121 390 IRCOM
IRCOM-3233380 2006 national FR — 11 251 à 13 150 2 543 364 1 319 386 -551 237 104 IRCOM
IRCOM-2661142 2009 national FR — 9 401 à 11 250 2 180 212 29 871 -529 906 129 IRCOM
IRCOM-3418114 2005 national FR — 7 501 à 9 000 2 469 389 430 163 -493 780 703 IRCOM
IRCOM-2310529 2011 national FR — 10 001 à 12 000 2 238 692 174 170 -482 633 002 IRCOM
IRCOM-3607706 2004 national FR — 7 501 à 9 000 2 542 513 552 526 -447 467 926 IRCOM
IRCOM-1837541 2014 national FR — 12 001 à 15 000 3 455 322 626 977 -420 924 808 IRCOM
IRCOM-3796663 2003 national FR — 7 501 à 9 000 2 588 491 707 803 -416 584 860 IRCOM
IRCOM-2153166 2012 national FR — 10 001 à 12 000 2 186 515 9 249 -393 177 580 IRCOM
IRCOM-1996502 2013 national FR — 10 001 à 12 000 2 130 622 5 028 -351 082 159 IRCOM
IRCOM-1837540 2014 national FR — 10 001 à 12 000 2 098 504 5 501 -339 785 672 IRCOM
IRCOM-2310530 2011 national FR — 12 001 à 15 000 3 636 899 1 778 459 -227 912 898 IRCOM
IRCOM-1996503 2013 national FR — 12 001 à 15 000 3 443 181 836 669 -192 341 739 IRCOM
IRCOM-3418115 2005 national FR — 9 001 à 10 500 2 617 179 1 353 789 -144 985 191 IRCOM
IRCOM-2852721 2008 national FR — 13 151 à 15 000 2 685 361 1 345 817 -134 072 740 IRCOM
IRCOM-2661144 2009 national FR — 13 151 à 15 000 2 627 309 1 284 730 -87 406 225 IRCOM
IRCOM-2153167 2012 national FR — 12 001 à 15 000 3 549 589 1 400 865 -49 767 769 IRCOM
IRCOM-1181901 2018 national FR — Total 38 549 926 19 908 359 -4 082 465,61 IRCOM
IRCOM-1181881 2018 national FR — 50 001 à 100 000 3 667 853 3 499 200 -3 291 502,57 IRCOM
IRCOM-1181880 2018 national FR — 30 001 à 50 000 6 943 407 5 635 780 -2 436 710,60 IRCOM
IRCOM-1181879 2018 national FR — 20 001 à 30 000 7 148 074 4 747 833 -1 212 029,20 IRCOM
IRCOM-1181883 2018 national FR — 100 001 à 200 000 691 155 674 637 -1 060 034,01 IRCOM
IRCOM-1181878 2018 national FR — 15 001 à 20 000 6 040 303 3 694 361 -633 020,05 IRCOM
IRCOM-1181875 2018 national FR — 0 à 10 000 8 601 309 745 959 -400 684,97 IRCOM
IRCOM-683016 2021 national FR — 0 à 10 000 8 781 910 143 645 -384 144,63 IRCOM
IRCOM-513445 2022 national FR — 0 à 10 000 8 534 074 144 056 -362 665,33 IRCOM
IRCOM-343205 2023 national FR — 0 à 10 000 8 278 357 170 646 -357 138,12 IRCOM
IRCOM-1346906 2017 national FR — 0 à 10 000 8 763 409 67 445 -346 121,63 IRCOM
IRCOM-1016687 2019 national FR — 0 à 10 000 8 913 038 713 875 -337 560,76 IRCOM
IRCOM-850297 2020 national FR — 0 à 10 000 9 022 228 147 403 -333 317,23 IRCOM
IRCOM-171560 2024 national FR — 0 à 10 000 8 065 610 180 169 -326 469,11 IRCOM
IRCOM-1346908 2017 national FR — 12 001 à 15 000 3 395 884 100 109 -223 355,47 IRCOM
IRCOM-343207 2023 national FR — 12 001 à 15 000 2 680 370 85 294 -218 381,02 IRCOM
IRCOM-171562 2024 national FR — 12 001 à 15 000 2 599 052 91 957 -216 356,15 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)