Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : national

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

521 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 1 sur 11
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3796662 2003 national FR — 0 à 7 500 10 287 860 155 343 -666 973 488 IRCOM
IRCOM-3796663 2003 national FR — 7 501 à 9 000 2 588 491 707 803 -416 584 860 IRCOM
IRCOM-3796664 2003 national FR — 9 001 à 10 500 2 715 458 1 328 511 145 601 116 IRCOM
IRCOM-3796665 2003 national FR — 10 501 à 12 000 2 462 182 1 368 846 660 979 744 IRCOM
IRCOM-3796666 2003 national FR — 12 001 à 13 500 2 078 239 1 327 563 823 894 780 IRCOM
IRCOM-3796667 2003 national FR — 13 501 à 15 000 1 729 133 1 294 751 934 974 785 IRCOM
IRCOM-3796668 2003 national FR — 15 001 à 19 000 3 316 899 2 767 256 2 641 649 357 IRCOM
IRCOM-3796669 2003 national FR — 19 001 à 23 000 2 541 575 2 317 378 3 058 728 243 IRCOM
IRCOM-3796670 2003 national FR — 23 001 à 31 000 3 022 385 2 908 714 6 006 311 672 IRCOM
IRCOM-3796671 2003 national FR — 31 001 à 39 000 1 509 214 1 477 161 5 126 461 155 IRCOM
IRCOM-3796672 2003 national FR — 39 001 à 78 000 1 744 458 1 715 675 12 260 982 330 IRCOM
IRCOM-3796673 2003 national FR — + de 78 000 423 991 421 011 15 947 429 706 IRCOM
IRCOM-3796674 2003 national FR — Total 34 419 885 17 790 012 46 523 454 540 IRCOM
IRCOM-3607705 2004 national FR — 0 à 7 500 10 119 362 158 309 -665 672 796 IRCOM
IRCOM-3607706 2004 national FR — 7 501 à 9 000 2 542 513 552 526 -447 467 926 IRCOM
IRCOM-3607707 2004 national FR — 9 001 à 10 500 2 684 749 1 344 582 25 952 761 IRCOM
IRCOM-3607708 2004 national FR — 10 501 à 12 000 2 534 419 1 405 348 612 251 100 IRCOM
IRCOM-3607709 2004 national FR — 12 001 à 13 500 2 132 051 1 329 963 825 501 320 IRCOM
IRCOM-3607710 2004 national FR — 13 501 à 15 000 1 802 755 1 348 500 953 248 725 IRCOM
IRCOM-3607711 2004 national FR — 15 001 à 19 000 3 359 798 2 799 272 2 658 325 821 IRCOM
IRCOM-3607712 2004 national FR — 19 001 à 23 000 2 617 906 2 379 580 3 089 394 049 IRCOM
IRCOM-3607713 2004 national FR — 23 001 à 31 000 3 159 401 3 034 514 6 154 196 009 IRCOM
IRCOM-3607714 2004 national FR — 31 001 à 39 000 1 586 405 1 551 421 5 298 570 912 IRCOM
IRCOM-3607715 2004 national FR — 39 001 à 78 000 1 827 615 1 795 704 12 653 036 532 IRCOM
IRCOM-3607716 2004 national FR — + de 78 000 446 363 442 861 17 292 081 940 IRCOM
IRCOM-3607717 2004 national FR — Total 34 813 337 18 142 580 48 449 418 447 IRCOM
IRCOM-3418113 2005 national FR — 0 à 7 500 9 756 775 324 501 -713 202 878 IRCOM
IRCOM-3418114 2005 national FR — 7 501 à 9 000 2 469 389 430 163 -493 780 703 IRCOM
IRCOM-3418115 2005 national FR — 9 001 à 10 500 2 617 179 1 353 789 -144 985 191 IRCOM
IRCOM-3418116 2005 national FR — 10 501 à 12 000 2 651 735 1 500 173 521 067 632 IRCOM
IRCOM-3418117 2005 national FR — 12 001 à 13 500 2 228 057 1 404 634 812 564 902 IRCOM
IRCOM-3418118 2005 national FR — 13 501 à 15 000 1 875 935 1 401 910 933 290 605 IRCOM
IRCOM-3418119 2005 national FR — 15 001 à 19 000 3 467 985 2 895 427 2 614 128 965 IRCOM
IRCOM-3418120 2005 national FR — 19 001 à 23 000 2 690 759 2 447 946 3 021 962 733 IRCOM
IRCOM-3418121 2005 national FR — 23 001 à 31 000 3 293 219 3 158 356 6 152 641 347 IRCOM
IRCOM-3418122 2005 national FR — 31 001 à 39 000 1 665 999 1 627 289 5 416 572 281 IRCOM
IRCOM-3418123 2005 national FR — 39 001 à 78 000 1 927 899 1 889 512 13 253 265 981 IRCOM
IRCOM-3418124 2005 national FR — + de 78 000 460 875 455 773 18 553 089 459 IRCOM
IRCOM-3418125 2005 national FR — Total 35 105 806 18 889 473 49 926 615 133 IRCOM
IRCOM-3233378 2006 national FR — 0 à 9 400 9 576 833 173 951 -1 107 615 944 IRCOM
IRCOM-3233379 2006 national FR — 9 401 à 11 250 2 392 121 281 965 -699 329 638 IRCOM
IRCOM-3233380 2006 national FR — 11 251 à 13 150 2 543 364 1 319 386 -551 237 104 IRCOM
IRCOM-3233381 2006 national FR — 13 151 à 15 000 2 693 578 1 489 652 171 028 667 IRCOM
IRCOM-3233382 2006 national FR — 15 001 à 16 900 2 337 336 1 447 004 661 382 514 IRCOM
IRCOM-3233383 2006 national FR — 16 901 à 18 750 1 920 632 1 417 569 763 673 688 IRCOM
IRCOM-3233384 2006 national FR — 18 751 à 23 750 3 576 320 2 936 623 2 084 250 862 IRCOM
IRCOM-3233385 2006 national FR — 23 751 à 28 750 2 776 438 2 491 038 2 395 555 860 IRCOM
IRCOM-3233386 2006 national FR — 28 751 à 38 750 3 458 939 3 288 812 5 512 547 242 IRCOM
IRCOM-3233387 2006 national FR — 38 751 à 48 750 1 778 550 1 727 602 4 912 566 020 IRCOM
IRCOM-3233388 2006 national FR — 48 751 à 97 500 2 086 577 2 034 638 12 729 943 874 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)