Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : national

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

521 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 11 sur 11
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3607710 2004 national FR — 13 501 à 15 000 1 802 755 1 348 500 953 248 725 IRCOM
IRCOM-3607711 2004 national FR — 15 001 à 19 000 3 359 798 2 799 272 2 658 325 821 IRCOM
IRCOM-3607712 2004 national FR — 19 001 à 23 000 2 617 906 2 379 580 3 089 394 049 IRCOM
IRCOM-3607713 2004 national FR — 23 001 à 31 000 3 159 401 3 034 514 6 154 196 009 IRCOM
IRCOM-3607714 2004 national FR — 31 001 à 39 000 1 586 405 1 551 421 5 298 570 912 IRCOM
IRCOM-3607715 2004 national FR — 39 001 à 78 000 1 827 615 1 795 704 12 653 036 532 IRCOM
IRCOM-3607716 2004 national FR — + de 78 000 446 363 442 861 17 292 081 940 IRCOM
IRCOM-3607717 2004 national FR — Total 34 813 337 18 142 580 48 449 418 447 IRCOM
IRCOM-3796662 2003 national FR — 0 à 7 500 10 287 860 155 343 -666 973 488 IRCOM
IRCOM-3796663 2003 national FR — 7 501 à 9 000 2 588 491 707 803 -416 584 860 IRCOM
IRCOM-3796664 2003 national FR — 9 001 à 10 500 2 715 458 1 328 511 145 601 116 IRCOM
IRCOM-3796665 2003 national FR — 10 501 à 12 000 2 462 182 1 368 846 660 979 744 IRCOM
IRCOM-3796666 2003 national FR — 12 001 à 13 500 2 078 239 1 327 563 823 894 780 IRCOM
IRCOM-3796667 2003 national FR — 13 501 à 15 000 1 729 133 1 294 751 934 974 785 IRCOM
IRCOM-3796668 2003 national FR — 15 001 à 19 000 3 316 899 2 767 256 2 641 649 357 IRCOM
IRCOM-3796669 2003 national FR — 19 001 à 23 000 2 541 575 2 317 378 3 058 728 243 IRCOM
IRCOM-3796670 2003 national FR — 23 001 à 31 000 3 022 385 2 908 714 6 006 311 672 IRCOM
IRCOM-3796671 2003 national FR — 31 001 à 39 000 1 509 214 1 477 161 5 126 461 155 IRCOM
IRCOM-3796672 2003 national FR — 39 001 à 78 000 1 744 458 1 715 675 12 260 982 330 IRCOM
IRCOM-3796673 2003 national FR — + de 78 000 423 991 421 011 15 947 429 706 IRCOM
IRCOM-3796674 2003 national FR — Total 34 419 885 17 790 012 46 523 454 540 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)