Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 1 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
COLL-10020 2016 departement 150 CANTAL Total 87 861 31 202 82 583,77 Collectivités territoriales
COLL-10389 2016 departement 160 CHARENTE Total 206 809 78 818 240 230,81 Collectivités territoriales
COLL-11070 2016 departement 170 CHARENTE-MARITIME Total 387 758 156 101 535 061,58 Collectivités territoriales
COLL-1213 2016 departement 020 AISNE Total 299 611 108 988 322 050,32 Collectivités territoriales
COLL-12148 2016 departement 180 CHER Total 181 462 73 427 208 332,08 Collectivités territoriales
COLL-12647 2016 departement 190 CORREZE Total 142 269 56 688 162 138,75 Collectivités territoriales
COLL-13091 2016 departement 2A0 CORSE-DU-SUD Total 88 374 38 276 151 736,18 Collectivités territoriales
COLL-13336 2016 departement 2B0 HAUTE-CORSE Total 98 272 36 458 136 880,49 Collectivités territoriales
COLL-13757 2016 departement 210 COTE-D'OR Total 295 351 139 441 505 841,82 Collectivités territoriales
COLL-14695 2016 departement 220 COTES-D'ARMOR Total 345 881 137 700 391 083,53 Collectivités territoriales
COLL-15724 2016 departement 230 CREUSE Total 73 313 24 116 56 216,45 Collectivités territoriales
COLL-16055 2016 departement 240 DORDOGNE Total 249 161 87 972 243 873,01 Collectivités territoriales
COLL-16913 2016 departement 250 DOUBS Total 294 182 139 951 521 049,48 Collectivités territoriales
COLL-172 2016 departement 010 AIN Total 340 166 157 695 590 699,12 Collectivités territoriales
COLL-17894 2016 departement 260 DROME Total 292 051 117 126 379 163,91 Collectivités territoriales
COLL-18677 2016 departement 270 EURE Total 330 359 142 982 454 146,80 Collectivités territoriales
COLL-19697 2016 departement 280 EURE-ET-LOIR Total 238 267 108 456 346 182,24 Collectivités territoriales
COLL-20385 2016 departement 290 FINISTERE Total 521 318 219 210 651 591,49 Collectivités territoriales
COLL-21625 2016 departement 300 GARD Total 428 838 158 357 540 104,54 Collectivités territoriales
COLL-22667 2016 departement 310 HAUTE-GARONNE Total 747 288 362 045 1 510 888,86 Collectivités territoriales
COLL-2331 2016 departement 030 ALLIER Total 204 892 76 400 206 901,03 Collectivités territoriales
COLL-24152 2016 departement 320 GERS Total 113 627 41 318 122 200,73 Collectivités territoriales
COLL-24743 2016 departement 330 GIRONDE Total 906 053 409 227 1 602 256,20 Collectivités territoriales
COLL-26435 2016 departement 340 HERAULT Total 662 557 259 063 987 079,11 Collectivités territoriales
COLL-27683 2016 departement 350 ILLE-ET-VILAINE Total 558 947 247 221 859 090,20 Collectivités territoriales
COLL-2889 2016 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Total 99 552 38 608 119 111,65 Collectivités territoriales
COLL-28925 2016 departement 360 INDRE Total 133 346 48 885 123 961,65 Collectivités territoriales
COLL-29337 2016 departement 370 INDRE-ET-LOIRE Total 345 754 151 003 510 679,90 Collectivités territoriales
COLL-30068 2016 departement 380 ISERE Total 686 856 326 193 1 154 500,22 Collectivités territoriales
COLL-31799 2016 departement 390 JURA Total 149 072 64 961 198 511,72 Collectivités territoriales
COLL-3241 2016 departement 050 HAUTES-ALPES Total 84 829 34 461 98 738,70 Collectivités territoriales
COLL-32467 2016 departement 400 LANDES Total 241 193 97 547 295 269,48 Collectivités territoriales
COLL-33151 2016 departement 410 LOIR-ET-CHER Total 190 588 80 855 237 630,30 Collectivités territoriales
COLL-33708 2016 departement 420 LOIRE Total 419 882 164 298 500 387,46 Collectivités territoriales
COLL-34523 2016 departement 430 HAUTE-LOIRE Total 131 200 47 447 126 018,35 Collectivités territoriales
COLL-35045 2016 departement 440 LOIRE-ATLANTIQUE Total 757 943 346 292 1 214 223,64 Collectivités territoriales
COLL-3513 2016 departement 060 ALPES-MARITIMES Total 702 246 334 508 1 619 885,77 Collectivités territoriales
COLL-36474 2016 departement 450 LOIRET Total 374 601 175 114 595 755,29 Collectivités territoriales
COLL-37377 2016 departement 460 LOT Total 105 045 39 423 114 961,51 Collectivités territoriales
COLL-37807 2016 departement 470 LOT-ET-GARONNE Total 195 880 69 017 204 780,63 Collectivités territoriales
COLL-38407 2016 departement 480 LOZERE Total 44 815 16 066 41 329,62 Collectivités territoriales
COLL-38642 2016 departement 490 MAINE-ET-LOIRE Total 431 068 167 003 494 453,95 Collectivités territoriales
COLL-39483 2016 departement 500 MANCHE Total 284 707 110 845 312 973,36 Collectivités territoriales
COLL-40377 2016 departement 510 MARNE Total 312 150 143 317 579 369,40 Collectivités territoriales
COLL-41266 2016 departement 520 HAUTE-MARNE Total 103 113 38 453 98 484,83 Collectivités territoriales
COLL-4174 2016 departement 070 ARDECHE Total 190 734 71 787 202 276,59 Collectivités territoriales
COLL-41807 2016 departement 530 MAYENNE Total 165 407 62 336 162 349,96 Collectivités territoriales
COLL-42303 2016 departement 540 MEURTHE-ET-MOSELLE Total 399 432 162 780 547 607,10 Collectivités territoriales
COLL-43480 2016 departement 550 MEUSE Total 105 727 39 136 103 510,10 Collectivités territoriales
COLL-44104 2016 departement 560 MORBIHAN Total 431 343 179 961 546 328,70 Collectivités territoriales

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)