Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 1 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-933605 2019 departement 976 MAYOTTE Total 70 570 13 009 36 725,19 IRCOM
IRCOM-933604 2019 departement 976 MAYOTTE + de 100 000 678 658 16 931,26 IRCOM
IRCOM-933603 2019 departement 976 MAYOTTE 50 001 à 100 000 3 452 2 887 12 677,63 IRCOM
IRCOM-933602 2019 departement 976 MAYOTTE 30 001 à 50 000 5 823 3 656 6 097,38 IRCOM
IRCOM-933601 2019 departement 976 MAYOTTE 20 001 à 30 000 7 065 3 530 1 676,53 IRCOM
IRCOM-933600 2019 departement 976 MAYOTTE 15 001 à 20 000 3 603 652 -109,87 IRCOM
IRCOM-933599 2019 departement 976 MAYOTTE 12 001 à 15 000 2 704 226 -72,80 IRCOM
IRCOM-933598 2019 departement 976 MAYOTTE 10 001 à 12 000 1 391 99 -58,26 IRCOM
IRCOM-933597 2019 departement 976 MAYOTTE 0 à 10 000 45 854 1 301 -416,67 IRCOM
IRCOM-933380 2019 departement 974 LA REUNION Total 520 124 146 696 463 504,18 IRCOM
IRCOM-933379 2019 departement 974 LA REUNION + de 100 000 8 210 7 899 212 451,50 IRCOM
IRCOM-933378 2019 departement 974 LA REUNION 50 001 à 100 000 34 386 30 370 154 907,42 IRCOM
IRCOM-933377 2019 departement 974 LA REUNION 30 001 à 50 000 54 781 40 605 75 229,33 IRCOM
IRCOM-933376 2019 departement 974 LA REUNION 20 001 à 30 000 57 516 33 765 25 987,46 IRCOM
IRCOM-933375 2019 departement 974 LA REUNION 15 001 à 20 000 53 284 16 074 240,73 IRCOM
IRCOM-933374 2019 departement 974 LA REUNION 12 001 à 15 000 38 532 3 684 -1 036,51 IRCOM
IRCOM-933373 2019 departement 974 LA REUNION 10 001 à 12 000 24 165 2 075 -623,29 IRCOM
IRCOM-933372 2019 departement 974 LA REUNION 0 à 10 000 249 250 12 224 -3 652,47 IRCOM
IRCOM-933253 2019 departement 973 GUYANE Total 108 765 28 900 88 963,47 IRCOM
IRCOM-933252 2019 departement 973 GUYANE + de 100 000 1 600 1 437 36 883,63 IRCOM
IRCOM-933251 2019 departement 973 GUYANE 50 001 à 100 000 7 578 6 600 31 171,41 IRCOM
IRCOM-933250 2019 departement 973 GUYANE 30 001 à 50 000 12 759 9 488 18 786,69 IRCOM
IRCOM-933249 2019 departement 973 GUYANE 20 001 à 30 000 14 610 8 539 5 805,20 IRCOM
IRCOM-933248 2019 departement 973 GUYANE 15 001 à 20 000 9 487 1 648 -592,34 IRCOM
IRCOM-933247 2019 departement 973 GUYANE 12 001 à 15 000 6 190 235 -571,86 IRCOM
IRCOM-933246 2019 departement 973 GUYANE 10 001 à 12 000 3 422 108 -398,61 IRCOM
IRCOM-933245 2019 departement 973 GUYANE 0 à 10 000 53 119 845 -2 120,65 IRCOM
IRCOM-932962 2019 departement 972 MARTINIQUE Total 243 048 87 371 238 759,92 IRCOM
IRCOM-932961 2019 departement 972 MARTINIQUE + de 100 000 2 971 2 909 97 356,85 IRCOM
IRCOM-932960 2019 departement 972 MARTINIQUE 50 001 à 100 000 15 055 13 735 76 240,72 IRCOM
IRCOM-932959 2019 departement 972 MARTINIQUE 30 001 à 50 000 29 341 23 433 47 736,55 IRCOM
IRCOM-932958 2019 departement 972 MARTINIQUE 20 001 à 30 000 36 280 24 125 20 086,38 IRCOM
IRCOM-932957 2019 departement 972 MARTINIQUE 15 001 à 20 000 28 479 10 338 269,24 IRCOM
IRCOM-932956 2019 departement 972 MARTINIQUE 12 001 à 15 000 18 984 2 503 -521,32 IRCOM
IRCOM-932955 2019 departement 972 MARTINIQUE 10 001 à 12 000 11 302 1 409 -585,25 IRCOM
IRCOM-932954 2019 departement 972 MARTINIQUE 0 à 10 000 100 636 8 919 -1 823,26 IRCOM
IRCOM-932663 2019 departement 971 GUADELOUPE Total 257 532 83 406 205 186,88 IRCOM
IRCOM-932662 2019 departement 971 GUADELOUPE + de 100 000 2 904 2 800 80 802,48 IRCOM
IRCOM-932661 2019 departement 971 GUADELOUPE 50 001 à 100 000 14 767 13 203 69 681,02 IRCOM
IRCOM-932660 2019 departement 971 GUADELOUPE 30 001 à 50 000 28 903 22 309 42 358,37 IRCOM
IRCOM-932659 2019 departement 971 GUADELOUPE 20 001 à 30 000 35 588 22 622 17 262,43 IRCOM
IRCOM-932658 2019 departement 971 GUADELOUPE 15 001 à 20 000 27 234 9 906 -101,31 IRCOM
IRCOM-932657 2019 departement 971 GUADELOUPE 12 001 à 15 000 17 324 2 315 -691,80 IRCOM
IRCOM-932656 2019 departement 971 GUADELOUPE 10 001 à 12 000 11 264 1 449 -448,13 IRCOM
IRCOM-932655 2019 departement 971 GUADELOUPE 0 à 10 000 119 548 8 802 -3 676,20 IRCOM
IRCOM-931790 2019 departement 950 VAL-D'OISE Total 696 939 361 644 1 416 414,24 IRCOM
IRCOM-931789 2019 departement 950 VAL-D'OISE + de 100 000 15 037 14 924 467 023,15 IRCOM
IRCOM-931788 2019 departement 950 VAL-D'OISE 50 001 à 100 000 82 399 79 324 516 994,53 IRCOM
IRCOM-931787 2019 departement 950 VAL-D'OISE 30 001 à 50 000 127 586 103 623 280 235,82 IRCOM
IRCOM-931786 2019 departement 950 VAL-D'OISE 20 001 à 30 000 137 451 93 915 137 176,81 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)