Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 1 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
COLL-10012 2016 departement 150 CANTAL 0 à 10 000 21 738 — -895,13 Collectivités territoriales
COLL-10381 2016 departement 160 CHARENTE 0 à 10 000 50 241 — -1 377,90 Collectivités territoriales
COLL-11062 2016 departement 170 CHARENTE-MARITIME 0 à 10 000 86 618 — -2 689,88 Collectivités territoriales
COLL-1205 2016 departement 020 AISNE 0 à 10 000 77 739 — -1 729,35 Collectivités territoriales
COLL-12140 2016 departement 180 CHER 0 à 10 000 42 136 — -1 255,49 Collectivités territoriales
COLL-12639 2016 departement 190 CORREZE 0 à 10 000 31 722 — -1 056,46 Collectivités territoriales
COLL-13083 2016 departement 2A0 CORSE-DU-SUD 0 à 10 000 21 465 — -1 300,51 Collectivités territoriales
COLL-13328 2016 departement 2B0 HAUTE-CORSE 0 à 10 000 28 523 — -999,42 Collectivités territoriales
COLL-13749 2016 departement 210 COTE-D'OR 0 à 10 000 55 859 — -1 555,67 Collectivités territoriales
COLL-14687 2016 departement 220 COTES-D'ARMOR 0 à 10 000 72 960 — -2 835,64 Collectivités territoriales
COLL-15716 2016 departement 230 CREUSE 0 à 10 000 21 421 — -750,66 Collectivités territoriales
COLL-16047 2016 departement 240 DORDOGNE 0 à 10 000 64 295 — -2 304,50 Collectivités territoriales
COLL-164 2016 departement 010 AIN 0 à 10 000 59 557 — -56,07 Collectivités territoriales
COLL-16905 2016 departement 250 DOUBS 0 à 10 000 56 101 — -1 320,39 Collectivités territoriales
COLL-17886 2016 departement 260 DROME 0 à 10 000 65 533 — -2 218,55 Collectivités territoriales
COLL-18669 2016 departement 270 EURE 0 à 10 000 68 000 — -1 892,36 Collectivités territoriales
COLL-19689 2016 departement 280 EURE-ET-LOIR 0 à 10 000 43 976 — -1 218,15 Collectivités territoriales
COLL-20377 2016 departement 290 FINISTERE 0 à 10 000 105 801 — -4 694,72 Collectivités territoriales
COLL-21617 2016 departement 300 GARD 0 à 10 000 116 780 — -2 869,41 Collectivités territoriales
COLL-22659 2016 departement 310 HAUTE-GARONNE 0 à 10 000 159 441 — -3 096,69 Collectivités territoriales
COLL-2323 2016 departement 030 ALLIER 0 à 10 000 51 309 — -1 367,00 Collectivités territoriales
COLL-24144 2016 departement 320 GERS 0 à 10 000 29 156 — -1 307,40 Collectivités territoriales
COLL-24735 2016 departement 330 GIRONDE 0 à 10 000 195 184 31 -5 311,34 Collectivités territoriales
COLL-26427 2016 departement 340 HERAULT 0 à 10 000 177 434 — -3 715,75 Collectivités territoriales
COLL-27675 2016 departement 350 ILLE-ET-VILAINE 0 à 10 000 108 632 — -3 249,97 Collectivités territoriales
COLL-2881 2016 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0 à 10 000 24 481 — -826,79 Collectivités territoriales
COLL-28917 2016 departement 360 INDRE 0 à 10 000 31 893 — -1 130,08 Collectivités territoriales
COLL-29329 2016 departement 370 INDRE-ET-LOIRE 0 à 10 000 73 228 — -1 956,12 Collectivités territoriales
COLL-30060 2016 departement 380 ISERE 0 à 10 000 126 642 — -2 974,70 Collectivités territoriales
COLL-31791 2016 departement 390 JURA 0 à 10 000 28 777 — -958,06 Collectivités territoriales
COLL-3233 2016 departement 050 HAUTES-ALPES 0 à 10 000 18 245 — -782,56 Collectivités territoriales
COLL-32459 2016 departement 400 LANDES 0 à 10 000 50 374 — -1 721,72 Collectivités territoriales
COLL-33143 2016 departement 410 LOIR-ET-CHER 0 à 10 000 37 552 — -1 265,94 Collectivités territoriales
COLL-33700 2016 departement 420 LOIRE 0 à 10 000 91 844 — -2 054,67 Collectivités territoriales
COLL-34515 2016 departement 430 HAUTE-LOIRE 0 à 10 000 29 522 — -1 259,90 Collectivités territoriales
COLL-35037 2016 departement 440 LOIRE-ATLANTIQUE 0 à 10 000 142 832 — -3 824,05 Collectivités territoriales
COLL-3505 2016 departement 060 ALPES-MARITIMES 0 à 10 000 158 498 692 -1 825,77 Collectivités territoriales
COLL-36466 2016 departement 450 LOIRET 0 à 10 000 70 933 — -1 710,90 Collectivités territoriales
COLL-37369 2016 departement 460 LOT 0 à 10 000 25 820 — -952,68 Collectivités territoriales
COLL-37799 2016 departement 470 LOT-ET-GARONNE 0 à 10 000 50 469 — -2 003,06 Collectivités territoriales
COLL-38399 2016 departement 480 LOZERE 0 à 10 000 11 793 — -497,63 Collectivités territoriales
COLL-38634 2016 departement 490 MAINE-ET-LOIRE 0 à 10 000 85 925 — -3 014,36 Collectivités territoriales
COLL-39475 2016 departement 500 MANCHE 0 à 10 000 61 471 — -2 700,27 Collectivités territoriales
COLL-40369 2016 departement 510 MARNE 0 à 10 000 66 049 — -1 630,56 Collectivités territoriales
COLL-41258 2016 departement 520 HAUTE-MARNE 0 à 10 000 24 040 — -742,87 Collectivités territoriales
COLL-4166 2016 departement 070 ARDECHE 0 à 10 000 44 170 — -1 591,51 Collectivités territoriales
COLL-41799 2016 departement 530 MAYENNE 0 à 10 000 32 324 — -1 752,43 Collectivités territoriales
COLL-42295 2016 departement 540 MEURTHE-ET-MOSELLE 0 à 10 000 89 628 — -1 817,25 Collectivités territoriales
COLL-43472 2016 departement 550 MEUSE 0 à 10 000 25 000 — -786,26 Collectivités territoriales
COLL-44096 2016 departement 560 MORBIHAN 0 à 10 000 86 955 — -3 136,55 Collectivités territoriales

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)