Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 1 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
COLL-81744 2016 departement 974 LA REUNION 0 à 10 000 239 717 11 -3 718,78 Collectivités territoriales
IRCOM-1239382 2017 departement 670 BAS-RHIN 10 001 à 12 000 32 660 11 -2 788,10 IRCOM
IRCOM-1428649 2016 departement 974 LA REUNION 0 à 10 000 239 717 11 -3 718,78 IRCOM
IRCOM-1533860 2015 departement 310 HAUTE-GARONNE 10 001 à 12 000 40 069 11 -1 174,46 IRCOM
IRCOM-1535962 2015 departement 330 GIRONDE 10 001 à 12 000 53 596 11 -1 546,71 IRCOM
IRCOM-1580903 2015 departement 780 YVELINES 10 001 à 12 000 27 951 11 -648,15 IRCOM
IRCOM-1689106 2014 departement 170 CHARENTE-MARITIME 10 001 à 12 000 25 214 11 -4 129 719 IRCOM
IRCOM-2566364 2009 departement 974 LA REUNION 9 401 à 11 250 19 573 11 -6 869 359 IRCOM
IRCOM-2757898 2008 departement 971 GUADELOUPE 9 401 à 11 250 11 021 11 -4 198 903 IRCOM
COLL-81043 2016 departement 971 GUADELOUPE 0 à 10 000 117 872 12 -1 950,48 Collectivités territoriales
IRCOM-1427948 2016 departement 971 GUADELOUPE 0 à 10 000 117 872 12 -1 950,48 IRCOM
IRCOM-1758117 2014 departement 973 GUYANE 12 001 à 15 000 5 761 12 -1 554 349 IRCOM
IRCOM-1758267 2014 departement 974 LA REUNION 12 001 à 15 000 36 037 12 -8 947 718 IRCOM
IRCOM-2001904 2012 departement 090 ARIEGE 10 001 à 12 000 6 372 12 -1 140 543 IRCOM
IRCOM-2466452 2010 departement 971 GUADELOUPE 10 001 à 12 000 11 989 12 -4 066 304 IRCOM
COLL-7783 2016 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 10 001 à 12 000 66 281 13 -1 335,47 Collectivités territoriales
IRCOM-1217009 2017 departement 440 LOIRE-ATLANTIQUE 10 001 à 12 000 42 115 13 -3 907,33 IRCOM
IRCOM-1354688 2016 departement 130 BOUCHES-DU-RHONE 10 001 à 12 000 66 281 13 -1 335,47 IRCOM
IRCOM-1559259 2015 departement 590 NORD 10 001 à 12 000 85 071 13 -2 066,10 IRCOM
IRCOM-1914990 2013 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 10 001 à 12 000 44 483 13 -8 215 770 IRCOM
IRCOM-2011262 2012 departement 230 CREUSE 10 001 à 12 000 5 442 13 -1 062 527 IRCOM
IRCOM-2565419 2009 departement 971 GUADELOUPE 9 401 à 11 250 10 792 13 -3 578 696 IRCOM
IRCOM-257202 2023 departement 976 MAYOTTE 15 001 à 20 000 6 309 13 -547,07 IRCOM
IRCOM-1736730 2014 departement 690 RHONE 10 001 à 12 000 50 675 14 -8 713 165 IRCOM
IRCOM-1999744 2012 departement 050 HAUTES-ALPES 10 001 à 12 000 5 776 14 -1 201 995 IRCOM
IRCOM-85798 2024 departement 976 MAYOTTE 15 001 à 20 000 6 279 14 -577,64 IRCOM
IRCOM-1591942 2015 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 10 001 à 12 000 45 622 15 -689,13 IRCOM
IRCOM-1757856 2014 departement 972 MARTINIQUE 0 à 10 000 106 297 15 -4 813 117 IRCOM
IRCOM-2038816 2012 departement 550 MEUSE 10 001 à 12 000 7 320 15 -1 166 714 IRCOM
IRCOM-2075202 2012 departement 971 GUADELOUPE 0 à 10 000 119 786 15 -5 112 660 IRCOM
COLL-65285 2016 departement 750 PARIS 10 001 à 12 000 52 625 16 -826,98 Collectivités territoriales
IRCOM-1412190 2016 departement 750 PARIS 10 001 à 12 000 52 625 16 -826,98 IRCOM
IRCOM-1593608 2015 departement 971 GUADELOUPE 0 à 10 000 119 493 16 -1 533,72 IRCOM
IRCOM-1594317 2015 departement 974 LA REUNION 0 à 10 000 241 300 16 -2 866,65 IRCOM
COLL-24736 2016 departement 330 GIRONDE 10 001 à 12 000 53 454 17 -1 620,70 Collectivités territoriales
IRCOM-1371641 2016 departement 330 GIRONDE 10 001 à 12 000 53 454 17 -1 620,70 IRCOM
IRCOM-1757573 2014 departement 971 GUADELOUPE 0 à 10 000 121 076 17 -5 149 717 IRCOM
COLL-47335 2016 departement 590 NORD 10 001 à 12 000 84 433 18 -2 060,12 Collectivités territoriales
IRCOM-1394240 2016 departement 590 NORD 10 001 à 12 000 84 433 18 -2 060,12 IRCOM
IRCOM-1541374 2015 departement 380 ISERE 10 001 à 12 000 38 260 18 -1 159,17 IRCOM
IRCOM-2463303 2010 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 0 à 10 000 18 660 18 -1 702 266 IRCOM
IRCOM-1999743 2012 departement 050 HAUTES-ALPES 0 à 10 000 18 542 19 -2 063 876 IRCOM
IRCOM-2008902 2012 departement 190 CORREZE 10 001 à 12 000 9 382 19 -1 838 291 IRCOM
IRCOM-1217008 2017 departement 440 LOIRE-ATLANTIQUE 0 à 10 000 145 064 20 -8 172,18 IRCOM
IRCOM-2027167 2012 departement 390 JURA 10 001 à 12 000 9 832 20 -1 683 934 IRCOM
IRCOM-2492067 2009 departement 2A0 CORSE-DU-SUD 0 à 9 400 23 699 20 -2 395 889 IRCOM
IRCOM-2001903 2012 departement 090 ARIEGE 0 à 10 000 26 845 21 -2 554 855 IRCOM
IRCOM-2032538 2012 departement 460 LOT 10 001 à 12 000 7 037 21 -1 423 104 IRCOM
IRCOM-598055 2021 departement 976 MAYOTTE 0 à 10 000 45 429 21 -1 993,45 IRCOM
IRCOM-1689105 2014 departement 170 CHARENTE-MARITIME 0 à 10 000 87 616 22 -8 195 797 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)