Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 96 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-864502 2019 departement 220 COTES-D'ARMOR + de 100 000 4 583 4 490 140 081,23 IRCOM
IRCOM-864503 2019 departement 220 COTES-D'ARMOR Total 356 048 172 699 422 710,30 IRCOM
IRCOM-865572 2019 departement 230 CREUSE 0 à 10 000 20 416 2 838 -1 861,84 IRCOM
IRCOM-865573 2019 departement 230 CREUSE 10 001 à 12 000 5 172 975 -677,73 IRCOM
IRCOM-865574 2019 departement 230 CREUSE 12 001 à 15 000 7 323 1 332 -621,87 IRCOM
IRCOM-865575 2019 departement 230 CREUSE 15 001 à 20 000 13 047 7 422 1 281,73 IRCOM
IRCOM-865576 2019 departement 230 CREUSE 20 001 à 30 000 12 529 7 810 7 637,94 IRCOM
IRCOM-865577 2019 departement 230 CREUSE 30 001 à 50 000 10 847 8 685 17 036,62 IRCOM
IRCOM-865578 2019 departement 230 CREUSE 50 001 à 100 000 3 332 3 157 18 674,12 IRCOM
IRCOM-865579 2019 departement 230 CREUSE + de 100 000 508 483 13 905,33 IRCOM
IRCOM-865580 2019 departement 230 CREUSE Total 73 174 32 702 55 374,29 IRCOM
IRCOM-865893 2019 departement 240 DORDOGNE 0 à 10 000 62 501 6 156 -4 912,33 IRCOM
IRCOM-865894 2019 departement 240 DORDOGNE 10 001 à 12 000 16 708 2 179 -1 853,75 IRCOM
IRCOM-865895 2019 departement 240 DORDOGNE 12 001 à 15 000 26 106 3 488 -2 234,39 IRCOM
IRCOM-865896 2019 departement 240 DORDOGNE 15 001 à 20 000 43 339 23 034 3 901,57 IRCOM
IRCOM-865897 2019 departement 240 DORDOGNE 20 001 à 30 000 45 153 26 276 25 270,22 IRCOM
IRCOM-865898 2019 departement 240 DORDOGNE 30 001 à 50 000 43 326 34 252 66 395,24 IRCOM
IRCOM-865899 2019 departement 240 DORDOGNE 50 001 à 100 000 15 055 14 272 84 106,18 IRCOM
IRCOM-865900 2019 departement 240 DORDOGNE + de 100 000 2 500 2 424 81 227,38 IRCOM
IRCOM-865901 2019 departement 240 DORDOGNE Total 254 688 112 081 251 900,11 IRCOM
IRCOM-866743 2019 departement 250 DOUBS 0 à 10 000 56 569 5 007 -2 794,42 IRCOM
IRCOM-866744 2019 departement 250 DOUBS 10 001 à 12 000 15 367 2 141 -1 429,12 IRCOM
IRCOM-866745 2019 departement 250 DOUBS 12 001 à 15 000 24 073 3 158 -1 785,79 IRCOM
IRCOM-866746 2019 departement 250 DOUBS 15 001 à 20 000 49 354 29 527 7 891,10 IRCOM
IRCOM-866747 2019 departement 250 DOUBS 20 001 à 30 000 55 927 36 894 44 723,17 IRCOM
IRCOM-866748 2019 departement 250 DOUBS 30 001 à 50 000 60 513 49 344 127 487,35 IRCOM
IRCOM-866749 2019 departement 250 DOUBS 50 001 à 100 000 34 450 33 089 214 946,69 IRCOM
IRCOM-866750 2019 departement 250 DOUBS + de 100 000 5 612 5 517 161 347,58 IRCOM
IRCOM-866751 2019 departement 250 DOUBS Total 301 865 164 677 550 386,55 IRCOM
IRCOM-867733 2019 departement 260 DROME 0 à 10 000 64 983 6 454 -3 704,74 IRCOM
IRCOM-867734 2019 departement 260 DROME 10 001 à 12 000 18 132 2 439 -1 357,06 IRCOM
IRCOM-867735 2019 departement 260 DROME 12 001 à 15 000 28 931 3 758 -1 907,36 IRCOM
IRCOM-867736 2019 departement 260 DROME 15 001 à 20 000 51 064 28 796 7 033,96 IRCOM
IRCOM-867737 2019 departement 260 DROME 20 001 à 30 000 55 186 33 996 36 731,16 IRCOM
IRCOM-867738 2019 departement 260 DROME 30 001 à 50 000 55 005 42 736 88 095,65 IRCOM
IRCOM-867739 2019 departement 260 DROME 50 001 à 100 000 25 173 23 957 141 836,70 IRCOM
IRCOM-867740 2019 departement 260 DROME + de 100 000 4 407 4 339 154 203,78 IRCOM
IRCOM-867741 2019 departement 260 DROME Total 302 881 146 475 420 932,10 IRCOM
IRCOM-868578 2019 departement 270 EURE 0 à 10 000 67 913 4 435 -3 114,17 IRCOM
IRCOM-868579 2019 departement 270 EURE 10 001 à 12 000 18 111 1 680 -1 207,20 IRCOM
IRCOM-868580 2019 departement 270 EURE 12 001 à 15 000 31 254 2 809 -1 854,48 IRCOM
IRCOM-868581 2019 departement 270 EURE 15 001 à 20 000 57 248 31 673 9 058,05 IRCOM
IRCOM-868582 2019 departement 270 EURE 20 001 à 30 000 63 784 38 605 46 128,83 IRCOM
IRCOM-868583 2019 departement 270 EURE 30 001 à 50 000 66 582 52 048 110 221,62 IRCOM
IRCOM-868584 2019 departement 270 EURE 50 001 à 100 000 29 339 28 198 167 298,35 IRCOM
IRCOM-868585 2019 departement 270 EURE + de 100 000 4 476 4 439 143 068,33 IRCOM
IRCOM-868586 2019 departement 270 EURE Total 338 707 163 887 469 599,33 IRCOM
IRCOM-869620 2019 departement 280 EURE-ET-LOIR 0 à 10 000 43 870 3 512 -2 087,97 IRCOM
IRCOM-869621 2019 departement 280 EURE-ET-LOIR 10 001 à 12 000 12 442 1 612 -941,88 IRCOM
IRCOM-869622 2019 departement 280 EURE-ET-LOIR 12 001 à 15 000 21 642 2 456 -1 407,32 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)