Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-719108 | 2020 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 0 à 10 000 | 149 396 | 1 987 | -7 420,15 | IRCOM |
| IRCOM-719109 | 2020 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 10 001 à 12 000 | 41 171 | 842 | -3 160,65 | IRCOM |
| IRCOM-719110 | 2020 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 12 001 à 15 000 | 69 304 | 1 180 | -4 128,67 | IRCOM |
| IRCOM-719111 | 2020 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 15 001 à 20 000 | 133 125 | 72 714 | 17 156,07 | IRCOM |
| IRCOM-719112 | 2020 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 20 001 à 30 000 | 155 794 | 94 770 | 97 659,72 | IRCOM |
| IRCOM-719113 | 2020 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 30 001 à 50 000 | 165 505 | 124 339 | 244 875,68 | IRCOM |
| IRCOM-719114 | 2020 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 50 001 à 100 000 | 94 332 | 88 167 | 479 396,06 | IRCOM |
| IRCOM-719115 | 2020 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | + de 100 000 | 16 841 | 16 596 | 539 910,16 | IRCOM |
| IRCOM-719116 | 2020 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | Total | 825 468 | 400 595 | 1 364 288,21 | IRCOM |
| IRCOM-720564 | 2020 | departement | 450 | LOIRET | 0 à 10 000 | 72 783 | 816 | -3 322,61 | IRCOM |
| IRCOM-720565 | 2020 | departement | 450 | LOIRET | 10 001 à 12 000 | 18 981 | 373 | -1 351,72 | IRCOM |
| IRCOM-720566 | 2020 | departement | 450 | LOIRET | 12 001 à 15 000 | 32 878 | 533 | -1 951,78 | IRCOM |
| IRCOM-720567 | 2020 | departement | 450 | LOIRET | 15 001 à 20 000 | 65 905 | 34 895 | 8 459,18 | IRCOM |
| IRCOM-720568 | 2020 | departement | 450 | LOIRET | 20 001 à 30 000 | 76 332 | 46 504 | 47 805,11 | IRCOM |
| IRCOM-720569 | 2020 | departement | 450 | LOIRET | 30 001 à 50 000 | 77 385 | 60 338 | 122 774,67 | IRCOM |
| IRCOM-720570 | 2020 | departement | 450 | LOIRET | 50 001 à 100 000 | 38 590 | 36 748 | 209 612,74 | IRCOM |
| IRCOM-720571 | 2020 | departement | 450 | LOIRET | + de 100 000 | 6 119 | 6 041 | 191 297,99 | IRCOM |
| IRCOM-720572 | 2020 | departement | 450 | LOIRET | Total | 388 973 | 186 248 | 573 323,59 | IRCOM |
| IRCOM-721474 | 2020 | departement | 460 | LOT | 0 à 10 000 | 25 170 | 536 | -1 407,64 | IRCOM |
| IRCOM-721475 | 2020 | departement | 460 | LOT | 10 001 à 12 000 | 6 831 | 210 | -506,19 | IRCOM |
| IRCOM-721476 | 2020 | departement | 460 | LOT | 12 001 à 15 000 | 10 055 | 281 | -648,81 | IRCOM |
| IRCOM-721477 | 2020 | departement | 460 | LOT | 15 001 à 20 000 | 18 040 | 8 545 | 1 695,12 | IRCOM |
| IRCOM-721478 | 2020 | departement | 460 | LOT | 20 001 à 30 000 | 19 875 | 10 708 | 9 679,79 | IRCOM |
| IRCOM-721479 | 2020 | departement | 460 | LOT | 30 001 à 50 000 | 19 690 | 15 118 | 27 404,25 | IRCOM |
| IRCOM-721480 | 2020 | departement | 460 | LOT | 50 001 à 100 000 | 7 766 | 7 227 | 41 016,80 | IRCOM |
| IRCOM-721481 | 2020 | departement | 460 | LOT | + de 100 000 | 1 138 | 1 083 | 35 003,40 | IRCOM |
| IRCOM-721482 | 2020 | departement | 460 | LOT | Total | 108 565 | 43 708 | 112 236,71 | IRCOM |
| IRCOM-721916 | 2020 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 0 à 10 000 | 49 539 | 738 | -3 231,32 | IRCOM |
| IRCOM-721917 | 2020 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 10 001 à 12 000 | 13 279 | 368 | -1 165,75 | IRCOM |
| IRCOM-721918 | 2020 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 12 001 à 15 000 | 20 446 | 419 | -1 301,88 | IRCOM |
| IRCOM-721919 | 2020 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 15 001 à 20 000 | 35 223 | 16 546 | 3 088,24 | IRCOM |
| IRCOM-721920 | 2020 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 20 001 à 30 000 | 35 784 | 18 424 | 16 639,54 | IRCOM |
| IRCOM-721921 | 2020 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 30 001 à 50 000 | 32 723 | 24 842 | 44 363,46 | IRCOM |
| IRCOM-721922 | 2020 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 50 001 à 100 000 | 12 863 | 12 190 | 69 121,39 | IRCOM |
| IRCOM-721923 | 2020 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | + de 100 000 | 2 341 | 2 292 | 72 583,09 | IRCOM |
| IRCOM-721924 | 2020 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | Total | 202 198 | 75 819 | 200 096,77 | IRCOM |
| IRCOM-722524 | 2020 | departement | 480 | LOZERE | 0 à 10 000 | 11 537 | 258 | -737,12 | IRCOM |
| IRCOM-722525 | 2020 | departement | 480 | LOZERE | 10 001 à 12 000 | 2 828 | 113 | -209,05 | IRCOM |
| IRCOM-722526 | 2020 | departement | 480 | LOZERE | 12 001 à 15 000 | 4 261 | 122 | -251,06 | IRCOM |
| IRCOM-722527 | 2020 | departement | 480 | LOZERE | 15 001 à 20 000 | 8 037 | 3 918 | 932,71 | IRCOM |
| IRCOM-722528 | 2020 | departement | 480 | LOZERE | 20 001 à 30 000 | 8 041 | 4 473 | 4 113,87 | IRCOM |
| IRCOM-722529 | 2020 | departement | 480 | LOZERE | 30 001 à 50 000 | 7 920 | 5 869 | 10 232,48 | IRCOM |
| IRCOM-722530 | 2020 | departement | 480 | LOZERE | 50 001 à 100 000 | 2 673 | 2 436 | 12 746,81 | IRCOM |
| IRCOM-722531 | 2020 | departement | 480 | LOZERE | + de 100 000 | 421 | 394 | 12 242,00 | IRCOM |
| IRCOM-722532 | 2020 | departement | 480 | LOZERE | Total | 45 718 | 17 583 | 39 070,65 | IRCOM |
| IRCOM-722749 | 2020 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 0 à 10 000 | 86 517 | 1 090 | -5 090,21 | IRCOM |
| IRCOM-722750 | 2020 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 10 001 à 12 000 | 26 172 | 555 | -2 516,22 | IRCOM |
| IRCOM-722751 | 2020 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 12 001 à 15 000 | 43 744 | 732 | -3 080,10 | IRCOM |
| IRCOM-722752 | 2020 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 15 001 à 20 000 | 80 368 | 40 201 | 7 110,15 | IRCOM |
| IRCOM-722753 | 2020 | departement | 490 | MAINE-ET-LOIRE | 20 001 à 30 000 | 83 558 | 42 651 | 37 237,71 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
