Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 71 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-589339 2021 departement 840 VAUCLUSE Total 350 993 140 606 497 699,45 IRCOM
IRCOM-589987 2021 departement 850 VENDEE 0 à 10 000 63 070 1 153 -5 376,64 IRCOM
IRCOM-589988 2021 departement 850 VENDEE 10 001 à 12 000 21 457 574 -2 509,73 IRCOM
IRCOM-589989 2021 departement 850 VENDEE 12 001 à 15 000 35 012 788 -3 202,30 IRCOM
IRCOM-589990 2021 departement 850 VENDEE 15 001 à 20 000 74 721 33 434 3 827,56 IRCOM
IRCOM-589991 2021 departement 850 VENDEE 20 001 à 30 000 85 279 43 928 34 654,46 IRCOM
IRCOM-589992 2021 departement 850 VENDEE 30 001 à 50 000 91 589 64 714 98 635,97 IRCOM
IRCOM-589993 2021 departement 850 VENDEE 50 001 à 100 000 36 606 33 646 163 890,31 IRCOM
IRCOM-589994 2021 departement 850 VENDEE + de 100 000 6 323 6 213 236 169,50 IRCOM
IRCOM-589995 2021 departement 850 VENDEE Total 414 057 184 450 526 089,13 IRCOM
IRCOM-591118 2021 departement 860 VIENNE 0 à 10 000 54 966 761 -3 282,23 IRCOM
IRCOM-591119 2021 departement 860 VIENNE 10 001 à 12 000 13 951 367 -1 424,62 IRCOM
IRCOM-591120 2021 departement 860 VIENNE 12 001 à 15 000 21 291 460 -1 508,24 IRCOM
IRCOM-591121 2021 departement 860 VIENNE 15 001 à 20 000 43 379 19 968 3 213,48 IRCOM
IRCOM-591122 2021 departement 860 VIENNE 20 001 à 30 000 47 803 26 834 23 689,19 IRCOM
IRCOM-591123 2021 departement 860 VIENNE 30 001 à 50 000 46 756 35 310 63 456,71 IRCOM
IRCOM-591124 2021 departement 860 VIENNE 50 001 à 100 000 21 662 20 401 110 462,96 IRCOM
IRCOM-591125 2021 departement 860 VIENNE + de 100 000 3 640 3 550 108 081,71 IRCOM
IRCOM-591126 2021 departement 860 VIENNE Total 253 448 107 651 302 688,96 IRCOM
IRCOM-591801 2021 departement 870 HAUTE-VIENNE 0 à 10 000 50 857 671 -3 941,03 IRCOM
IRCOM-591802 2021 departement 870 HAUTE-VIENNE 10 001 à 12 000 11 672 271 -1 473 IRCOM
IRCOM-591803 2021 departement 870 HAUTE-VIENNE 12 001 à 15 000 18 019 379 -1 601,64 IRCOM
IRCOM-591804 2021 departement 870 HAUTE-VIENNE 15 001 à 20 000 38 051 17 601 2 110,79 IRCOM
IRCOM-591805 2021 departement 870 HAUTE-VIENNE 20 001 à 30 000 42 967 25 159 22 613,87 IRCOM
IRCOM-591806 2021 departement 870 HAUTE-VIENNE 30 001 à 50 000 40 472 31 595 58 855,67 IRCOM
IRCOM-591807 2021 departement 870 HAUTE-VIENNE 50 001 à 100 000 18 392 17 465 96 753,79 IRCOM
IRCOM-591808 2021 departement 870 HAUTE-VIENNE + de 100 000 3 154 3 100 107 966,20 IRCOM
IRCOM-591809 2021 departement 870 HAUTE-VIENNE Total 223 584 96 241 281 284,65 IRCOM
IRCOM-592277 2021 departement 880 VOSGES 0 à 10 000 46 957 634 -1 868,53 IRCOM
IRCOM-592278 2021 departement 880 VOSGES 10 001 à 12 000 12 815 231 -847,89 IRCOM
IRCOM-592279 2021 departement 880 VOSGES 12 001 à 15 000 19 394 377 -1 154,28 IRCOM
IRCOM-592280 2021 departement 880 VOSGES 15 001 à 20 000 39 761 17 464 3 535,67 IRCOM
IRCOM-592281 2021 departement 880 VOSGES 20 001 à 30 000 44 021 23 545 21 442,23 IRCOM
IRCOM-592282 2021 departement 880 VOSGES 30 001 à 50 000 39 027 29 658 53 455,99 IRCOM
IRCOM-592283 2021 departement 880 VOSGES 50 001 à 100 000 15 332 14 587 78 817,91 IRCOM
IRCOM-592284 2021 departement 880 VOSGES + de 100 000 2 736 2 698 101 102,62 IRCOM
IRCOM-592285 2021 departement 880 VOSGES Total 220 043 89 194 254 483,71 IRCOM
IRCOM-593177 2021 departement 890 YONNE 0 à 10 000 41 453 547 -2 118,93 IRCOM
IRCOM-593178 2021 departement 890 YONNE 10 001 à 12 000 10 712 201 -834,29 IRCOM
IRCOM-593179 2021 departement 890 YONNE 12 001 à 15 000 17 330 326 -939,41 IRCOM
IRCOM-593180 2021 departement 890 YONNE 15 001 à 20 000 36 033 16 625 3 220,24 IRCOM
IRCOM-593181 2021 departement 890 YONNE 20 001 à 30 000 41 288 23 485 21 790,80 IRCOM
IRCOM-593182 2021 departement 890 YONNE 30 001 à 50 000 37 029 28 670 55 035,03 IRCOM
IRCOM-593183 2021 departement 890 YONNE 50 001 à 100 000 15 495 14 762 84 297,62 IRCOM
IRCOM-593184 2021 departement 890 YONNE + de 100 000 2 651 2 590 92 018,26 IRCOM
IRCOM-593185 2021 departement 890 YONNE Total 201 991 87 206 252 469,31 IRCOM
IRCOM-593841 2021 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 0 à 10 000 15 806 152 -630,32 IRCOM
IRCOM-593842 2021 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 10 001 à 12 000 3 852 62 -342,13 IRCOM
IRCOM-593843 2021 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 12 001 à 15 000 5 966 94 -364,60 IRCOM
IRCOM-593844 2021 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 15 001 à 20 000 12 894 6 071 912,66 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)