Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-35803 | 2024 | departement | 420 | LOIRE | 0 à 10 000 | 80 127 | 1 456 | -5 372,67 | IRCOM |
| IRCOM-35804 | 2024 | departement | 420 | LOIRE | 10 001 à 12 000 | 19 262 | 622 | -1 840,47 | IRCOM |
| IRCOM-35805 | 2024 | departement | 420 | LOIRE | 12 001 à 15 000 | 31 762 | 1 169 | -3 099,52 | IRCOM |
| IRCOM-35806 | 2024 | departement | 420 | LOIRE | 15 001 à 20 000 | 61 881 | 17 578 | -1 723,51 | IRCOM |
| IRCOM-35807 | 2024 | departement | 420 | LOIRE | 20 001 à 30 000 | 100 103 | 57 287 | 39 107,92 | IRCOM |
| IRCOM-35808 | 2024 | departement | 420 | LOIRE | 30 001 à 50 000 | 93 412 | 62 001 | 103 440,68 | IRCOM |
| IRCOM-35809 | 2024 | departement | 420 | LOIRE | 50 001 à 100 000 | 52 100 | 47 170 | 206 545,20 | IRCOM |
| IRCOM-35810 | 2024 | departement | 420 | LOIRE | + de 100 000 | 8 871 | 8 747 | 268 263,34 | IRCOM |
| IRCOM-35811 | 2024 | departement | 420 | LOIRE | Total | 447 518 | 196 030 | 605 320,97 | IRCOM |
| IRCOM-36655 | 2024 | departement | 430 | HAUTE-LOIRE | 0 à 10 000 | 22 536 | 566 | -2 645,73 | IRCOM |
| IRCOM-36656 | 2024 | departement | 430 | HAUTE-LOIRE | 10 001 à 12 000 | 6 453 | 275 | -787,02 | IRCOM |
| IRCOM-36657 | 2024 | departement | 430 | HAUTE-LOIRE | 12 001 à 15 000 | 10 848 | 504 | -1 410,45 | IRCOM |
| IRCOM-36658 | 2024 | departement | 430 | HAUTE-LOIRE | 15 001 à 20 000 | 20 704 | 5 706 | -965,11 | IRCOM |
| IRCOM-36659 | 2024 | departement | 430 | HAUTE-LOIRE | 20 001 à 30 000 | 32 644 | 18 412 | 11 572,72 | IRCOM |
| IRCOM-36660 | 2024 | departement | 430 | HAUTE-LOIRE | 30 001 à 50 000 | 30 224 | 19 742 | 29 537,38 | IRCOM |
| IRCOM-36661 | 2024 | departement | 430 | HAUTE-LOIRE | 50 001 à 100 000 | 14 966 | 13 156 | 53 587,20 | IRCOM |
| IRCOM-36662 | 2024 | departement | 430 | HAUTE-LOIRE | + de 100 000 | 2 180 | 2 016 | 60 627,23 | IRCOM |
| IRCOM-36663 | 2024 | departement | 430 | HAUTE-LOIRE | Total | 140 555 | 60 377 | 149 516,22 | IRCOM |
| IRCOM-37201 | 2024 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 0 à 10 000 | 133 198 | 2 727 | -8 711,66 | IRCOM |
| IRCOM-37202 | 2024 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 10 001 à 12 000 | 29 593 | 1 037 | -2 969,84 | IRCOM |
| IRCOM-37203 | 2024 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 12 001 à 15 000 | 52 618 | 2 119 | -5 628,54 | IRCOM |
| IRCOM-37204 | 2024 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 15 001 à 20 000 | 110 057 | 34 063 | -3 153,22 | IRCOM |
| IRCOM-37205 | 2024 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 20 001 à 30 000 | 193 441 | 124 254 | 90 629,98 | IRCOM |
| IRCOM-37206 | 2024 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 30 001 à 50 000 | 190 037 | 134 892 | 256 282,24 | IRCOM |
| IRCOM-37207 | 2024 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | 50 001 à 100 000 | 136 536 | 123 181 | 571 122,99 | IRCOM |
| IRCOM-37208 | 2024 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | + de 100 000 | 27 693 | 27 313 | 797 447,16 | IRCOM |
| IRCOM-37209 | 2024 | departement | 440 | LOIRE-ATLANTIQUE | Total | 873 173 | 449 586 | 1 695 019,10 | IRCOM |
| IRCOM-38697 | 2024 | departement | 450 | LOIRET | 0 à 10 000 | 66 106 | 1 054 | -3 181,45 | IRCOM |
| IRCOM-38698 | 2024 | departement | 450 | LOIRET | 10 001 à 12 000 | 14 422 | 382 | -1 214,66 | IRCOM |
| IRCOM-38699 | 2024 | departement | 450 | LOIRET | 12 001 à 15 000 | 24 477 | 823 | -2 277,31 | IRCOM |
| IRCOM-38700 | 2024 | departement | 450 | LOIRET | 15 001 à 20 000 | 53 722 | 16 475 | -785,13 | IRCOM |
| IRCOM-38701 | 2024 | departement | 450 | LOIRET | 20 001 à 30 000 | 91 789 | 57 115 | 41 889,55 | IRCOM |
| IRCOM-38702 | 2024 | departement | 450 | LOIRET | 30 001 à 50 000 | 88 877 | 63 749 | 123 570,06 | IRCOM |
| IRCOM-38703 | 2024 | departement | 450 | LOIRET | 50 001 à 100 000 | 55 686 | 51 263 | 249 836,56 | IRCOM |
| IRCOM-38704 | 2024 | departement | 450 | LOIRET | + de 100 000 | 9 570 | 9 463 | 283 150,82 | IRCOM |
| IRCOM-38705 | 2024 | departement | 450 | LOIRET | Total | 404 649 | 200 324 | 690 988,44 | IRCOM |
| IRCOM-39647 | 2024 | departement | 460 | LOT | 0 à 10 000 | 21 160 | 620 | -2 037,50 | IRCOM |
| IRCOM-39648 | 2024 | departement | 460 | LOT | 10 001 à 12 000 | 5 305 | 289 | -558,21 | IRCOM |
| IRCOM-39649 | 2024 | departement | 460 | LOT | 12 001 à 15 000 | 8 484 | 429 | -925,90 | IRCOM |
| IRCOM-39650 | 2024 | departement | 460 | LOT | 15 001 à 20 000 | 15 608 | 4 375 | -626,46 | IRCOM |
| IRCOM-39651 | 2024 | departement | 460 | LOT | 20 001 à 30 000 | 24 330 | 13 838 | 8 647,09 | IRCOM |
| IRCOM-39652 | 2024 | departement | 460 | LOT | 30 001 à 50 000 | 23 841 | 16 697 | 28 016,17 | IRCOM |
| IRCOM-39653 | 2024 | departement | 460 | LOT | 50 001 à 100 000 | 12 187 | 11 116 | 52 262,52 | IRCOM |
| IRCOM-39654 | 2024 | departement | 460 | LOT | + de 100 000 | 1 828 | 1 721 | 50 148,61 | IRCOM |
| IRCOM-39655 | 2024 | departement | 460 | LOT | Total | 112 743 | 49 085 | 134 926,33 | IRCOM |
| IRCOM-4 | 2024 | departement | 010 | AIN | 15 001 à 20 000 | 45 989 | 13 509 | -870,95 | IRCOM |
| IRCOM-40088 | 2024 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 0 à 10 000 | 41 183 | 902 | -3 412,99 | IRCOM |
| IRCOM-40089 | 2024 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 10 001 à 12 000 | 10 044 | 430 | -1 009,93 | IRCOM |
| IRCOM-40090 | 2024 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 12 001 à 15 000 | 16 160 | 734 | -2 021,72 | IRCOM |
| IRCOM-40091 | 2024 | departement | 470 | LOT-ET-GARONNE | 15 001 à 20 000 | 30 658 | 8 351 | -1 278,55 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
