Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 69 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-579255 2021 departement 730 SAVOIE + de 100 000 5 997 5 848 198 112,49 IRCOM
IRCOM-579256 2021 departement 730 SAVOIE Total 267 332 137 180 482 416,24 IRCOM
IRCOM-580018 2021 departement 740 HAUTE-SAVOIE 0 à 10 000 70 485 1 551 -2 354,67 IRCOM
IRCOM-580019 2021 departement 740 HAUTE-SAVOIE 10 001 à 12 000 18 224 409 -1 373,80 IRCOM
IRCOM-580020 2021 departement 740 HAUTE-SAVOIE 12 001 à 15 000 29 671 666 -1 564,54 IRCOM
IRCOM-580021 2021 departement 740 HAUTE-SAVOIE 15 001 à 20 000 67 062 33 874 7 837,46 IRCOM
IRCOM-580022 2021 departement 740 HAUTE-SAVOIE 20 001 à 30 000 92 904 61 601 62 258,96 IRCOM
IRCOM-580023 2021 departement 740 HAUTE-SAVOIE 30 001 à 50 000 100 675 71 178 164 209,28 IRCOM
IRCOM-580024 2021 departement 740 HAUTE-SAVOIE 50 001 à 100 000 87 175 62 843 337 239,39 IRCOM
IRCOM-580025 2021 departement 740 HAUTE-SAVOIE + de 100 000 28 620 20 720 503 056,18 IRCOM
IRCOM-580026 2021 departement 740 HAUTE-SAVOIE Total 494 816 252 842 1 069 308,27 IRCOM
IRCOM-581098 2021 departement 750 PARIS 0 à 10 000 339 371 5 183 -828,38 IRCOM
IRCOM-581099 2021 departement 750 PARIS 10 001 à 12 000 48 273 954 -2 698,51 IRCOM
IRCOM-581100 2021 departement 750 PARIS 12 001 à 15 000 75 188 1 463 -3 670,74 IRCOM
IRCOM-581101 2021 departement 750 PARIS 15 001 à 20 000 142 734 79 001 20 422,16 IRCOM
IRCOM-581102 2021 departement 750 PARIS 20 001 à 30 000 241 734 192 195 249 426,86 IRCOM
IRCOM-581103 2021 departement 750 PARIS 30 001 à 50 000 277 898 252 294 973 601,96 IRCOM
IRCOM-581104 2021 departement 750 PARIS 50 001 à 100 000 207 488 200 315 1 837 215,10 IRCOM
IRCOM-581105 2021 departement 750 PARIS + de 100 000 129 939 128 555 8 186 992,18 IRCOM
IRCOM-581106 2021 departement 750 PARIS Total 1 462 625 859 960 11 260 460,64 IRCOM
IRCOM-581287 2021 departement 760 SEINE-MARITIME 0 à 10 000 160 002 1 300 -6 907,95 IRCOM
IRCOM-581288 2021 departement 760 SEINE-MARITIME 10 001 à 12 000 36 726 485 -2 846,26 IRCOM
IRCOM-581289 2021 departement 760 SEINE-MARITIME 12 001 à 15 000 56 263 709 -3 636,31 IRCOM
IRCOM-581290 2021 departement 760 SEINE-MARITIME 15 001 à 20 000 118 294 54 806 10 482,83 IRCOM
IRCOM-581291 2021 departement 760 SEINE-MARITIME 20 001 à 30 000 142 320 81 966 78 891,71 IRCOM
IRCOM-581292 2021 departement 760 SEINE-MARITIME 30 001 à 50 000 133 029 102 744 203 995,13 IRCOM
IRCOM-581293 2021 departement 760 SEINE-MARITIME 50 001 à 100 000 68 674 65 322 364 914,27 IRCOM
IRCOM-581294 2021 departement 760 SEINE-MARITIME + de 100 000 12 950 12 788 437 647,78 IRCOM
IRCOM-581295 2021 departement 760 SEINE-MARITIME Total 728 258 320 120 1 082 541,20 IRCOM
IRCOM-582740 2021 departement 770 SEINE-ET-MARNE 0 à 10 000 146 050 1 392 -3 682,97 IRCOM
IRCOM-582741 2021 departement 770 SEINE-ET-MARNE 10 001 à 12 000 32 443 439 -1 422,89 IRCOM
IRCOM-582742 2021 departement 770 SEINE-ET-MARNE 12 001 à 15 000 54 632 742 -2 023,42 IRCOM
IRCOM-582743 2021 departement 770 SEINE-ET-MARNE 15 001 à 20 000 120 051 59 973 15 655,60 IRCOM
IRCOM-582744 2021 departement 770 SEINE-ET-MARNE 20 001 à 30 000 167 970 110 428 119 467,32 IRCOM
IRCOM-582745 2021 departement 770 SEINE-ET-MARNE 30 001 à 50 000 164 471 129 141 300 685,02 IRCOM
IRCOM-582746 2021 departement 770 SEINE-ET-MARNE 50 001 à 100 000 106 370 100 993 584 063,81 IRCOM
IRCOM-582747 2021 departement 770 SEINE-ET-MARNE + de 100 000 18 478 18 319 585 993,84 IRCOM
IRCOM-582748 2021 departement 770 SEINE-ET-MARNE Total 810 465 421 427 1 598 736,31 IRCOM
IRCOM-584432 2021 departement 780 YVELINES 0 à 10 000 127 347 1 496 -4 979,00 IRCOM
IRCOM-584433 2021 departement 780 YVELINES 10 001 à 12 000 26 163 339 -2 033,42 IRCOM
IRCOM-584434 2021 departement 780 YVELINES 12 001 à 15 000 43 481 593 -2 894,38 IRCOM
IRCOM-584435 2021 departement 780 YVELINES 15 001 à 20 000 96 901 49 511 11 272,45 IRCOM
IRCOM-584436 2021 departement 780 YVELINES 20 001 à 30 000 152 267 105 401 120 843,94 IRCOM
IRCOM-584437 2021 departement 780 YVELINES 30 001 à 50 000 165 228 135 610 378 406,88 IRCOM
IRCOM-584438 2021 departement 780 YVELINES 50 001 à 100 000 146 002 138 945 949 652,83 IRCOM
IRCOM-584439 2021 departement 780 YVELINES + de 100 000 55 377 54 773 2 121 213,42 IRCOM
IRCOM-584440 2021 departement 780 YVELINES Total 812 766 486 668 3 571 482,72 IRCOM
IRCOM-585556 2021 departement 790 DEUX-SEVRES 0 à 10 000 42 202 708 -2 970,83 IRCOM
IRCOM-585557 2021 departement 790 DEUX-SEVRES 10 001 à 12 000 11 918 275 -1 353,96 IRCOM
IRCOM-585558 2021 departement 790 DEUX-SEVRES 12 001 à 15 000 18 646 437 -1 447,85 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)