Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-567195 | 2021 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | 50 001 à 100 000 | 60 609 | 57 601 | 305 375,57 | IRCOM |
| IRCOM-567196 | 2021 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | + de 100 000 | 10 504 | 10 404 | 358 306,42 | IRCOM |
| IRCOM-567197 | 2021 | departement | 620 | PAS-DE-CALAIS | Total | 839 780 | 312 943 | 914 664,81 | IRCOM |
| IRCOM-569360 | 2021 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 0 à 10 000 | 79 417 | 1 304 | -4 840,45 | IRCOM |
| IRCOM-569361 | 2021 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 10 001 à 12 000 | 19 947 | 556 | -1 671,05 | IRCOM |
| IRCOM-569362 | 2021 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 12 001 à 15 000 | 31 679 | 803 | -2 021,54 | IRCOM |
| IRCOM-569363 | 2021 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 15 001 à 20 000 | 65 442 | 31 105 | 5 779,87 | IRCOM |
| IRCOM-569364 | 2021 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 20 001 à 30 000 | 76 988 | 46 882 | 45 238,38 | IRCOM |
| IRCOM-569365 | 2021 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 30 001 à 50 000 | 73 798 | 57 614 | 114 237,73 | IRCOM |
| IRCOM-569366 | 2021 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | 50 001 à 100 000 | 37 421 | 35 581 | 201 127,98 | IRCOM |
| IRCOM-569367 | 2021 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | + de 100 000 | 7 188 | 7 060 | 236 999,68 | IRCOM |
| IRCOM-569368 | 2021 | departement | 630 | PUY-DE-DOME | Total | 391 880 | 180 905 | 594 850,61 | IRCOM |
| IRCOM-570313 | 2021 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 0 à 10 000 | 85 288 | 1 215 | -6 242,33 | IRCOM |
| IRCOM-570314 | 2021 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 10 001 à 12 000 | 21 984 | 446 | -2 267,69 | IRCOM |
| IRCOM-570315 | 2021 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 12 001 à 15 000 | 33 584 | 641 | -2 512,36 | IRCOM |
| IRCOM-570316 | 2021 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 15 001 à 20 000 | 70 266 | 32 293 | 4 768,07 | IRCOM |
| IRCOM-570317 | 2021 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 20 001 à 30 000 | 81 545 | 48 655 | 44 541,38 | IRCOM |
| IRCOM-570318 | 2021 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 30 001 à 50 000 | 81 888 | 62 058 | 124 036,85 | IRCOM |
| IRCOM-570319 | 2021 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | 50 001 à 100 000 | 43 670 | 40 844 | 233 043,73 | IRCOM |
| IRCOM-570320 | 2021 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | + de 100 000 | 10 027 | 9 767 | 336 799,45 | IRCOM |
| IRCOM-570321 | 2021 | departement | 640 | PYRENEES-ATLANTIQUES | Total | 428 252 | 195 919 | 732 167,09 | IRCOM |
| IRCOM-571380 | 2021 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 0 à 10 000 | 35 044 | 436 | -2 928,76 | IRCOM |
| IRCOM-571381 | 2021 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 10 001 à 12 000 | 8 599 | 155 | -914,41 | IRCOM |
| IRCOM-571382 | 2021 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 12 001 à 15 000 | 12 678 | 250 | -1 035,37 | IRCOM |
| IRCOM-571383 | 2021 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 15 001 à 20 000 | 24 870 | 10 960 | 1 749,02 | IRCOM |
| IRCOM-571384 | 2021 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 20 001 à 30 000 | 27 619 | 15 587 | 14 220,99 | IRCOM |
| IRCOM-571385 | 2021 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 30 001 à 50 000 | 25 444 | 19 328 | 34 823,18 | IRCOM |
| IRCOM-571386 | 2021 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | 50 001 à 100 000 | 9 947 | 9 265 | 49 303,30 | IRCOM |
| IRCOM-571387 | 2021 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | + de 100 000 | 1 506 | 1 442 | 44 004,55 | IRCOM |
| IRCOM-571388 | 2021 | departement | 650 | HAUTES-PYRENEES | Total | 145 707 | 57 423 | 139 222,51 | IRCOM |
| IRCOM-572002 | 2021 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 0 à 10 000 | 85 165 | 1 004 | -4 384,14 | IRCOM |
| IRCOM-572003 | 2021 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 10 001 à 12 000 | 18 250 | 335 | -1 431,55 | IRCOM |
| IRCOM-572004 | 2021 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 12 001 à 15 000 | 26 891 | 465 | -1 745,15 | IRCOM |
| IRCOM-572005 | 2021 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 15 001 à 20 000 | 50 339 | 20 949 | 3 273,48 | IRCOM |
| IRCOM-572006 | 2021 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 20 001 à 30 000 | 54 702 | 30 156 | 26 873,32 | IRCOM |
| IRCOM-572007 | 2021 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 30 001 à 50 000 | 50 482 | 38 783 | 74 084,78 | IRCOM |
| IRCOM-572008 | 2021 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 50 001 à 100 000 | 21 216 | 20 036 | 117 463,55 | IRCOM |
| IRCOM-572009 | 2021 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | + de 100 000 | 4 374 | 4 296 | 182 954,89 | IRCOM |
| IRCOM-572010 | 2021 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | Total | 311 419 | 116 024 | 397 089,18 | IRCOM |
| IRCOM-572757 | 2021 | departement | 670 | BAS-RHIN | 0 à 10 000 | 123 735 | 1 712 | -5 880,65 | IRCOM |
| IRCOM-572758 | 2021 | departement | 670 | BAS-RHIN | 10 001 à 12 000 | 29 112 | 546 | -2 343,68 | IRCOM |
| IRCOM-572759 | 2021 | departement | 670 | BAS-RHIN | 12 001 à 15 000 | 47 499 | 848 | -2 859,00 | IRCOM |
| IRCOM-572760 | 2021 | departement | 670 | BAS-RHIN | 15 001 à 20 000 | 100 754 | 49 833 | 10 684,06 | IRCOM |
| IRCOM-572761 | 2021 | departement | 670 | BAS-RHIN | 20 001 à 30 000 | 131 098 | 81 363 | 83 605,55 | IRCOM |
| IRCOM-572762 | 2021 | departement | 670 | BAS-RHIN | 30 001 à 50 000 | 133 075 | 103 106 | 212 755,90 | IRCOM |
| IRCOM-572763 | 2021 | departement | 670 | BAS-RHIN | 50 001 à 100 000 | 76 858 | 72 313 | 415 748,23 | IRCOM |
| IRCOM-572764 | 2021 | departement | 670 | BAS-RHIN | + de 100 000 | 16 856 | 16 613 | 580 415,41 | IRCOM |
| IRCOM-572765 | 2021 | departement | 670 | BAS-RHIN | Total | 658 987 | 326 334 | 1 292 125,83 | IRCOM |
| IRCOM-574168 | 2021 | departement | 680 | HAUT-RHIN | 0 à 10 000 | 76 787 | 908 | -3 293,23 | IRCOM |
| IRCOM-574169 | 2021 | departement | 680 | HAUT-RHIN | 10 001 à 12 000 | 19 046 | 348 | -1 304,58 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
