Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 64 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-552432 2021 departement 460 LOT 0 à 10 000 24 376 503 -1 974,76 IRCOM
IRCOM-552433 2021 departement 460 LOT 10 001 à 12 000 6 500 212 -602,78 IRCOM
IRCOM-552434 2021 departement 460 LOT 12 001 à 15 000 9 665 279 -769,89 IRCOM
IRCOM-552435 2021 departement 460 LOT 15 001 à 20 000 18 464 7 834 940,42 IRCOM
IRCOM-552436 2021 departement 460 LOT 20 001 à 30 000 21 165 11 512 9 755,47 IRCOM
IRCOM-552437 2021 departement 460 LOT 30 001 à 50 000 20 393 15 477 27 634,36 IRCOM
IRCOM-552438 2021 departement 460 LOT 50 001 à 100 000 8 564 7 948 43 507,39 IRCOM
IRCOM-552439 2021 departement 460 LOT + de 100 000 1 383 1 300 44 600,37 IRCOM
IRCOM-552440 2021 departement 460 LOT Total 110 510 45 065 123 090,57 IRCOM
IRCOM-552874 2021 departement 470 LOT-ET-GARONNE 0 à 10 000 48 017 705 -3 591,16 IRCOM
IRCOM-552875 2021 departement 470 LOT-ET-GARONNE 10 001 à 12 000 12 607 356 -1 275,35 IRCOM
IRCOM-552876 2021 departement 470 LOT-ET-GARONNE 12 001 à 15 000 18 610 439 -1 385,44 IRCOM
IRCOM-552877 2021 departement 470 LOT-ET-GARONNE 15 001 à 20 000 35 875 14 959 1 816,23 IRCOM
IRCOM-552878 2021 departement 470 LOT-ET-GARONNE 20 001 à 30 000 37 649 19 771 17 149,94 IRCOM
IRCOM-552879 2021 departement 470 LOT-ET-GARONNE 30 001 à 50 000 34 386 25 486 45 181,13 IRCOM
IRCOM-552880 2021 departement 470 LOT-ET-GARONNE 50 001 à 100 000 14 195 13 376 73 557,74 IRCOM
IRCOM-552881 2021 departement 470 LOT-ET-GARONNE + de 100 000 2 731 2 670 96 089,27 IRCOM
IRCOM-552882 2021 departement 470 LOT-ET-GARONNE Total 204 070 77 762 227 542,37 IRCOM
IRCOM-553482 2021 departement 480 LOZERE 0 à 10 000 11 366 263 -1 578,02 IRCOM
IRCOM-553483 2021 departement 480 LOZERE 10 001 à 12 000 2 649 103 -305,94 IRCOM
IRCOM-553484 2021 departement 480 LOZERE 12 001 à 15 000 3 929 131 -462,03 IRCOM
IRCOM-553485 2021 departement 480 LOZERE 15 001 à 20 000 7 993 3 562 397,15 IRCOM
IRCOM-553486 2021 departement 480 LOZERE 20 001 à 30 000 8 597 4 790 3 904,15 IRCOM
IRCOM-553487 2021 departement 480 LOZERE 30 001 à 50 000 8 183 6 041 10 225,72 IRCOM
IRCOM-553488 2021 departement 480 LOZERE 50 001 à 100 000 3 012 2 736 13 807,69 IRCOM
IRCOM-553489 2021 departement 480 LOZERE + de 100 000 506 473 15 757,40 IRCOM
IRCOM-553490 2021 departement 480 LOZERE Total 46 235 18 099 41 746,11 IRCOM
IRCOM-553707 2021 departement 490 MAINE-ET-LOIRE 0 à 10 000 82 163 1 018 -6 161,83 IRCOM
IRCOM-553708 2021 departement 490 MAINE-ET-LOIRE 10 001 à 12 000 24 362 521 -2 665,12 IRCOM
IRCOM-553709 2021 departement 490 MAINE-ET-LOIRE 12 001 à 15 000 39 928 718 -3 424,92 IRCOM
IRCOM-553710 2021 departement 490 MAINE-ET-LOIRE 15 001 à 20 000 81 335 36 510 4 346,59 IRCOM
IRCOM-553711 2021 departement 490 MAINE-ET-LOIRE 20 001 à 30 000 88 780 46 705 38 957,87 IRCOM
IRCOM-553712 2021 departement 490 MAINE-ET-LOIRE 30 001 à 50 000 91 809 63 702 101 227,39 IRCOM
IRCOM-553713 2021 departement 490 MAINE-ET-LOIRE 50 001 à 100 000 43 017 39 543 197 337,92 IRCOM
IRCOM-553714 2021 departement 490 MAINE-ET-LOIRE + de 100 000 8 009 7 841 265 975,95 IRCOM
IRCOM-553715 2021 departement 490 MAINE-ET-LOIRE Total 459 403 196 558 595 593,84 IRCOM
IRCOM-554557 2021 departement 500 MANCHE 0 à 10 000 55 597 983 -5 346,11 IRCOM
IRCOM-554558 2021 departement 500 MANCHE 10 001 à 12 000 16 366 484 -2 321,98 IRCOM
IRCOM-554559 2021 departement 500 MANCHE 12 001 à 15 000 24 953 645 -2 510,88 IRCOM
IRCOM-554560 2021 departement 500 MANCHE 15 001 à 20 000 51 901 22 651 2 120,01 IRCOM
IRCOM-554561 2021 departement 500 MANCHE 20 001 à 30 000 60 410 33 171 28 899,71 IRCOM
IRCOM-554562 2021 departement 500 MANCHE 30 001 à 50 000 59 305 44 197 76 711,81 IRCOM
IRCOM-554563 2021 departement 500 MANCHE 50 001 à 100 000 25 959 24 396 125 991,43 IRCOM
IRCOM-554564 2021 departement 500 MANCHE + de 100 000 4 159 4 054 138 399,45 IRCOM
IRCOM-554565 2021 departement 500 MANCHE Total 298 650 130 581 361 943,44 IRCOM
IRCOM-555484 2021 departement 510 MARNE 0 à 10 000 65 888 746 -2 882,75 IRCOM
IRCOM-555485 2021 departement 510 MARNE 10 001 à 12 000 15 517 262 -1 278,34 IRCOM
IRCOM-555486 2021 departement 510 MARNE 12 001 à 15 000 24 738 461 -1 468,24 IRCOM
IRCOM-555487 2021 departement 510 MARNE 15 001 à 20 000 53 136 25 489 4 926,68 IRCOM
IRCOM-555488 2021 departement 510 MARNE 20 001 à 30 000 64 034 38 758 37 689,23 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)