Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 56 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-514759 2021 departement 020 AISNE 30 001 à 50 000 51 248 38 348 69 436,00 IRCOM
IRCOM-514760 2021 departement 020 AISNE 50 001 à 100 000 20 587 19 543 107 406,52 IRCOM
IRCOM-514761 2021 departement 020 AISNE + de 100 000 3 889 3 828 128 756,36 IRCOM
IRCOM-514762 2021 departement 020 AISNE Total 306 862 117 237 333 009,29 IRCOM
IRCOM-515882 2021 departement 030 ALLIER 0 à 10 000 48 311 709 -3 023,37 IRCOM
IRCOM-515883 2021 departement 030 ALLIER 10 001 à 12 000 12 337 351 -1 178,19 IRCOM
IRCOM-515884 2021 departement 030 ALLIER 12 001 à 15 000 17 955 438 -1 231,83 IRCOM
IRCOM-515885 2021 departement 030 ALLIER 15 001 à 20 000 36 741 16 480 2 760,28 IRCOM
IRCOM-515886 2021 departement 030 ALLIER 20 001 à 30 000 40 455 22 404 20 190,90 IRCOM
IRCOM-515887 2021 departement 030 ALLIER 30 001 à 50 000 35 900 27 691 49 870,41 IRCOM
IRCOM-515888 2021 departement 030 ALLIER 50 001 à 100 000 13 956 13 163 71 135,57 IRCOM
IRCOM-515889 2021 departement 030 ALLIER + de 100 000 2 421 2 341 80 977,82 IRCOM
IRCOM-515890 2021 departement 030 ALLIER Total 208 076 83 577 219 501,58 IRCOM
IRCOM-516440 2021 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0 à 10 000 24 203 389 -1 564,67 IRCOM
IRCOM-516441 2021 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 10 001 à 12 000 6 295 136 -439,27 IRCOM
IRCOM-516442 2021 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 12 001 à 15 000 9 118 198 -518,96 IRCOM
IRCOM-516443 2021 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 15 001 à 20 000 17 443 7 504 1 332,25 IRCOM
IRCOM-516444 2021 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 20 001 à 30 000 19 711 11 227 10 436,78 IRCOM
IRCOM-516445 2021 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 30 001 à 50 000 18 786 14 332 28 347,70 IRCOM
IRCOM-516446 2021 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 50 001 à 100 000 8 400 7 702 44 386,06 IRCOM
IRCOM-516447 2021 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE + de 100 000 1 360 1 288 52 250,71 IRCOM
IRCOM-516448 2021 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Total 105 316 42 776 134 230,61 IRCOM
IRCOM-516799 2021 departement 050 HAUTES-ALPES 0 à 10 000 18 097 327 -1 504,31 IRCOM
IRCOM-516800 2021 departement 050 HAUTES-ALPES 10 001 à 12 000 5 110 127 -476,16 IRCOM
IRCOM-516801 2021 departement 050 HAUTES-ALPES 12 001 à 15 000 8 062 210 -551,31 IRCOM
IRCOM-516802 2021 departement 050 HAUTES-ALPES 15 001 à 20 000 15 931 7 266 1 230,19 IRCOM
IRCOM-516803 2021 departement 050 HAUTES-ALPES 20 001 à 30 000 17 267 9 973 8 918,63 IRCOM
IRCOM-516804 2021 departement 050 HAUTES-ALPES 30 001 à 50 000 16 758 12 753 24 265,14 IRCOM
IRCOM-516805 2021 departement 050 HAUTES-ALPES 50 001 à 100 000 7 422 6 967 39 353,26 IRCOM
IRCOM-516806 2021 departement 050 HAUTES-ALPES + de 100 000 1 233 1 179 34 743,29 IRCOM
IRCOM-516807 2021 departement 050 HAUTES-ALPES Total 89 880 38 802 105 978,74 IRCOM
IRCOM-517066 2021 departement 060 ALPES-MARITIMES 0 à 10 000 162 729 2 163 -7 757,09 IRCOM
IRCOM-517067 2021 departement 060 ALPES-MARITIMES 10 001 à 12 000 35 125 633 -2 588,11 IRCOM
IRCOM-517068 2021 departement 060 ALPES-MARITIMES 12 001 à 15 000 51 813 881 -3 136,93 IRCOM
IRCOM-517069 2021 departement 060 ALPES-MARITIMES 15 001 à 20 000 111 304 52 737 11 547,09 IRCOM
IRCOM-517070 2021 departement 060 ALPES-MARITIMES 20 001 à 30 000 142 168 92 866 96 677,51 IRCOM
IRCOM-517071 2021 departement 060 ALPES-MARITIMES 30 001 à 50 000 131 717 107 092 266 462,32 IRCOM
IRCOM-517072 2021 departement 060 ALPES-MARITIMES 50 001 à 100 000 80 398 76 926 518 241,48 IRCOM
IRCOM-517073 2021 departement 060 ALPES-MARITIMES + de 100 000 23 173 22 762 922 741,79 IRCOM
IRCOM-517074 2021 departement 060 ALPES-MARITIMES Total 738 427 356 060 1 802 188,07 IRCOM
IRCOM-517718 2021 departement 070 ARDECHE 0 à 10 000 41 557 767 -3 054,14 IRCOM
IRCOM-517719 2021 departement 070 ARDECHE 10 001 à 12 000 11 666 289 -1 017,94 IRCOM
IRCOM-517720 2021 departement 070 ARDECHE 12 001 à 15 000 17 574 465 -1 179,28 IRCOM
IRCOM-517721 2021 departement 070 ARDECHE 15 001 à 20 000 34 552 14 982 2 325,18 IRCOM
IRCOM-517722 2021 departement 070 ARDECHE 20 001 à 30 000 39 406 21 435 18 458,42 IRCOM
IRCOM-517723 2021 departement 070 ARDECHE 30 001 à 50 000 37 927 28 170 48 969,28 IRCOM
IRCOM-517724 2021 departement 070 ARDECHE 50 001 à 100 000 15 864 14 836 79 087,86 IRCOM
IRCOM-517725 2021 departement 070 ARDECHE + de 100 000 2 542 2 470 84 312,02 IRCOM
IRCOM-517726 2021 departement 070 ARDECHE Total 201 088 83 414 227 901,39 IRCOM
IRCOM-518446 2021 departement 080 ARDENNES 0 à 10 000 39 598 438 -1 368,62 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)