Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 54 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-424414 2022 departement 910 ESSONNE 20 001 à 30 000 159 180 104 574 103 298,90 IRCOM
IRCOM-424415 2022 departement 910 ESSONNE 30 001 à 50 000 155 113 120 325 297 089,04 IRCOM
IRCOM-424416 2022 departement 910 ESSONNE 50 001 à 100 000 115 273 108 324 641 175,63 IRCOM
IRCOM-424417 2022 departement 910 ESSONNE + de 100 000 25 268 25 022 715 107,58 IRCOM
IRCOM-424418 2022 departement 910 ESSONNE Total 747 009 398 622 1 757 151,72 IRCOM
IRCOM-425461 2022 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 0 à 10 000 157 972 2 326 -1 303,49 IRCOM
IRCOM-425462 2022 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 10 001 à 12 000 28 088 469 -1 389,43 IRCOM
IRCOM-425463 2022 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 12 001 à 15 000 41 839 848 -1 831,01 IRCOM
IRCOM-425464 2022 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 15 001 à 20 000 92 766 38 875 7 074,71 IRCOM
IRCOM-425465 2022 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 20 001 à 30 000 170 217 122 817 133 621,27 IRCOM
IRCOM-425466 2022 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 30 001 à 50 000 197 991 169 095 557 050,91 IRCOM
IRCOM-425467 2022 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 50 001 à 100 000 164 243 156 357 1 210 220,07 IRCOM
IRCOM-425468 2022 departement 920 HAUTS-DE-SEINE + de 100 000 93 542 92 610 4 142 829,68 IRCOM
IRCOM-425469 2022 departement 920 HAUTS-DE-SEINE Total 946 658 583 397 6 046 272,71 IRCOM
IRCOM-425786 2022 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 0 à 10 000 278 387 1 499 -3 733,86 IRCOM
IRCOM-425787 2022 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 10 001 à 12 000 41 798 409 -1 251,97 IRCOM
IRCOM-425788 2022 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 12 001 à 15 000 65 523 657 -1 900,79 IRCOM
IRCOM-425789 2022 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 15 001 à 20 000 133 735 47 510 9 773,46 IRCOM
IRCOM-425790 2022 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 20 001 à 30 000 193 637 117 803 120 255,19 IRCOM
IRCOM-425791 2022 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 30 001 à 50 000 156 270 115 059 300 390,09 IRCOM
IRCOM-425792 2022 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 50 001 à 100 000 77 466 71 376 427 881,09 IRCOM
IRCOM-425793 2022 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS + de 100 000 14 619 14 435 423 304,32 IRCOM
IRCOM-425794 2022 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS Total 961 435 368 748 1 274 717,54 IRCOM
IRCOM-426155 2022 departement 940 VAL-DE-MARNE 0 à 10 000 172 222 1 562 -4 417,37 IRCOM
IRCOM-426156 2022 departement 940 VAL-DE-MARNE 10 001 à 12 000 28 905 398 -1 503,62 IRCOM
IRCOM-426157 2022 departement 940 VAL-DE-MARNE 12 001 à 15 000 44 178 713 -1 854,69 IRCOM
IRCOM-426158 2022 departement 940 VAL-DE-MARNE 15 001 à 20 000 99 650 39 532 6 864,80 IRCOM
IRCOM-426159 2022 departement 940 VAL-DE-MARNE 20 001 à 30 000 169 838 114 213 117 689,15 IRCOM
IRCOM-426160 2022 departement 940 VAL-DE-MARNE 30 001 à 50 000 162 863 131 183 373 392,16 IRCOM
IRCOM-426161 2022 departement 940 VAL-DE-MARNE 50 001 à 100 000 110 947 104 493 698 413,50 IRCOM
IRCOM-426162 2022 departement 940 VAL-DE-MARNE + de 100 000 36 356 35 974 1 191 187,16 IRCOM
IRCOM-426163 2022 departement 940 VAL-DE-MARNE Total 824 959 428 068 2 379 771,07 IRCOM
IRCOM-426587 2022 departement 950 VAL-D'OISE 0 à 10 000 152 478 1 048 -3 836,61 IRCOM
IRCOM-426588 2022 departement 950 VAL-D'OISE 10 001 à 12 000 26 819 293 -1 176,48 IRCOM
IRCOM-426589 2022 departement 950 VAL-D'OISE 12 001 à 15 000 44 582 514 -1 637,66 IRCOM
IRCOM-426590 2022 departement 950 VAL-D'OISE 15 001 à 20 000 95 167 35 443 6 028,39 IRCOM
IRCOM-426591 2022 departement 950 VAL-D'OISE 20 001 à 30 000 147 984 92 296 90 969,23 IRCOM
IRCOM-426592 2022 departement 950 VAL-D'OISE 30 001 à 50 000 140 291 104 975 254 837,92 IRCOM
IRCOM-426593 2022 departement 950 VAL-D'OISE 50 001 à 100 000 95 982 89 065 511 796,07 IRCOM
IRCOM-426594 2022 departement 950 VAL-D'OISE + de 100 000 19 952 19 713 580 228,45 IRCOM
IRCOM-426595 2022 departement 950 VAL-D'OISE Total 723 255 343 347 1 437 209,32 IRCOM
IRCOM-427468 2022 departement 971 GUADELOUPE 0 à 10 000 118 094 521 -8 892,60 IRCOM
IRCOM-427469 2022 departement 971 GUADELOUPE 10 001 à 12 000 11 861 99 -1 051,79 IRCOM
IRCOM-427470 2022 departement 971 GUADELOUPE 12 001 à 15 000 16 651 134 -1 670,35 IRCOM
IRCOM-427471 2022 departement 971 GUADELOUPE 15 001 à 20 000 30 273 2 979 -3 620,57 IRCOM
IRCOM-427472 2022 departement 971 GUADELOUPE 20 001 à 30 000 40 262 21 531 7 549,11 IRCOM
IRCOM-427473 2022 departement 971 GUADELOUPE 30 001 à 50 000 33 470 22 640 39 607,08 IRCOM
IRCOM-427474 2022 departement 971 GUADELOUPE 50 001 à 100 000 17 616 15 207 73 902,56 IRCOM
IRCOM-427475 2022 departement 971 GUADELOUPE + de 100 000 3 738 3 613 103 779,19 IRCOM
IRCOM-427476 2022 departement 971 GUADELOUPE Total 271 965 66 724 209 602,63 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)