Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-416430 | 2022 | departement | 800 | SOMME | 15 001 à 20 000 | 55 276 | 20 005 | 1 741,03 | IRCOM |
| IRCOM-416431 | 2022 | departement | 800 | SOMME | 20 001 à 30 000 | 66 740 | 35 958 | 30 737,61 | IRCOM |
| IRCOM-416432 | 2022 | departement | 800 | SOMME | 30 001 à 50 000 | 59 314 | 43 042 | 78 647,99 | IRCOM |
| IRCOM-416433 | 2022 | departement | 800 | SOMME | 50 001 à 100 000 | 28 831 | 27 133 | 143 782,85 | IRCOM |
| IRCOM-416434 | 2022 | departement | 800 | SOMME | + de 100 000 | 5 672 | 5 596 | 188 583,51 | IRCOM |
| IRCOM-416435 | 2022 | departement | 800 | SOMME | Total | 332 058 | 133 247 | 437 468,90 | IRCOM |
| IRCOM-417544 | 2022 | departement | 810 | TARN | 0 à 10 000 | 51 851 | 842 | -4 597,78 | IRCOM |
| IRCOM-417545 | 2022 | departement | 810 | TARN | 10 001 à 12 000 | 13 219 | 367 | -1 554,60 | IRCOM |
| IRCOM-417546 | 2022 | departement | 810 | TARN | 12 001 à 15 000 | 18 884 | 527 | -1 794,73 | IRCOM |
| IRCOM-417547 | 2022 | departement | 810 | TARN | 15 001 à 20 000 | 39 348 | 12 970 | -792,86 | IRCOM |
| IRCOM-417548 | 2022 | departement | 810 | TARN | 20 001 à 30 000 | 46 139 | 23 042 | 16 231,80 | IRCOM |
| IRCOM-417549 | 2022 | departement | 810 | TARN | 30 001 à 50 000 | 45 003 | 31 076 | 50 374,23 | IRCOM |
| IRCOM-417550 | 2022 | departement | 810 | TARN | 50 001 à 100 000 | 20 756 | 19 083 | 93 525,15 | IRCOM |
| IRCOM-417551 | 2022 | departement | 810 | TARN | + de 100 000 | 3 614 | 3 509 | 104 320,34 | IRCOM |
| IRCOM-417552 | 2022 | departement | 810 | TARN | Total | 238 814 | 91 416 | 255 711,55 | IRCOM |
| IRCOM-418211 | 2022 | departement | 820 | TARN-ET-GARONNE | 0 à 10 000 | 34 666 | 584 | -2 489,72 | IRCOM |
| IRCOM-418212 | 2022 | departement | 820 | TARN-ET-GARONNE | 10 001 à 12 000 | 8 855 | 279 | -975,60 | IRCOM |
| IRCOM-418213 | 2022 | departement | 820 | TARN-ET-GARONNE | 12 001 à 15 000 | 12 767 | 346 | -1 084,26 | IRCOM |
| IRCOM-418214 | 2022 | departement | 820 | TARN-ET-GARONNE | 15 001 à 20 000 | 26 785 | 8 895 | 111,46 | IRCOM |
| IRCOM-418215 | 2022 | departement | 820 | TARN-ET-GARONNE | 20 001 à 30 000 | 30 646 | 15 835 | 12 081,50 | IRCOM |
| IRCOM-418216 | 2022 | departement | 820 | TARN-ET-GARONNE | 30 001 à 50 000 | 29 396 | 20 112 | 33 512,44 | IRCOM |
| IRCOM-418217 | 2022 | departement | 820 | TARN-ET-GARONNE | 50 001 à 100 000 | 13 372 | 12 355 | 60 413,20 | IRCOM |
| IRCOM-418218 | 2022 | departement | 820 | TARN-ET-GARONNE | + de 100 000 | 2 170 | 2 113 | 74 958,58 | IRCOM |
| IRCOM-418219 | 2022 | departement | 820 | TARN-ET-GARONNE | Total | 158 657 | 60 519 | 176 527,59 | IRCOM |
| IRCOM-418607 | 2022 | departement | 830 | VAR | 0 à 10 000 | 145 227 | 1 777 | -6 199,32 | IRCOM |
| IRCOM-418608 | 2022 | departement | 830 | VAR | 10 001 à 12 000 | 33 669 | 580 | -2 313,88 | IRCOM |
| IRCOM-418609 | 2022 | departement | 830 | VAR | 12 001 à 15 000 | 48 398 | 885 | -2 900,30 | IRCOM |
| IRCOM-418610 | 2022 | departement | 830 | VAR | 15 001 à 20 000 | 108 333 | 38 854 | 3 620,84 | IRCOM |
| IRCOM-418611 | 2022 | departement | 830 | VAR | 20 001 à 30 000 | 140 616 | 82 419 | 70 701,89 | IRCOM |
| IRCOM-418612 | 2022 | departement | 830 | VAR | 30 001 à 50 000 | 138 437 | 103 773 | 213 277,37 | IRCOM |
| IRCOM-418613 | 2022 | departement | 830 | VAR | 50 001 à 100 000 | 80 288 | 75 238 | 435 983,63 | IRCOM |
| IRCOM-418614 | 2022 | departement | 830 | VAR | + de 100 000 | 17 549 | 17 292 | 661 113,10 | IRCOM |
| IRCOM-418615 | 2022 | departement | 830 | VAR | Total | 712 517 | 320 818 | 1 373 283,32 | IRCOM |
| IRCOM-419601 | 2022 | departement | 840 | VAUCLUSE | 0 à 10 000 | 81 969 | 1 017 | -3 963,22 | IRCOM |
| IRCOM-419602 | 2022 | departement | 840 | VAUCLUSE | 10 001 à 12 000 | 18 790 | 376 | -1 389,59 | IRCOM |
| IRCOM-419603 | 2022 | departement | 840 | VAUCLUSE | 12 001 à 15 000 | 27 492 | 494 | -1 660,84 | IRCOM |
| IRCOM-419604 | 2022 | departement | 840 | VAUCLUSE | 15 001 à 20 000 | 57 627 | 19 290 | 1 519,96 | IRCOM |
| IRCOM-419605 | 2022 | departement | 840 | VAUCLUSE | 20 001 à 30 000 | 68 239 | 37 320 | 30 360,45 | IRCOM |
| IRCOM-419606 | 2022 | departement | 840 | VAUCLUSE | 30 001 à 50 000 | 62 528 | 44 541 | 85 375,52 | IRCOM |
| IRCOM-419607 | 2022 | departement | 840 | VAUCLUSE | 50 001 à 100 000 | 32 818 | 30 407 | 165 522,46 | IRCOM |
| IRCOM-419608 | 2022 | departement | 840 | VAUCLUSE | + de 100 000 | 6 793 | 6 662 | 219 825,23 | IRCOM |
| IRCOM-419609 | 2022 | departement | 840 | VAUCLUSE | Total | 356 256 | 140 107 | 495 589,96 | IRCOM |
| IRCOM-420265 | 2022 | departement | 850 | VENDEE | 0 à 10 000 | 59 790 | 1 108 | -5 760,17 | IRCOM |
| IRCOM-420266 | 2022 | departement | 850 | VENDEE | 10 001 à 12 000 | 19 907 | 565 | -2 617,58 | IRCOM |
| IRCOM-420267 | 2022 | departement | 850 | VENDEE | 12 001 à 15 000 | 31 578 | 896 | -3 224,02 | IRCOM |
| IRCOM-420268 | 2022 | departement | 850 | VENDEE | 15 001 à 20 000 | 73 698 | 26 518 | -302,03 | IRCOM |
| IRCOM-420269 | 2022 | departement | 850 | VENDEE | 20 001 à 30 000 | 90 664 | 46 516 | 32 748,01 | IRCOM |
| IRCOM-420270 | 2022 | departement | 850 | VENDEE | 30 001 à 50 000 | 96 026 | 64 292 | 91 064,50 | IRCOM |
| IRCOM-420271 | 2022 | departement | 850 | VENDEE | 50 001 à 100 000 | 42 256 | 37 941 | 169 811,29 | IRCOM |
| IRCOM-420272 | 2022 | departement | 850 | VENDEE | + de 100 000 | 7 128 | 6 992 | 243 769,03 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
