Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-3694159 | 2003 | departement | 850 | VENDEE | + de 78 000 | 2 966 | 2 955 | 95 147 390 | IRCOM |
| IRCOM-3694160 | 2003 | departement | 850 | VENDEE | Total | 317 436 | 153 664 | 270 320 890 | IRCOM |
| IRCOM-3695307 | 2003 | departement | 860 | VIENNE | 0 à 7 500 | 71 439 | 831 | -5 338 106 | IRCOM |
| IRCOM-3695308 | 2003 | departement | 860 | VIENNE | 7 501 à 9 000 | 18 034 | 5 188 | -2 960 369 | IRCOM |
| IRCOM-3695309 | 2003 | departement | 860 | VIENNE | 9 001 à 10 500 | 19 034 | 9 135 | 836 286 | IRCOM |
| IRCOM-3695310 | 2003 | departement | 860 | VIENNE | 10 501 à 12 000 | 15 910 | 8 388 | 3 814 459 | IRCOM |
| IRCOM-3695311 | 2003 | departement | 860 | VIENNE | 12 001 à 13500 | 12 890 | 8 030 | 4 376 089 | IRCOM |
| IRCOM-3695312 | 2003 | departement | 860 | VIENNE | 13501 à 15 000 | 10 277 | 7 715 | 4 804 601 | IRCOM |
| IRCOM-3695313 | 2003 | departement | 860 | VIENNE | 15 001 à 19 000 | 20 384 | 16 957 | 13 274 718 | IRCOM |
| IRCOM-3695314 | 2003 | departement | 860 | VIENNE | 19 001 à 23 000 | 16 128 | 14 819 | 16 539 948 | IRCOM |
| IRCOM-3695315 | 2003 | departement | 860 | VIENNE | 23 001 à 31 000 | 18 674 | 17 989 | 33 779 033 | IRCOM |
| IRCOM-3695316 | 2003 | departement | 860 | VIENNE | 31 001 à 39 000 | 8 717 | 8 580 | 27 854 697 | IRCOM |
| IRCOM-3695317 | 2003 | departement | 860 | VIENNE | 39 001 à 78 000 | 8 758 | — | 58 036 132 | IRCOM |
| IRCOM-3695318 | 2003 | departement | 860 | VIENNE | + de 78 000 | 1 860 | — | 62 472 844 | IRCOM |
| IRCOM-3695319 | 2003 | departement | 860 | VIENNE | Total | 222 105 | 108 163 | 217 490 332 | IRCOM |
| IRCOM-3696057 | 2003 | departement | 870 | HAUTE-VIENNE | 0 à 7 500 | 64 697 | 789 | -4 399 757 | IRCOM |
| IRCOM-3696058 | 2003 | departement | 870 | HAUTE-VIENNE | 7 501 à 9 000 | 16 368 | 4 672 | -2 697 683 | IRCOM |
| IRCOM-3696059 | 2003 | departement | 870 | HAUTE-VIENNE | 9 001 à 10 500 | 17 379 | 8 707 | 898 697 | IRCOM |
| IRCOM-3696060 | 2003 | departement | 870 | HAUTE-VIENNE | 10 501 à 12 000 | 14 906 | 8 206 | 3 786 072 | IRCOM |
| IRCOM-3696061 | 2003 | departement | 870 | HAUTE-VIENNE | 12 001 à 13500 | 12 161 | 7 720 | 4 591 269 | IRCOM |
| IRCOM-3696062 | 2003 | departement | 870 | HAUTE-VIENNE | 13501 à 15 000 | 9 917 | 7 513 | 5 038 403 | IRCOM |
| IRCOM-3696063 | 2003 | departement | 870 | HAUTE-VIENNE | 15 001 à 19 000 | 18 602 | 15 764 | 13 287 917 | IRCOM |
| IRCOM-3696064 | 2003 | departement | 870 | HAUTE-VIENNE | 19 001 à 23 000 | 14 840 | 13 769 | 16 282 872 | IRCOM |
| IRCOM-3696065 | 2003 | departement | 870 | HAUTE-VIENNE | 23 001 à 31 000 | 17 648 | 17 164 | 33 531 885 | IRCOM |
| IRCOM-3696066 | 2003 | departement | 870 | HAUTE-VIENNE | 31 001 à 39 000 | 8 311 | 8 186 | 27 362 374 | IRCOM |
| IRCOM-3696067 | 2003 | departement | 870 | HAUTE-VIENNE | 39 001 à 78 000 | 7 895 | — | 54 118 403 | IRCOM |
| IRCOM-3696068 | 2003 | departement | 870 | HAUTE-VIENNE | + de 78 000 | 1 615 | — | 52 106 886 | IRCOM |
| IRCOM-3696069 | 2003 | departement | 870 | HAUTE-VIENNE | Total | 204 339 | 101 919 | 203 907 338 | IRCOM |
| IRCOM-3696595 | 2003 | departement | 880 | VOSGES | 0 à 7 500 | 64 821 | 674 | -4 665 157 | IRCOM |
| IRCOM-3696596 | 2003 | departement | 880 | VOSGES | 7 501 à 9 000 | 18 810 | 4 999 | -3 003 501 | IRCOM |
| IRCOM-3696597 | 2003 | departement | 880 | VOSGES | 9 001 à 10 500 | 19 829 | 9 074 | 698 980 | IRCOM |
| IRCOM-3696598 | 2003 | departement | 880 | VOSGES | 10 501 à 12 000 | 17 315 | 8 747 | 3 840 478 | IRCOM |
| IRCOM-3696599 | 2003 | departement | 880 | VOSGES | 12 001 à 13500 | 13 921 | 8 091 | 4 415 923 | IRCOM |
| IRCOM-3696600 | 2003 | departement | 880 | VOSGES | 13501 à 15 000 | 11 158 | 8 020 | 4 508 237 | IRCOM |
| IRCOM-3696601 | 2003 | departement | 880 | VOSGES | 15 001 à 19 000 | 20 339 | 16 525 | 11 871 187 | IRCOM |
| IRCOM-3696602 | 2003 | departement | 880 | VOSGES | 19 001 à 23 000 | 15 300 | 13 794 | 14 133 667 | IRCOM |
| IRCOM-3696603 | 2003 | departement | 880 | VOSGES | 23 001 à 31 000 | 16 148 | 15 546 | 26 880 346 | IRCOM |
| IRCOM-3696604 | 2003 | departement | 880 | VOSGES | 31 001 à 39 000 | 6 820 | 6 699 | 21 237 454 | IRCOM |
| IRCOM-3696605 | 2003 | departement | 880 | VOSGES | 39 001 à 78 000 | 6 329 | — | 42 021 272 | IRCOM |
| IRCOM-3696606 | 2003 | departement | 880 | VOSGES | + de 78 000 | 1 517 | — | 51 282 986 | IRCOM |
| IRCOM-3696607 | 2003 | departement | 880 | VOSGES | Total | 212 307 | 99 933 | 173 221 872 | IRCOM |
| IRCOM-3697615 | 2003 | departement | 890 | YONNE | 0 à 7 500 | 55 835 | 622 | -4 051 044 | IRCOM |
| IRCOM-3697616 | 2003 | departement | 890 | YONNE | 7 501 à 9 000 | 15 671 | 4 423 | -2 650 674 | IRCOM |
| IRCOM-3697617 | 2003 | departement | 890 | YONNE | 9 001 à 10 500 | 17 072 | 8 149 | 711 007 | IRCOM |
| IRCOM-3697618 | 2003 | departement | 890 | YONNE | 10 501 à 12 000 | 14 808 | 7 954 | 3 472 394 | IRCOM |
| IRCOM-3697619 | 2003 | departement | 890 | YONNE | 12 001 à 13500 | 12 267 | 7 613 | 4 264 397 | IRCOM |
| IRCOM-3697620 | 2003 | departement | 890 | YONNE | 13501 à 15 000 | 9 779 | 7 153 | 4 449 821 | IRCOM |
| IRCOM-3697621 | 2003 | departement | 890 | YONNE | 15 001 à 19 000 | 18 380 | 15 230 | 12 433 558 | IRCOM |
| IRCOM-3697622 | 2003 | departement | 890 | YONNE | 19 001 à 23 000 | 14 728 | 13 502 | 15 114 102 | IRCOM |
| IRCOM-3697623 | 2003 | departement | 890 | YONNE | 23 001 à 31 000 | 16 537 | 16 057 | 30 396 524 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
