Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-3673686 | 2003 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 23 001 à 31 000 | 17 709 | 17 154 | 34 518 678 | IRCOM |
| IRCOM-3673687 | 2003 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 31 001 à 39 000 | 7 942 | 7 819 | 27 529 040 | IRCOM |
| IRCOM-3673688 | 2003 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | 39 001 à 78 000 | 7 986 | — | 57 248 218 | IRCOM |
| IRCOM-3673689 | 2003 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | + de 78 000 | 2 053 | — | 73 502 659 | IRCOM |
| IRCOM-3673690 | 2003 | departement | 660 | PYRENEES-ORIENTALES | Total | 245 569 | 107 419 | 227 668 416 | IRCOM |
| IRCOM-3674529 | 2003 | departement | 670 | BAS-RHIN | 0 à 7 500 | 138 608 | 1 773 | -9 045 822 | IRCOM |
| IRCOM-3674530 | 2003 | departement | 670 | BAS-RHIN | 7 501 à 9 000 | 41 655 | 11 935 | -6 251 271 | IRCOM |
| IRCOM-3674531 | 2003 | departement | 670 | BAS-RHIN | 9 001 à 10 500 | 45 641 | 25 012 | 3 810 313 | IRCOM |
| IRCOM-3674532 | 2003 | departement | 670 | BAS-RHIN | 10 501 à 12 000 | 43 767 | 26 556 | 14 275 719 | IRCOM |
| IRCOM-3674533 | 2003 | departement | 670 | BAS-RHIN | 12 001 à 13500 | 38 556 | 25 622 | 17 506 921 | IRCOM |
| IRCOM-3674534 | 2003 | departement | 670 | BAS-RHIN | 13501 à 15 000 | 31 484 | 24 021 | 18 777 749 | IRCOM |
| IRCOM-3674535 | 2003 | departement | 670 | BAS-RHIN | 15 001 à 19 000 | 58 907 | 49 729 | 48 392 242 | IRCOM |
| IRCOM-3674536 | 2003 | departement | 670 | BAS-RHIN | 19 001 à 23 000 | 46 078 | 42 218 | 52 395 831 | IRCOM |
| IRCOM-3674537 | 2003 | departement | 670 | BAS-RHIN | 23 001 à 31 000 | 59 291 | 57 584 | 110 599 921 | IRCOM |
| IRCOM-3674538 | 2003 | departement | 670 | BAS-RHIN | 31 001 à 39 000 | 28 678 | 28 222 | 93 853 573 | IRCOM |
| IRCOM-3674539 | 2003 | departement | 670 | BAS-RHIN | 39 001 à 78 000 | 29 458 | 29 147 | 202 272 037 | IRCOM |
| IRCOM-3674540 | 2003 | departement | 670 | BAS-RHIN | + de 78 000 | 6 561 | 6 537 | 250 402 692 | IRCOM |
| IRCOM-3674541 | 2003 | departement | 670 | BAS-RHIN | Total | 568 684 | 328 356 | 796 989 905 | IRCOM |
| IRCOM-3676064 | 2003 | departement | 680 | HAUT-RHIN | 0 à 7 500 | 90 235 | 1 066 | -6 329 493 | IRCOM |
| IRCOM-3676065 | 2003 | departement | 680 | HAUT-RHIN | 7 501 à 9 000 | 27 926 | 7 641 | -3 973 390 | IRCOM |
| IRCOM-3676066 | 2003 | departement | 680 | HAUT-RHIN | 9 001 à 10 500 | 30 460 | 15 688 | 2 354 535 | IRCOM |
| IRCOM-3676067 | 2003 | departement | 680 | HAUT-RHIN | 10 501 à 12 000 | 29 638 | 17 397 | 9 013 321 | IRCOM |
| IRCOM-3676068 | 2003 | departement | 680 | HAUT-RHIN | 12 001 à 13500 | 26 317 | 17 153 | 11 280 955 | IRCOM |
| IRCOM-3676069 | 2003 | departement | 680 | HAUT-RHIN | 13501 à 15 000 | 22 221 | 16 742 | 12 567 546 | IRCOM |
| IRCOM-3676070 | 2003 | departement | 680 | HAUT-RHIN | 15 001 à 19 000 | 41 422 | 34 973 | 34 403 264 | IRCOM |
| IRCOM-3676071 | 2003 | departement | 680 | HAUT-RHIN | 19 001 à 23 000 | 32 833 | 29 999 | 39 264 806 | IRCOM |
| IRCOM-3676072 | 2003 | departement | 680 | HAUT-RHIN | 23 001 à 31 000 | 42 485 | 41 079 | 82 115 376 | IRCOM |
| IRCOM-3676073 | 2003 | departement | 680 | HAUT-RHIN | 31 001 à 39 000 | 22 092 | 21 697 | 73 856 824 | IRCOM |
| IRCOM-3676074 | 2003 | departement | 680 | HAUT-RHIN | 39 001 à 78 000 | 23 275 | 22 940 | 160 970 659 | IRCOM |
| IRCOM-3676075 | 2003 | departement | 680 | HAUT-RHIN | + de 78 000 | 4 111 | 4 076 | 135 703 362 | IRCOM |
| IRCOM-3676076 | 2003 | departement | 680 | HAUT-RHIN | Total | 393 015 | 230 451 | 551 227 765 | IRCOM |
| IRCOM-3677210 | 2003 | departement | 690 | RHONE | 0 à 7 500 | 228 236 | 2 521 | -15 358 469 | IRCOM |
| IRCOM-3677211 | 2003 | departement | 690 | RHONE | 7 501 à 9 000 | 64 494 | 18 424 | -9 498 812 | IRCOM |
| IRCOM-3677212 | 2003 | departement | 690 | RHONE | 9 001 à 10 500 | 70 529 | 38 137 | 6 029 262 | IRCOM |
| IRCOM-3677213 | 2003 | departement | 690 | RHONE | 10 501 à 12 000 | 67 373 | 42 218 | 22 835 325 | IRCOM |
| IRCOM-3677214 | 2003 | departement | 690 | RHONE | 12 001 à 13500 | 57 718 | 40 207 | 28 258 881 | IRCOM |
| IRCOM-3677215 | 2003 | departement | 690 | RHONE | 13501 à 15 000 | 48 689 | 38 043 | 31 845 958 | IRCOM |
| IRCOM-3677216 | 2003 | departement | 690 | RHONE | 15 001 à 19 000 | 88 781 | 75 621 | 82 515 047 | IRCOM |
| IRCOM-3677217 | 2003 | departement | 690 | RHONE | 19 001 à 23 000 | 66 925 | 61 408 | 88 634 001 | IRCOM |
| IRCOM-3677218 | 2003 | departement | 690 | RHONE | 23 001 à 31 000 | 83 643 | 80 854 | 170 624 146 | IRCOM |
| IRCOM-3677219 | 2003 | departement | 690 | RHONE | 31 001 à 39 000 | 45 031 | 44 226 | 152 100 333 | IRCOM |
| IRCOM-3677220 | 2003 | departement | 690 | RHONE | 39 001 à 78 000 | 57 207 | 56 593 | 393 893 074 | IRCOM |
| IRCOM-3677221 | 2003 | departement | 690 | RHONE | + de 78 000 | 13 133 | 13 096 | 464 555 198 | IRCOM |
| IRCOM-3677222 | 2003 | departement | 690 | RHONE | Total | 891 759 | 511 348 | 1 416 433 944 | IRCOM |
| IRCOM-3678880 | 2003 | departement | 700 | HAUTE-SAONE | 0 à 7 500 | 38 607 | 363 | -2 724 852 | IRCOM |
| IRCOM-3678881 | 2003 | departement | 700 | HAUTE-SAONE | 7 501 à 9 000 | 10 737 | 2 860 | -1 596 688 | IRCOM |
| IRCOM-3678882 | 2003 | departement | 700 | HAUTE-SAONE | 9 001 à 10 500 | 11 918 | 5 435 | 560 807 | IRCOM |
| IRCOM-3678883 | 2003 | departement | 700 | HAUTE-SAONE | 10 501 à 12 000 | 10 748 | 5 461 | 2 448 232 | IRCOM |
| IRCOM-3678884 | 2003 | departement | 700 | HAUTE-SAONE | 12 001 à 13500 | 8 516 | 5 024 | 2 825 062 | IRCOM |
| IRCOM-3678885 | 2003 | departement | 700 | HAUTE-SAONE | 13501 à 15 000 | 7 061 | 4 950 | 2 861 429 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
