Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-3511285 | 2004 | departement | 930 | SEINE SAINT DENIS | 19 001 à 23 000 | 55 252 | 50 334 | 76 733 972 | IRCOM |
| IRCOM-3511286 | 2004 | departement | 930 | SEINE SAINT DENIS | 23 001 à 31 000 | 64 107 | 62 131 | 136 508 315 | IRCOM |
| IRCOM-3511287 | 2004 | departement | 930 | SEINE SAINT DENIS | 31 001 à 39 000 | 31 675 | 31 368 | 111 209 339 | IRCOM |
| IRCOM-3511288 | 2004 | departement | 930 | SEINE SAINT DENIS | 39 001 à 78 000 | 31 248 | 31 044 | 221 818 225 | IRCOM |
| IRCOM-3511289 | 2004 | departement | 930 | SEINE SAINT DENIS | + de 78 000 | 4 401 | — | 145 954 529 | IRCOM |
| IRCOM-3511290 | 2004 | departement | 930 | SEINE SAINT DENIS | Total | 802 860 | 399 272 | 817 663 124 | IRCOM |
| IRCOM-3511811 | 2004 | departement | 940 | VAL DE MARNE | 0 à 7 500 | 167 360 | 1 464 | -9 908 287 | IRCOM |
| IRCOM-3511812 | 2004 | departement | 940 | VAL DE MARNE | 7 501 à 9 000 | 40 577 | 8 275 | -6 958 702 | IRCOM |
| IRCOM-3511813 | 2004 | departement | 940 | VAL DE MARNE | 9 001 à 10 500 | 45 485 | 23 880 | 1 030 965 | IRCOM |
| IRCOM-3511814 | 2004 | departement | 940 | VAL DE MARNE | 10 501 à 12 000 | 50 941 | 32 588 | 16 399 635 | IRCOM |
| IRCOM-3511815 | 2004 | departement | 940 | VAL DE MARNE | 12 001 à 13500 | 48 248 | 35 059 | 25 865 365 | IRCOM |
| IRCOM-3511816 | 2004 | departement | 940 | VAL DE MARNE | 13501 à 15 000 | 43 895 | 35 963 | 32 872 389 | IRCOM |
| IRCOM-3511817 | 2004 | departement | 940 | VAL DE MARNE | 15 001 à 19 000 | 84 873 | 75 553 | 97 417 979 | IRCOM |
| IRCOM-3511818 | 2004 | departement | 940 | VAL DE MARNE | 19 001 à 23 000 | 59 357 | 55 728 | 99 006 337 | IRCOM |
| IRCOM-3511819 | 2004 | departement | 940 | VAL DE MARNE | 23 001 à 31 000 | 73 753 | 71 772 | 178 994 717 | IRCOM |
| IRCOM-3511820 | 2004 | departement | 940 | VAL DE MARNE | 31 001 à 39 000 | 42 281 | 41 795 | 159 652 683 | IRCOM |
| IRCOM-3511821 | 2004 | departement | 940 | VAL DE MARNE | 39 001 à 78 000 | 57 079 | 56 685 | 427 925 788 | IRCOM |
| IRCOM-3511822 | 2004 | departement | 940 | VAL DE MARNE | + de 78 000 | 12 977 | 12 928 | 459 984 850 | IRCOM |
| IRCOM-3511823 | 2004 | departement | 940 | VAL DE MARNE | Total | 726 826 | 451 690 | 1 482 283 719 | IRCOM |
| IRCOM-3512435 | 2004 | departement | 950 | VAL D'OISE | 0 à 7 500 | 135 862 | 957 | -8 842 577 | IRCOM |
| IRCOM-3512436 | 2004 | departement | 950 | VAL D'OISE | 7 501 à 9 000 | 35 778 | 7 745 | -6 504 764 | IRCOM |
| IRCOM-3512437 | 2004 | departement | 950 | VAL D'OISE | 9 001 à 10 500 | 40 429 | 21 508 | 688 407 | IRCOM |
| IRCOM-3512438 | 2004 | departement | 950 | VAL D'OISE | 10 501 à 12 000 | 42 653 | 26 099 | 12 768 608 | IRCOM |
| IRCOM-3512439 | 2004 | departement | 950 | VAL D'OISE | 12 001 à 13500 | 39 272 | 26 798 | 19 062 547 | IRCOM |
| IRCOM-3512440 | 2004 | departement | 950 | VAL D'OISE | 13501 à 15 000 | 34 906 | 27 135 | 23 354 580 | IRCOM |
| IRCOM-3512441 | 2004 | departement | 950 | VAL D'OISE | 15 001 à 19 000 | 66 114 | 56 288 | 65 045 578 | IRCOM |
| IRCOM-3512442 | 2004 | departement | 950 | VAL D'OISE | 19 001 à 23 000 | 47 593 | 43 425 | 65 425 363 | IRCOM |
| IRCOM-3512443 | 2004 | departement | 950 | VAL D'OISE | 23 001 à 31 000 | 63 285 | 61 128 | 129 694 096 | IRCOM |
| IRCOM-3512444 | 2004 | departement | 950 | VAL D'OISE | 31 001 à 39 000 | 38 590 | 38 152 | 129 846 059 | IRCOM |
| IRCOM-3512445 | 2004 | departement | 950 | VAL D'OISE | 39 001 à 78 000 | 45 643 | 45 282 | 313 245 348 | IRCOM |
| IRCOM-3512446 | 2004 | departement | 950 | VAL D'OISE | + de 78 000 | 7 230 | 7 207 | 241 994 198 | IRCOM |
| IRCOM-3512447 | 2004 | departement | 950 | VAL D'OISE | Total | 597 355 | 361 724 | 985 777 443 | IRCOM |
| IRCOM-3513569 | 2004 | departement | 971 | GUADELOUPE | 0 à 7 500 | 124 175 | 357 | -6 288 277 | IRCOM |
| IRCOM-3513570 | 2004 | departement | 971 | GUADELOUPE | 7 501 à 9 000 | 13 795 | 81 | -4 265 691 | IRCOM |
| IRCOM-3513571 | 2004 | departement | 971 | GUADELOUPE | 9 001 à 10 500 | 11 220 | 4 400 | -1 964 826 | IRCOM |
| IRCOM-3513572 | 2004 | departement | 971 | GUADELOUPE | 10 501 à 12 000 | 8 925 | 3 329 | 296 339 | IRCOM |
| IRCOM-3513573 | 2004 | departement | 971 | GUADELOUPE | 12 001 à 13500 | 7 653 | 2 930 | 1 153 385 | IRCOM |
| IRCOM-3513574 | 2004 | departement | 971 | GUADELOUPE | 13501 à 15 000 | 6 821 | 3 271 | 1 601 987 | IRCOM |
| IRCOM-3513575 | 2004 | departement | 971 | GUADELOUPE | 15 001 à 19 000 | 12 380 | 8 085 | 5 253 342 | IRCOM |
| IRCOM-3513576 | 2004 | departement | 971 | GUADELOUPE | 19 001 à 23 000 | 9 083 | 7 316 | 7 708 507 | IRCOM |
| IRCOM-3513577 | 2004 | departement | 971 | GUADELOUPE | 23 001 à 31 000 | 11 293 | 9 737 | 15 795 502 | IRCOM |
| IRCOM-3513578 | 2004 | departement | 971 | GUADELOUPE | 31 001 à 39 000 | 5 841 | 5 168 | 13 009 082 | IRCOM |
| IRCOM-3513579 | 2004 | departement | 971 | GUADELOUPE | 39 001 à 78 000 | 7 659 | 6 800 | 32 835 096 | IRCOM |
| IRCOM-3513580 | 2004 | departement | 971 | GUADELOUPE | + de 78 000 | 1 463 | 1 353 | 36 247 157 | IRCOM |
| IRCOM-3513581 | 2004 | departement | 971 | GUADELOUPE | Total | 220 308 | 52 827 | 101 381 603 | IRCOM |
| IRCOM-3513976 | 2004 | departement | 972 | MARTINIQUE | 0 à 7 500 | 114 978 | 299 | -6 634 236 | IRCOM |
| IRCOM-3513977 | 2004 | departement | 972 | MARTINIQUE | 7 501 à 9 000 | 15 183 | 95 | -4 788 679 | IRCOM |
| IRCOM-3513978 | 2004 | departement | 972 | MARTINIQUE | 9 001 à 10 500 | 12 776 | 5 652 | -2 170 835 | IRCOM |
| IRCOM-3513979 | 2004 | departement | 972 | MARTINIQUE | 10 501 à 12 000 | 9 103 | 3 579 | 482 222 | IRCOM |
| IRCOM-3513980 | 2004 | departement | 972 | MARTINIQUE | 12 001 à 13500 | 7 373 | 3 035 | 1 289 736 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
