Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 447 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3508479 2004 departement 890 YONNE 31 001 à 39 000 7 530 7 410 24 710 203 IRCOM
IRCOM-3508480 2004 departement 890 YONNE 39 001 à 78 000 7 163 7 096 50 604 666 IRCOM
IRCOM-3508481 2004 departement 890 YONNE + de 78 000 1 643 — 62 425 617 IRCOM
IRCOM-3508482 2004 departement 890 YONNE Total 192 233 98 048 202 855 815 IRCOM
IRCOM-3509189 2004 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 0 à 7 500 19 330 181 -1 287 569 IRCOM
IRCOM-3509190 2004 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 7 501 à 9 000 5 645 1 077 -863 085 IRCOM
IRCOM-3509191 2004 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 9 001 à 10 500 6 363 3 286 241 767 IRCOM
IRCOM-3509192 2004 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 10 501 à 12 000 6 270 3 573 1 684 976 IRCOM
IRCOM-3509193 2004 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 12 001 à 13500 5 393 3 448 2 235 839 IRCOM
IRCOM-3509194 2004 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 13501 à 15 000 4 501 3 366 2 508 315 IRCOM
IRCOM-3509195 2004 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 15 001 à 19 000 7 962 6 650 6 252 601 IRCOM
IRCOM-3509196 2004 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 19 001 à 23 000 6 045 5 492 6 908 435 IRCOM
IRCOM-3509197 2004 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 23 001 à 31 000 7 319 7 087 13 402 046 IRCOM
IRCOM-3509198 2004 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 31 001 à 39 000 3 314 3 275 10 408 039 IRCOM
IRCOM-3509199 2004 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 39 001 à 78 000 3 278 3 230 21 240 564 IRCOM
IRCOM-3509200 2004 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT + de 78 000 631 — 23 311 872 IRCOM
IRCOM-3509201 2004 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT Total 76 051 41 293 86 043 800 IRCOM
IRCOM-3509460 2004 departement 910 ESSONNE 0 à 7 500 122 430 957 -8 071 680 IRCOM
IRCOM-3509461 2004 departement 910 ESSONNE 7 501 à 9 000 34 171 7 684 -5 939 992 IRCOM
IRCOM-3509462 2004 departement 910 ESSONNE 9 001 à 10 500 39 519 21 956 1 360 156 IRCOM
IRCOM-3509463 2004 departement 910 ESSONNE 10 501 à 12 000 43 013 27 719 13 959 463 IRCOM
IRCOM-3509464 2004 departement 910 ESSONNE 12 001 à 13500 40 024 28 858 20 814 133 IRCOM
IRCOM-3509465 2004 departement 910 ESSONNE 13501 à 15 000 36 156 29 397 25 799 026 IRCOM
IRCOM-3509466 2004 departement 910 ESSONNE 15 001 à 19 000 69 040 60 647 73 275 158 IRCOM
IRCOM-3509467 2004 departement 910 ESSONNE 19 001 à 23 000 51 644 47 887 76 767 167 IRCOM
IRCOM-3509468 2004 departement 910 ESSONNE 23 001 à 31 000 72 878 70 899 157 741 475 IRCOM
IRCOM-3509469 2004 departement 910 ESSONNE 31 001 à 39 000 46 835 46 296 161 145 467 IRCOM
IRCOM-3509470 2004 departement 910 ESSONNE 39 001 à 78 000 60 628 60 188 423 374 953 IRCOM
IRCOM-3509471 2004 departement 910 ESSONNE + de 78 000 9 399 9 364 301 602 060 IRCOM
IRCOM-3509472 2004 departement 910 ESSONNE Total 625 737 411 852 1 241 827 386 IRCOM
IRCOM-3510809 2004 departement 920 HAUTS DE SEINE 0 à 7 500 170 467 2 042 -9 129 438 IRCOM
IRCOM-3510810 2004 departement 920 HAUTS DE SEINE 7 501 à 9 000 41 900 8 687 -6 499 467 IRCOM
IRCOM-3510811 2004 departement 920 HAUTS DE SEINE 9 001 à 10 500 46 986 25 650 1 987 002 IRCOM
IRCOM-3510812 2004 departement 920 HAUTS DE SEINE 10 501 à 12 000 52 913 34 563 18 122 405 IRCOM
IRCOM-3510813 2004 departement 920 HAUTS DE SEINE 12 001 à 13500 50 928 38 130 29 293 587 IRCOM
IRCOM-3510814 2004 departement 920 HAUTS DE SEINE 13501 à 15 000 47 758 40 219 38 607 909 IRCOM
IRCOM-3510815 2004 departement 920 HAUTS DE SEINE 15 001 à 19 000 97 499 88 738 124 769 873 IRCOM
IRCOM-3510816 2004 departement 920 HAUTS DE SEINE 19 001 à 23 000 74 332 70 575 143 436 096 IRCOM
IRCOM-3510817 2004 departement 920 HAUTS DE SEINE 23 001 à 31 000 94 774 92 329 268 710 722 IRCOM
IRCOM-3510818 2004 departement 920 HAUTS DE SEINE 31 001 à 39 000 56 380 55 419 236 747 289 IRCOM
IRCOM-3510819 2004 departement 920 HAUTS DE SEINE 39 001 à 78 000 98 534 97 565 784 211 010 IRCOM
IRCOM-3510820 2004 departement 920 HAUTS DE SEINE + de 78 000 33 881 33 779 1 533 336 112 IRCOM
IRCOM-3510821 2004 departement 920 HAUTS DE SEINE Total 866 352 587 696 3 163 593 100 IRCOM
IRCOM-3511278 2004 departement 930 SEINE SAINT DENIS 0 à 7 500 250 507 1 346 -15 238 421 IRCOM
IRCOM-3511279 2004 departement 930 SEINE SAINT DENIS 7 501 à 9 000 55 603 10 651 -11 270 827 IRCOM
IRCOM-3511280 2004 departement 930 SEINE SAINT DENIS 9 001 à 10 500 60 230 28 443 -1 194 780 IRCOM
IRCOM-3511281 2004 departement 930 SEINE SAINT DENIS 10 501 à 12 000 61 966 35 462 16 198 861 IRCOM
IRCOM-3511282 2004 departement 930 SEINE SAINT DENIS 12 001 à 13500 55 267 36 304 25 092 442 IRCOM
IRCOM-3511283 2004 departement 930 SEINE SAINT DENIS 13501 à 15 000 47 130 35 698 29 750 055 IRCOM
IRCOM-3511284 2004 departement 930 SEINE SAINT DENIS 15 001 à 19 000 85 474 72 094 82 101 414 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)