Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 446 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3504990 2004 departement 850 VENDEE + de 78 000 3 059 3 047 103 493 152 IRCOM
IRCOM-3504991 2004 departement 850 VENDEE Total 323 725 160 134 286 077 801 IRCOM
IRCOM-3506150 2004 departement 860 VIENNE 0 à 7 500 69 781 842 -5 395 901 IRCOM
IRCOM-3506151 2004 departement 860 VIENNE 7 501 à 9 000 17 377 4 043 -3 147 862 IRCOM
IRCOM-3506152 2004 departement 860 VIENNE 9 001 à 10 500 19 117 9 507 151 272 IRCOM
IRCOM-3506153 2004 departement 860 VIENNE 10 501 à 12 000 16 629 8 865 3 716 548 IRCOM
IRCOM-3506154 2004 departement 860 VIENNE 12 001 à 13500 13 228 8 026 4 520 110 IRCOM
IRCOM-3506155 2004 departement 860 VIENNE 13501 à 15 000 10 870 8 143 4 999 416 IRCOM
IRCOM-3506156 2004 departement 860 VIENNE 15 001 à 19 000 20 514 17 043 13 288 475 IRCOM
IRCOM-3506157 2004 departement 860 VIENNE 19 001 à 23 000 16 746 15 257 16 739 900 IRCOM
IRCOM-3506158 2004 departement 860 VIENNE 23 001 à 31 000 19 728 19 025 35 182 616 IRCOM
IRCOM-3506159 2004 departement 860 VIENNE 31 001 à 39 000 9 305 9 127 29 379 833 IRCOM
IRCOM-3506160 2004 departement 860 VIENNE 39 001 à 78 000 9 211 9 126 59 827 727 IRCOM
IRCOM-3506161 2004 departement 860 VIENNE + de 78 000 1 935 — 66 696 376 IRCOM
IRCOM-3506162 2004 departement 860 VIENNE Total 224 441 110 935 225 958 510 IRCOM
IRCOM-3506912 2004 departement 870 HAUTE VIENNE 0 à 7 500 63 206 796 -4 391 985 IRCOM
IRCOM-3506913 2004 departement 870 HAUTE VIENNE 7 501 à 9 000 15 943 3 542 -2 843 749 IRCOM
IRCOM-3506914 2004 departement 870 HAUTE VIENNE 9 001 à 10 500 17 339 8 763 103 652 IRCOM
IRCOM-3506915 2004 departement 870 HAUTE VIENNE 10 501 à 12 000 15 382 8 474 3 529 538 IRCOM
IRCOM-3506916 2004 departement 870 HAUTE VIENNE 12 001 à 13500 12 514 7 776 4 620 490 IRCOM
IRCOM-3506917 2004 departement 870 HAUTE VIENNE 13501 à 15 000 10 333 7 752 5 083 705 IRCOM
IRCOM-3506918 2004 departement 870 HAUTE VIENNE 15 001 à 19 000 18 858 16 001 13 502 568 IRCOM
IRCOM-3506919 2004 departement 870 HAUTE VIENNE 19 001 à 23 000 15 162 14 009 16 440 883 IRCOM
IRCOM-3506920 2004 departement 870 HAUTE VIENNE 23 001 à 31 000 18 574 18 044 34 751 393 IRCOM
IRCOM-3506921 2004 departement 870 HAUTE VIENNE 31 001 à 39 000 8 837 8 697 29 111 770 IRCOM
IRCOM-3506922 2004 departement 870 HAUTE VIENNE 39 001 à 78 000 8 313 8 236 55 847 182 IRCOM
IRCOM-3506923 2004 departement 870 HAUTE VIENNE + de 78 000 1 715 — 55 545 173 IRCOM
IRCOM-3506924 2004 departement 870 HAUTE VIENNE Total 206 176 103 801 211 300 620 IRCOM
IRCOM-3507450 2004 departement 880 VOSGES 0 à 7 500 62 744 628 -4 599 088 IRCOM
IRCOM-3507451 2004 departement 880 VOSGES 7 501 à 9 000 18 495 3 915 -3 090 780 IRCOM
IRCOM-3507452 2004 departement 880 VOSGES 9 001 à 10 500 19 352 9 104 -46 460 IRCOM
IRCOM-3507453 2004 departement 880 VOSGES 10 501 à 12 000 17 839 9 164 3 596 910 IRCOM
IRCOM-3507454 2004 departement 880 VOSGES 12 001 à 13500 14 296 8 206 4 632 266 IRCOM
IRCOM-3507455 2004 departement 880 VOSGES 13501 à 15 000 11 672 8 480 4 914 726 IRCOM
IRCOM-3507456 2004 departement 880 VOSGES 15 001 à 19 000 20 473 16 697 12 058 560 IRCOM
IRCOM-3507457 2004 departement 880 VOSGES 19 001 à 23 000 15 633 14 132 14 312 515 IRCOM
IRCOM-3507458 2004 departement 880 VOSGES 23 001 à 31 000 17 408 16 756 28 545 330 IRCOM
IRCOM-3507459 2004 departement 880 VOSGES 31 001 à 39 000 7 326 7 207 22 436 609 IRCOM
IRCOM-3507460 2004 departement 880 VOSGES 39 001 à 78 000 6 622 6 540 42 962 875 IRCOM
IRCOM-3507461 2004 departement 880 VOSGES + de 78 000 1 581 — 54 574 422 IRCOM
IRCOM-3507462 2004 departement 880 VOSGES Total 213 441 102 401 180 297 885 IRCOM
IRCOM-3508470 2004 departement 890 YONNE 0 à 7 500 54 479 573 -4 013 105 IRCOM
IRCOM-3508471 2004 departement 890 YONNE 7 501 à 9 000 15 187 3 353 -2 680 132 IRCOM
IRCOM-3508472 2004 departement 890 YONNE 9 001 à 10 500 16 793 8 304 28 613 IRCOM
IRCOM-3508473 2004 departement 890 YONNE 10 501 à 12 000 15 446 8 319 3 323 620 IRCOM
IRCOM-3508474 2004 departement 890 YONNE 12 001 à 13500 12 593 7 715 4 314 131 IRCOM
IRCOM-3508475 2004 departement 890 YONNE 13501 à 15 000 10 218 7 584 4 739 507 IRCOM
IRCOM-3508476 2004 departement 890 YONNE 15 001 à 19 000 18 453 15 188 12 368 996 IRCOM
IRCOM-3508477 2004 departement 890 YONNE 19 001 à 23 000 15 231 13 885 15 407 358 IRCOM
IRCOM-3508478 2004 departement 890 YONNE 23 001 à 31 000 17 497 16 980 31 626 341 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)