Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-3484385 | 2004 | departement | 660 | PYRENEES ORIENTALES | 23 001 à 31 000 | 18 819 | 18 184 | 35 347 737 | IRCOM |
| IRCOM-3484386 | 2004 | departement | 660 | PYRENEES ORIENTALES | 31 001 à 39 000 | 8 533 | 8 406 | 29 018 204 | IRCOM |
| IRCOM-3484387 | 2004 | departement | 660 | PYRENEES ORIENTALES | 39 001 à 78 000 | 8 162 | 8 049 | 56 449 084 | IRCOM |
| IRCOM-3484388 | 2004 | departement | 660 | PYRENEES ORIENTALES | + de 78 000 | 2 048 | 2 037 | 73 149 873 | IRCOM |
| IRCOM-3484389 | 2004 | departement | 660 | PYRENEES ORIENTALES | Total | 249 481 | 110 208 | 227 196 852 | IRCOM |
| IRCOM-3485228 | 2004 | departement | 670 | BAS RHIN | 0 à 7 500 | 136 965 | 1 705 | -9 257 666 | IRCOM |
| IRCOM-3485229 | 2004 | departement | 670 | BAS RHIN | 7 501 à 9 000 | 40 795 | 9 188 | -6 789 254 | IRCOM |
| IRCOM-3485230 | 2004 | departement | 670 | BAS RHIN | 9 001 à 10 500 | 44 436 | 24 746 | 1 624 383 | IRCOM |
| IRCOM-3485231 | 2004 | departement | 670 | BAS RHIN | 10 501 à 12 000 | 44 268 | 26 622 | 13 024 954 | IRCOM |
| IRCOM-3485232 | 2004 | departement | 670 | BAS RHIN | 12 001 à 13500 | 38 823 | 25 308 | 17 297 620 | IRCOM |
| IRCOM-3485233 | 2004 | departement | 670 | BAS RHIN | 13501 à 15 000 | 32 608 | 24 820 | 18 940 281 | IRCOM |
| IRCOM-3485234 | 2004 | departement | 670 | BAS RHIN | 15 001 à 19 000 | 59 529 | 50 215 | 49 033 984 | IRCOM |
| IRCOM-3485235 | 2004 | departement | 670 | BAS RHIN | 19 001 à 23 000 | 46 781 | 42 798 | 52 760 185 | IRCOM |
| IRCOM-3485236 | 2004 | departement | 670 | BAS RHIN | 23 001 à 31 000 | 61 657 | 59 687 | 113 451 701 | IRCOM |
| IRCOM-3485237 | 2004 | departement | 670 | BAS RHIN | 31 001 à 39 000 | 30 397 | 29 919 | 98 043 706 | IRCOM |
| IRCOM-3485238 | 2004 | departement | 670 | BAS RHIN | 39 001 à 78 000 | 31 375 | 31 016 | 212 947 711 | IRCOM |
| IRCOM-3485239 | 2004 | departement | 670 | BAS RHIN | + de 78 000 | 7 015 | 6 984 | 259 539 458 | IRCOM |
| IRCOM-3485240 | 2004 | departement | 670 | BAS RHIN | Total | 574 649 | 333 008 | 820 617 063 | IRCOM |
| IRCOM-3486763 | 2004 | departement | 680 | HAUT RHIN | 0 à 7 500 | 89 313 | 1 049 | -6 358 820 | IRCOM |
| IRCOM-3486764 | 2004 | departement | 680 | HAUT RHIN | 7 501 à 9 000 | 27 811 | 5 888 | -4 366 283 | IRCOM |
| IRCOM-3486765 | 2004 | departement | 680 | HAUT RHIN | 9 001 à 10 500 | 29 988 | 15 833 | 988 819 | IRCOM |
| IRCOM-3486766 | 2004 | departement | 680 | HAUT RHIN | 10 501 à 12 000 | 30 026 | 17 618 | 8 256 530 | IRCOM |
| IRCOM-3486767 | 2004 | departement | 680 | HAUT RHIN | 12 001 à 13500 | 26 561 | 16 820 | 11 021 265 | IRCOM |
| IRCOM-3486768 | 2004 | departement | 680 | HAUT RHIN | 13501 à 15 000 | 23 282 | 17 416 | 12 853 108 | IRCOM |
| IRCOM-3486769 | 2004 | departement | 680 | HAUT RHIN | 15 001 à 19 000 | 41 965 | 35 301 | 34 319 744 | IRCOM |
| IRCOM-3486770 | 2004 | departement | 680 | HAUT RHIN | 19 001 à 23 000 | 33 423 | 30 414 | 38 989 705 | IRCOM |
| IRCOM-3486771 | 2004 | departement | 680 | HAUT RHIN | 23 001 à 31 000 | 43 738 | 42 194 | 82 090 015 | IRCOM |
| IRCOM-3486772 | 2004 | departement | 680 | HAUT RHIN | 31 001 à 39 000 | 22 867 | 22 415 | 75 011 789 | IRCOM |
| IRCOM-3486773 | 2004 | departement | 680 | HAUT RHIN | 39 001 à 78 000 | 23 572 | 23 200 | 159 372 430 | IRCOM |
| IRCOM-3486774 | 2004 | departement | 680 | HAUT RHIN | + de 78 000 | 4 323 | 4 289 | 148 793 930 | IRCOM |
| IRCOM-3486775 | 2004 | departement | 680 | HAUT RHIN | Total | 396 869 | 232 437 | 560 972 232 | IRCOM |
| IRCOM-3487921 | 2004 | departement | 690 | RHONE | 0 à 7 500 | 226 089 | 2 638 | -15 242 806 | IRCOM |
| IRCOM-3487922 | 2004 | departement | 690 | RHONE | 7 501 à 9 000 | 63 063 | 14 159 | -10 303 399 | IRCOM |
| IRCOM-3487923 | 2004 | departement | 690 | RHONE | 9 001 à 10 500 | 68 274 | 37 475 | 2 688 759 | IRCOM |
| IRCOM-3487924 | 2004 | departement | 690 | RHONE | 10 501 à 12 000 | 68 555 | 42 460 | 20 785 549 | IRCOM |
| IRCOM-3487925 | 2004 | departement | 690 | RHONE | 12 001 à 13500 | 59 014 | 40 350 | 28 066 716 | IRCOM |
| IRCOM-3487926 | 2004 | departement | 690 | RHONE | 13501 à 15 000 | 50 729 | 39 585 | 32 346 930 | IRCOM |
| IRCOM-3487927 | 2004 | departement | 690 | RHONE | 15 001 à 19 000 | 90 651 | 77 404 | 84 706 629 | IRCOM |
| IRCOM-3487928 | 2004 | departement | 690 | RHONE | 19 001 à 23 000 | 68 575 | 62 591 | 89 985 883 | IRCOM |
| IRCOM-3487929 | 2004 | departement | 690 | RHONE | 23 001 à 31 000 | 86 990 | 83 938 | 175 962 565 | IRCOM |
| IRCOM-3487930 | 2004 | departement | 690 | RHONE | 31 001 à 39 000 | 47 220 | 46 309 | 156 697 616 | IRCOM |
| IRCOM-3487931 | 2004 | departement | 690 | RHONE | 39 001 à 78 000 | 59 732 | 59 004 | 404 931 755 | IRCOM |
| IRCOM-3487932 | 2004 | departement | 690 | RHONE | + de 78 000 | 13 883 | 13 845 | 501 415 835 | IRCOM |
| IRCOM-3487933 | 2004 | departement | 690 | RHONE | Total | 902 775 | 519 758 | 1 472 042 032 | IRCOM |
| IRCOM-3489603 | 2004 | departement | 700 | HAUTE SAONE | 0 à 7 500 | 37 777 | 368 | -2 674 417 | IRCOM |
| IRCOM-3489604 | 2004 | departement | 700 | HAUTE SAONE | 7 501 à 9 000 | 10 655 | 2 275 | -1 775 970 | IRCOM |
| IRCOM-3489605 | 2004 | departement | 700 | HAUTE SAONE | 9 001 à 10 500 | 11 694 | 5 553 | 62 473 | IRCOM |
| IRCOM-3489606 | 2004 | departement | 700 | HAUTE SAONE | 10 501 à 12 000 | 10 922 | 5 630 | 2 360 525 | IRCOM |
| IRCOM-3489607 | 2004 | departement | 700 | HAUTE SAONE | 12 001 à 13500 | 8 954 | 5 067 | 2 875 231 | IRCOM |
| IRCOM-3489608 | 2004 | departement | 700 | HAUTE SAONE | 13501 à 15 000 | 7 311 | 5 156 | 3 066 483 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
