Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 440 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3478842 2004 departement 620 PAS DE CALAIS 39 001 à 78 000 22 982 22 685 150 009 554 IRCOM
IRCOM-3478843 2004 departement 620 PAS DE CALAIS + de 78 000 5 814 — 205 109 239 IRCOM
IRCOM-3478844 2004 departement 620 PAS DE CALAIS Total 768 490 323 485 601 798 803 IRCOM
IRCOM-3481527 2004 departement 630 PUY DE DOME 0 à 7 500 103 397 1 390 -7 870 962 IRCOM
IRCOM-3481528 2004 departement 630 PUY DE DOME 7 501 à 9 000 27 816 6 523 -4 933 558 IRCOM
IRCOM-3481529 2004 departement 630 PUY DE DOME 9 001 à 10 500 29 126 14 683 255 622 IRCOM
IRCOM-3481530 2004 departement 630 PUY DE DOME 10 501 à 12 000 26 597 14 912 6 245 821 IRCOM
IRCOM-3481531 2004 departement 630 PUY DE DOME 12 001 à 13500 21 503 13 644 7 870 486 IRCOM
IRCOM-3481532 2004 departement 630 PUY DE DOME 13501 à 15 000 18 423 14 099 9 370 956 IRCOM
IRCOM-3481533 2004 departement 630 PUY DE DOME 15 001 à 19 000 33 909 28 694 25 445 254 IRCOM
IRCOM-3481534 2004 departement 630 PUY DE DOME 19 001 à 23 000 26 071 24 136 29 050 222 IRCOM
IRCOM-3481535 2004 departement 630 PUY DE DOME 23 001 à 31 000 31 769 30 910 60 120 951 IRCOM
IRCOM-3481536 2004 departement 630 PUY DE DOME 31 001 à 39 000 15 316 15 081 50 269 675 IRCOM
IRCOM-3481537 2004 departement 630 PUY DE DOME 39 001 à 78 000 15 444 15 260 103 918 008 IRCOM
IRCOM-3481538 2004 departement 630 PUY DE DOME + de 78 000 3 251 3 237 104 685 030 IRCOM
IRCOM-3481539 2004 departement 630 PUY DE DOME Total 352 622 182 569 384 427 505 IRCOM
IRCOM-3482598 2004 departement 640 PYRENEES ATLANTIQUES 0 à 7 500 109 213 1 757 -7 870 703 IRCOM
IRCOM-3482599 2004 departement 640 PYRENEES ATLANTIQUES 7 501 à 9 000 28 039 6 720 -4 961 730 IRCOM
IRCOM-3482600 2004 departement 640 PYRENEES ATLANTIQUES 9 001 à 10 500 28 744 15 104 433 485 IRCOM
IRCOM-3482601 2004 departement 640 PYRENEES ATLANTIQUES 10 501 à 12 000 25 716 14 379 6 099 182 IRCOM
IRCOM-3482602 2004 departement 640 PYRENEES ATLANTIQUES 12 001 à 13500 21 079 13 077 7 665 304 IRCOM
IRCOM-3482603 2004 departement 640 PYRENEES ATLANTIQUES 13501 à 15 000 17 664 12 962 8 488 988 IRCOM
IRCOM-3482604 2004 departement 640 PYRENEES ATLANTIQUES 15 001 à 19 000 33 636 27 688 23 757 823 IRCOM
IRCOM-3482605 2004 departement 640 PYRENEES ATLANTIQUES 19 001 à 23 000 27 277 24 707 28 825 433 IRCOM
IRCOM-3482606 2004 departement 640 PYRENEES ATLANTIQUES 23 001 à 31 000 32 224 30 804 58 035 788 IRCOM
IRCOM-3482607 2004 departement 640 PYRENEES ATLANTIQUES 31 001 à 39 000 15 684 15 308 49 761 982 IRCOM
IRCOM-3482608 2004 departement 640 PYRENEES ATLANTIQUES 39 001 à 78 000 16 964 16 614 112 249 507 IRCOM
IRCOM-3482609 2004 departement 640 PYRENEES ATLANTIQUES + de 78 000 3 912 3 865 130 559 979 IRCOM
IRCOM-3482610 2004 departement 640 PYRENEES ATLANTIQUES Total 360 152 182 985 413 045 038 IRCOM
IRCOM-3483698 2004 departement 650 HAUTES PYRENEES 0 à 7 500 44 204 624 -2 960 995 IRCOM
IRCOM-3483699 2004 departement 650 HAUTES PYRENEES 7 501 à 9 000 10 978 2 458 -1 935 950 IRCOM
IRCOM-3483700 2004 departement 650 HAUTES PYRENEES 9 001 à 10 500 11 078 5 269 -21 908 IRCOM
IRCOM-3483701 2004 departement 650 HAUTES PYRENEES 10 501 à 12 000 9 811 5 206 1 987 437 IRCOM
IRCOM-3483702 2004 departement 650 HAUTES PYRENEES 12 001 à 13500 7 852 4 733 2 565 316 IRCOM
IRCOM-3483703 2004 departement 650 HAUTES PYRENEES 13501 à 15 000 6 898 5 179 3 360 272 IRCOM
IRCOM-3483704 2004 departement 650 HAUTES PYRENEES 15 001 à 19 000 12 579 10 525 8 513 407 IRCOM
IRCOM-3483705 2004 departement 650 HAUTES PYRENEES 19 001 à 23 000 9 825 9 079 10 259 589 IRCOM
IRCOM-3483706 2004 departement 650 HAUTES PYRENEES 23 001 à 31 000 10 910 10 540 19 758 595 IRCOM
IRCOM-3483707 2004 departement 650 HAUTES PYRENEES 31 001 à 39 000 4 875 4 775 15 814 455 IRCOM
IRCOM-3483708 2004 departement 650 HAUTES PYRENEES 39 001 à 78 000 4 319 4 270 29 048 103 IRCOM
IRCOM-3483709 2004 departement 650 HAUTES PYRENEES + de 78 000 849 — 30 770 088 IRCOM
IRCOM-3483710 2004 departement 650 HAUTES PYRENEES Total 134 178 63 498 117 158 409 IRCOM
IRCOM-3484377 2004 departement 660 PYRENEES ORIENTALES 0 à 7 500 90 496 1 523 -5 794 432 IRCOM
IRCOM-3484378 2004 departement 660 PYRENEES ORIENTALES 7 501 à 9 000 20 372 4 420 -3 781 739 IRCOM
IRCOM-3484379 2004 departement 660 PYRENEES ORIENTALES 9 001 à 10 500 19 377 8 706 -283 077 IRCOM
IRCOM-3484380 2004 departement 660 PYRENEES ORIENTALES 10 501 à 12 000 17 120 8 525 2 873 931 IRCOM
IRCOM-3484381 2004 departement 660 PYRENEES ORIENTALES 12 001 à 13500 13 953 8 081 3 944 533 IRCOM
IRCOM-3484382 2004 departement 660 PYRENEES ORIENTALES 13501 à 15 000 11 904 8 626 4 744 173 IRCOM
IRCOM-3484383 2004 departement 660 PYRENEES ORIENTALES 15 001 à 19 000 21 791 18 044 13 680 771 IRCOM
IRCOM-3484384 2004 departement 660 PYRENEES ORIENTALES 19 001 à 23 000 16 906 15 607 17 847 794 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)