Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-3472490 | 2004 | departement | 580 | NIEVRE | Total | 130 481 | 62 464 | 111 742 540 | IRCOM |
| IRCOM-3473043 | 2004 | departement | 590 | NORD | 0 à 7 500 | 433 083 | 3 091 | -28 653 179 | IRCOM |
| IRCOM-3473044 | 2004 | departement | 590 | NORD | 7 501 à 9 000 | 106 358 | 22 100 | -19 210 311 | IRCOM |
| IRCOM-3473045 | 2004 | departement | 590 | NORD | 9 001 à 10 500 | 111 314 | 51 793 | -1 368 743 | IRCOM |
| IRCOM-3473046 | 2004 | departement | 590 | NORD | 10 501 à 12 000 | 103 853 | 51 917 | 20 797 598 | IRCOM |
| IRCOM-3473047 | 2004 | departement | 590 | NORD | 12 001 à 13500 | 84 370 | 47 525 | 27 655 473 | IRCOM |
| IRCOM-3473048 | 2004 | departement | 590 | NORD | 13501 à 15 000 | 69 274 | 48 911 | 31 391 300 | IRCOM |
| IRCOM-3473049 | 2004 | departement | 590 | NORD | 15 001 à 19 000 | 125 907 | 100 869 | 84 625 077 | IRCOM |
| IRCOM-3473050 | 2004 | departement | 590 | NORD | 19 001 à 23 000 | 92 329 | 82 395 | 94 656 319 | IRCOM |
| IRCOM-3473051 | 2004 | departement | 590 | NORD | 23 001 à 31 000 | 105 686 | 101 174 | 185 168 997 | IRCOM |
| IRCOM-3473052 | 2004 | departement | 590 | NORD | 31 001 à 39 000 | 50 326 | 49 270 | 155 398 722 | IRCOM |
| IRCOM-3473053 | 2004 | departement | 590 | NORD | 39 001 à 78 000 | 54 312 | 53 430 | 346 811 878 | IRCOM |
| IRCOM-3473054 | 2004 | departement | 590 | NORD | + de 78 000 | 13 309 | 13 231 | 452 684 066 | IRCOM |
| IRCOM-3473055 | 2004 | departement | 590 | NORD | Total | 1 350 121 | 625 706 | 1 349 957 197 | IRCOM |
| IRCOM-3476516 | 2004 | departement | 600 | OISE | 0 à 7 500 | 103 839 | 804 | -7 865 894 | IRCOM |
| IRCOM-3476517 | 2004 | departement | 600 | OISE | 7 501 à 9 000 | 29 484 | 6 736 | -5 015 427 | IRCOM |
| IRCOM-3476518 | 2004 | departement | 600 | OISE | 9 001 à 10 500 | 33 311 | 17 567 | 840 011 | IRCOM |
| IRCOM-3476519 | 2004 | departement | 600 | OISE | 10 501 à 12 000 | 32 360 | 18 621 | 8 526 607 | IRCOM |
| IRCOM-3476520 | 2004 | departement | 600 | OISE | 12 001 à 13500 | 27 841 | 17 910 | 11 591 511 | IRCOM |
| IRCOM-3476521 | 2004 | departement | 600 | OISE | 13501 à 15 000 | 23 256 | 17 461 | 12 982 801 | IRCOM |
| IRCOM-3476522 | 2004 | departement | 600 | OISE | 15 001 à 19 000 | 42 594 | 35 195 | 33 299 455 | IRCOM |
| IRCOM-3476523 | 2004 | departement | 600 | OISE | 19 001 à 23 000 | 32 855 | 29 846 | 36 522 102 | IRCOM |
| IRCOM-3476524 | 2004 | departement | 600 | OISE | 23 001 à 31 000 | 42 742 | 41 427 | 78 267 007 | IRCOM |
| IRCOM-3476525 | 2004 | departement | 600 | OISE | 31 001 à 39 000 | 21 228 | 20 968 | 68 833 953 | IRCOM |
| IRCOM-3476526 | 2004 | departement | 600 | OISE | 39 001 à 78 000 | 21 966 | 21 758 | 149 294 380 | IRCOM |
| IRCOM-3476527 | 2004 | departement | 600 | OISE | + de 78 000 | 4 752 | 4 738 | 169 287 677 | IRCOM |
| IRCOM-3476528 | 2004 | departement | 600 | OISE | Total | 416 228 | 233 031 | 556 564 183 | IRCOM |
| IRCOM-3478110 | 2004 | departement | 610 | ORNE | 0 à 7 500 | 50 738 | 667 | -3 824 482 | IRCOM |
| IRCOM-3478111 | 2004 | departement | 610 | ORNE | 7 501 à 9 000 | 13 755 | 3 020 | -2 462 867 | IRCOM |
| IRCOM-3478112 | 2004 | departement | 610 | ORNE | 9 001 à 10 500 | 14 473 | 6 627 | -136 566 | IRCOM |
| IRCOM-3478113 | 2004 | departement | 610 | ORNE | 10 501 à 12 000 | 13 196 | 6 673 | 2 552 389 | IRCOM |
| IRCOM-3478114 | 2004 | departement | 610 | ORNE | 12 001 à 13500 | 10 250 | 5 752 | 2 972 035 | IRCOM |
| IRCOM-3478115 | 2004 | departement | 610 | ORNE | 13501 à 15 000 | 8 078 | 5 873 | 3 122 014 | IRCOM |
| IRCOM-3478116 | 2004 | departement | 610 | ORNE | 15 001 à 19 000 | 14 834 | 11 970 | 7 995 804 | IRCOM |
| IRCOM-3478117 | 2004 | departement | 610 | ORNE | 19 001 à 23 000 | 12 037 | 10 902 | 10 529 249 | IRCOM |
| IRCOM-3478118 | 2004 | departement | 610 | ORNE | 23 001 à 31 000 | 12 760 | 12 224 | 20 602 678 | IRCOM |
| IRCOM-3478119 | 2004 | departement | 610 | ORNE | 31 001 à 39 000 | 5 373 | 5 240 | 16 332 044 | IRCOM |
| IRCOM-3478120 | 2004 | departement | 610 | ORNE | 39 001 à 78 000 | 4 901 | 4 835 | 31 544 629 | IRCOM |
| IRCOM-3478121 | 2004 | departement | 610 | ORNE | + de 78 000 | 1 259 | — | 40 532 598 | IRCOM |
| IRCOM-3478122 | 2004 | departement | 610 | ORNE | Total | 161 654 | 75 037 | 129 759 525 | IRCOM |
| IRCOM-3478832 | 2004 | departement | 620 | PAS DE CALAIS | 0 à 7 500 | 261 229 | 1 811 | -17 987 512 | IRCOM |
| IRCOM-3478833 | 2004 | departement | 620 | PAS DE CALAIS | 7 501 à 9 000 | 62 234 | 12 439 | -11 447 770 | IRCOM |
| IRCOM-3478834 | 2004 | departement | 620 | PAS DE CALAIS | 9 001 à 10 500 | 65 070 | 27 873 | -1 940 082 | IRCOM |
| IRCOM-3478835 | 2004 | departement | 620 | PAS DE CALAIS | 10 501 à 12 000 | 61 806 | 27 383 | 9 593 755 | IRCOM |
| IRCOM-3478836 | 2004 | departement | 620 | PAS DE CALAIS | 12 001 à 13500 | 50 729 | 24 975 | 12 768 875 | IRCOM |
| IRCOM-3478837 | 2004 | departement | 620 | PAS DE CALAIS | 13501 à 15 000 | 39 455 | 26 027 | 13 984 122 | IRCOM |
| IRCOM-3478838 | 2004 | departement | 620 | PAS DE CALAIS | 15 001 à 19 000 | 70 338 | 54 168 | 37 043 331 | IRCOM |
| IRCOM-3478839 | 2004 | departement | 620 | PAS DE CALAIS | 19 001 à 23 000 | 50 302 | 44 524 | 43 302 810 | IRCOM |
| IRCOM-3478840 | 2004 | departement | 620 | PAS DE CALAIS | 23 001 à 31 000 | 54 570 | 52 285 | 88 495 372 | IRCOM |
| IRCOM-3478841 | 2004 | departement | 620 | PAS DE CALAIS | 31 001 à 39 000 | 23 961 | 23 530 | 72 867 109 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
