Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 426 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3424540 2004 departement 090 ARIEGE Total 83 991 36 884 66 772 428 IRCOM
IRCOM-3425040 2004 departement 100 AUBE 0 à 7 500 47 448 424 -3 540 421 IRCOM
IRCOM-3425041 2004 departement 100 AUBE 7 501 à 9 000 14 350 3 091 -2 661 657 IRCOM
IRCOM-3425042 2004 departement 100 AUBE 9 001 à 10 500 14 785 7 290 -100 960 IRCOM
IRCOM-3425043 2004 departement 100 AUBE 10 501 à 12 000 13 227 7 320 2 930 167 IRCOM
IRCOM-3425044 2004 departement 100 AUBE 12 001 à 13500 10 509 6 468 3 650 359 IRCOM
IRCOM-3425045 2004 departement 100 AUBE 13501 à 15 000 8 660 6 334 3 791 257 IRCOM
IRCOM-3425046 2004 departement 100 AUBE 15 001 à 19 000 15 816 13 148 9 911 112 IRCOM
IRCOM-3425047 2004 departement 100 AUBE 19 001 à 23 000 12 799 11 747 12 596 489 IRCOM
IRCOM-3425048 2004 departement 100 AUBE 23 001 à 31 000 13 834 13 410 24 718 652 IRCOM
IRCOM-3425049 2004 departement 100 AUBE 31 001 à 39 000 6 166 6 078 20 115 426 IRCOM
IRCOM-3425050 2004 departement 100 AUBE 39 001 à 78 000 6 535 6 489 45 922 141 IRCOM
IRCOM-3425051 2004 departement 100 AUBE + de 78 000 1 772 — 65 061 467 IRCOM
IRCOM-3425052 2004 departement 100 AUBE Total 165 901 83 568 182 394 032 IRCOM
IRCOM-3425750 2004 departement 110 AUDE 0 à 7 500 70 531 1 085 -4 644 494 IRCOM
IRCOM-3425751 2004 departement 110 AUDE 7 501 à 9 000 15 566 3 242 -2 884 002 IRCOM
IRCOM-3425752 2004 departement 110 AUDE 9 001 à 10 500 15 330 6 634 -278 537 IRCOM
IRCOM-3425753 2004 departement 110 AUDE 10 501 à 12 000 13 286 6 379 2 124 002 IRCOM
IRCOM-3425754 2004 departement 110 AUDE 12 001 à 13500 10 754 6 013 2 785 022 IRCOM
IRCOM-3425755 2004 departement 110 AUDE 13501 à 15 000 9 074 6 435 3 415 745 IRCOM
IRCOM-3425756 2004 departement 110 AUDE 15 001 à 19 000 16 489 13 476 9 768 953 IRCOM
IRCOM-3425757 2004 departement 110 AUDE 19 001 à 23 000 12 680 11 539 12 598 514 IRCOM
IRCOM-3425758 2004 departement 110 AUDE 23 001 à 31 000 13 317 12 810 24 127 895 IRCOM
IRCOM-3425759 2004 departement 110 AUDE 31 001 à 39 000 5 827 5 705 19 190 859 IRCOM
IRCOM-3425760 2004 departement 110 AUDE 39 001 à 78 000 5 502 5 407 38 078 478 IRCOM
IRCOM-3425761 2004 departement 110 AUDE + de 78 000 1 427 1 413 52 390 369 IRCOM
IRCOM-3425762 2004 departement 110 AUDE Total 189 783 80 138 156 672 804 IRCOM
IRCOM-3426489 2004 departement 120 AVEYRON 0 à 7 500 53 540 825 -4 070 105 IRCOM
IRCOM-3426490 2004 departement 120 AVEYRON 7 501 à 9 000 12 433 2 896 -2 384 228 IRCOM
IRCOM-3426491 2004 departement 120 AVEYRON 9 001 à 10 500 12 941 5 994 -156 866 IRCOM
IRCOM-3426492 2004 departement 120 AVEYRON 10 501 à 12 000 11 387 5 721 2 183 673 IRCOM
IRCOM-3426493 2004 departement 120 AVEYRON 12 001 à 13500 9 019 5 203 2 752 783 IRCOM
IRCOM-3426494 2004 departement 120 AVEYRON 13501 à 15 000 7 582 5 386 3 079 562 IRCOM
IRCOM-3426495 2004 departement 120 AVEYRON 15 001 à 19 000 13 285 10 686 7 438 668 IRCOM
IRCOM-3426496 2004 departement 120 AVEYRON 19 001 à 23 000 10 626 9 572 9 462 016 IRCOM
IRCOM-3426497 2004 departement 120 AVEYRON 23 001 à 31 000 12 255 11 782 20 489 632 IRCOM
IRCOM-3426498 2004 departement 120 AVEYRON 31 001 à 39 000 5 317 5 215 16 584 262 IRCOM
IRCOM-3426499 2004 departement 120 AVEYRON 39 001 à 78 000 4 987 4 927 32 662 856 IRCOM
IRCOM-3426500 2004 departement 120 AVEYRON + de 78 000 1 285 — 45 747 372 IRCOM
IRCOM-3426501 2004 departement 120 AVEYRON Total 154 657 69 484 133 789 625 IRCOM
IRCOM-3427058 2004 departement 130 BOUCHES DU RHONE 0 à 7 500 344 210 4 240 -30 260 858 IRCOM
IRCOM-3427059 2004 departement 130 BOUCHES DU RHONE 7 501 à 9 000 80 286 16 924 -14 276 889 IRCOM
IRCOM-3427060 2004 departement 130 BOUCHES DU RHONE 9 001 à 10 500 77 959 38 579 1 262 734 IRCOM
IRCOM-3427061 2004 departement 130 BOUCHES DU RHONE 10 501 à 12 000 72 647 40 889 17 676 032 IRCOM
IRCOM-3427062 2004 departement 130 BOUCHES DU RHONE 12 001 à 13500 62 219 39 923 23 825 398 IRCOM
IRCOM-3427063 2004 departement 130 BOUCHES DU RHONE 13501 à 15 000 52 816 40 384 28 539 952 IRCOM
IRCOM-3427064 2004 departement 130 BOUCHES DU RHONE 15 001 à 19 000 99 009 84 760 83 315 251 IRCOM
IRCOM-3427065 2004 departement 130 BOUCHES DU RHONE 19 001 à 23 000 76 080 70 893 97 028 632 IRCOM
IRCOM-3427066 2004 departement 130 BOUCHES DU RHONE 23 001 à 31 000 92 339 89 873 189 310 054 IRCOM
IRCOM-3427067 2004 departement 130 BOUCHES DU RHONE 31 001 à 39 000 48 157 47 522 167 526 459 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)