Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-356842 | 2022 | departement | 210 | COTE-D'OR | 12 001 à 15 000 | 21 351 | 476 | -1 448,38 | IRCOM |
| IRCOM-356843 | 2022 | departement | 210 | COTE-D'OR | 15 001 à 20 000 | 50 193 | 20 210 | 2 028,57 | IRCOM |
| IRCOM-356844 | 2022 | departement | 210 | COTE-D'OR | 20 001 à 30 000 | 66 377 | 41 120 | 36 138,75 | IRCOM |
| IRCOM-356845 | 2022 | departement | 210 | COTE-D'OR | 30 001 à 50 000 | 63 281 | 47 339 | 92 173,84 | IRCOM |
| IRCOM-356846 | 2022 | departement | 210 | COTE-D'OR | 50 001 à 100 000 | 36 746 | 34 372 | 186 763,48 | IRCOM |
| IRCOM-356847 | 2022 | departement | 210 | COTE-D'OR | + de 100 000 | 7 630 | 7 528 | 258 626,66 | IRCOM |
| IRCOM-356848 | 2022 | departement | 210 | COTE-D'OR | Total | 312 559 | 151 963 | 570 261,34 | IRCOM |
| IRCOM-357787 | 2022 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 0 à 10 000 | 66 165 | 1 356 | -6 114,50 | IRCOM |
| IRCOM-357788 | 2022 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 10 001 à 12 000 | 18 547 | 574 | -2 245,62 | IRCOM |
| IRCOM-357789 | 2022 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 12 001 à 15 000 | 28 298 | 896 | -2 739,47 | IRCOM |
| IRCOM-357790 | 2022 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 15 001 à 20 000 | 64 069 | 22 964 | 82,26 | IRCOM |
| IRCOM-357791 | 2022 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 20 001 à 30 000 | 76 901 | 41 466 | 30 589,94 | IRCOM |
| IRCOM-357792 | 2022 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 30 001 à 50 000 | 77 651 | 54 388 | 87 788,30 | IRCOM |
| IRCOM-357793 | 2022 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | 50 001 à 100 000 | 36 719 | 33 508 | 161 772,99 | IRCOM |
| IRCOM-357794 | 2022 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | + de 100 000 | 6 125 | 5 982 | 175 503,73 | IRCOM |
| IRCOM-357795 | 2022 | departement | 220 | COTES-D'ARMOR | Total | 374 475 | 161 134 | 444 637,62 | IRCOM |
| IRCOM-358896 | 2022 | departement | 230 | CREUSE | 0 à 10 000 | 19 054 | 359 | -2 111,31 | IRCOM |
| IRCOM-358897 | 2022 | departement | 230 | CREUSE | 10 001 à 12 000 | 4 584 | 152 | -617,82 | IRCOM |
| IRCOM-358898 | 2022 | departement | 230 | CREUSE | 12 001 à 15 000 | 6 228 | 207 | -730,85 | IRCOM |
| IRCOM-358899 | 2022 | departement | 230 | CREUSE | 15 001 à 20 000 | 13 061 | 4 645 | -111,11 | IRCOM |
| IRCOM-358900 | 2022 | departement | 230 | CREUSE | 20 001 à 30 000 | 14 680 | 7 832 | 5 793,74 | IRCOM |
| IRCOM-358901 | 2022 | departement | 230 | CREUSE | 30 001 à 50 000 | 12 256 | 8 943 | 14 624,90 | IRCOM |
| IRCOM-358902 | 2022 | departement | 230 | CREUSE | 50 001 à 100 000 | 4 431 | 4 004 | 19 843,39 | IRCOM |
| IRCOM-358903 | 2022 | departement | 230 | CREUSE | + de 100 000 | 622 | 581 | 15 496,27 | IRCOM |
| IRCOM-358904 | 2022 | departement | 230 | CREUSE | Total | 74 916 | 26 723 | 52 187,21 | IRCOM |
| IRCOM-359225 | 2022 | departement | 240 | DORDOGNE | 0 à 10 000 | 58 591 | 888 | -5 439,62 | IRCOM |
| IRCOM-359226 | 2022 | departement | 240 | DORDOGNE | 10 001 à 12 000 | 15 130 | 318 | -1 787,92 | IRCOM |
| IRCOM-359227 | 2022 | departement | 240 | DORDOGNE | 12 001 à 15 000 | 21 194 | 518 | -1 925,79 | IRCOM |
| IRCOM-359228 | 2022 | departement | 240 | DORDOGNE | 15 001 à 20 000 | 45 636 | 15 298 | -145,00 | IRCOM |
| IRCOM-359229 | 2022 | departement | 240 | DORDOGNE | 20 001 à 30 000 | 51 466 | 26 357 | 19 375,50 | IRCOM |
| IRCOM-359230 | 2022 | departement | 240 | DORDOGNE | 30 001 à 50 000 | 49 238 | 35 237 | 57 536,91 | IRCOM |
| IRCOM-359231 | 2022 | departement | 240 | DORDOGNE | 50 001 à 100 000 | 20 222 | 18 640 | 93 757,26 | IRCOM |
| IRCOM-359232 | 2022 | departement | 240 | DORDOGNE | + de 100 000 | 3 241 | 3 094 | 95 807,14 | IRCOM |
| IRCOM-359233 | 2022 | departement | 240 | DORDOGNE | Total | 264 718 | 100 350 | 257 178,49 | IRCOM |
| IRCOM-360105 | 2022 | departement | 250 | DOUBS | 0 à 10 000 | 54 355 | 762 | -2 590,39 | IRCOM |
| IRCOM-360106 | 2022 | departement | 250 | DOUBS | 10 001 à 12 000 | 13 577 | 294 | -1 265,51 | IRCOM |
| IRCOM-360107 | 2022 | departement | 250 | DOUBS | 12 001 à 15 000 | 19 868 | 528 | -1 468,32 | IRCOM |
| IRCOM-360108 | 2022 | departement | 250 | DOUBS | 15 001 à 20 000 | 46 967 | 18 250 | 1 218,81 | IRCOM |
| IRCOM-360109 | 2022 | departement | 250 | DOUBS | 20 001 à 30 000 | 61 708 | 36 677 | 32 317,03 | IRCOM |
| IRCOM-360110 | 2022 | departement | 250 | DOUBS | 30 001 à 50 000 | 63 613 | 48 367 | 112 391,36 | IRCOM |
| IRCOM-360111 | 2022 | departement | 250 | DOUBS | 50 001 à 100 000 | 42 667 | 39 975 | 239 170,83 | IRCOM |
| IRCOM-360112 | 2022 | departement | 250 | DOUBS | + de 100 000 | 8 181 | 8 027 | 217 046,51 | IRCOM |
| IRCOM-360113 | 2022 | departement | 250 | DOUBS | Total | 310 936 | 152 880 | 596 820,33 | IRCOM |
| IRCOM-361117 | 2022 | departement | 260 | DROME | 0 à 10 000 | 60 789 | 919 | -4 110,96 | IRCOM |
| IRCOM-361118 | 2022 | departement | 260 | DROME | 10 001 à 12 000 | 15 813 | 357 | -1 363,61 | IRCOM |
| IRCOM-361119 | 2022 | departement | 260 | DROME | 12 001 à 15 000 | 23 812 | 596 | -1 757,10 | IRCOM |
| IRCOM-361120 | 2022 | departement | 260 | DROME | 15 001 à 20 000 | 51 678 | 18 297 | 839,90 | IRCOM |
| IRCOM-361121 | 2022 | departement | 260 | DROME | 20 001 à 30 000 | 63 730 | 34 959 | 27 531,29 | IRCOM |
| IRCOM-361122 | 2022 | departement | 260 | DROME | 30 001 à 50 000 | 60 837 | 42 332 | 75 124,59 | IRCOM |
| IRCOM-361123 | 2022 | departement | 260 | DROME | 50 001 à 100 000 | 32 072 | 29 441 | 149 009,99 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
