Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-3246294 | 2005 | departement | 170 | CHARENTE MARITIME | 23 001 à 31 000 | 30 270 | 28 995 | 52 583 105 | IRCOM |
| IRCOM-3246295 | 2005 | departement | 170 | CHARENTE MARITIME | 31 001 à 39 000 | 14 075 | 13 753 | 44 715 154 | IRCOM |
| IRCOM-3246296 | 2005 | departement | 170 | CHARENTE MARITIME | 39 001 à 78 000 | 14 257 | 13 991 | 96 446 617 | IRCOM |
| IRCOM-3246297 | 2005 | departement | 170 | CHARENTE MARITIME | + de 78 000 | 3 396 | 3 356 | 131 628 305 | IRCOM |
| IRCOM-3246298 | 2005 | departement | 170 | CHARENTE MARITIME | Total | 348 615 | 172 548 | 367 281 405 | IRCOM |
| IRCOM-3247515 | 2005 | departement | 180 | CHER | 0 à 7 500 | 50 702 | 1 421 | -4 068 579 | IRCOM |
| IRCOM-3247516 | 2005 | departement | 180 | CHER | 7 501 à 9 000 | 13 892 | 2 469 | -2 820 683 | IRCOM |
| IRCOM-3247517 | 2005 | departement | 180 | CHER | 9 001 à 10 500 | 14 838 | 7 455 | -971 988 | IRCOM |
| IRCOM-3247518 | 2005 | departement | 180 | CHER | 10 501 à 12 000 | 14 916 | 8 210 | 2 508 057 | IRCOM |
| IRCOM-3247519 | 2005 | departement | 180 | CHER | 12 001 à 13500 | 11 949 | 7 356 | 3 919 767 | IRCOM |
| IRCOM-3247520 | 2005 | departement | 180 | CHER | 13501 à 15 000 | 10 081 | 7 569 | 4 289 420 | IRCOM |
| IRCOM-3247521 | 2005 | departement | 180 | CHER | 15 001 à 19 000 | 17 214 | 14 429 | 10 348 944 | IRCOM |
| IRCOM-3247522 | 2005 | departement | 180 | CHER | 19 001 à 23 000 | 14 025 | 12 919 | 13 361 356 | IRCOM |
| IRCOM-3247523 | 2005 | departement | 180 | CHER | 23 001 à 31 000 | 16 516 | 16 005 | 28 644 792 | IRCOM |
| IRCOM-3247524 | 2005 | departement | 180 | CHER | 31 001 à 39 000 | 7 476 | 7 347 | 23 089 818 | IRCOM |
| IRCOM-3247525 | 2005 | departement | 180 | CHER | 39 001 à 78 000 | 6 590 | 6 493 | 43 100 770 | IRCOM |
| IRCOM-3247526 | 2005 | departement | 180 | CHER | + de 78 000 | 1 389 | 1 377 | 46 468 931 | IRCOM |
| IRCOM-3247527 | 2005 | departement | 180 | CHER | Total | 179 588 | 93 050 | 167 870 605 | IRCOM |
| IRCOM-3248082 | 2005 | departement | 190 | CORREZE | 0 à 7 500 | 42 333 | 1 313 | -3 538 511 | IRCOM |
| IRCOM-3248083 | 2005 | departement | 190 | CORREZE | 7 501 à 9 000 | 10 636 | 2 076 | -2 275 390 | IRCOM |
| IRCOM-3248084 | 2005 | departement | 190 | CORREZE | 9 001 à 10 500 | 12 116 | 6 096 | -867 878 | IRCOM |
| IRCOM-3248085 | 2005 | departement | 190 | CORREZE | 10 501 à 12 000 | 11 460 | 6 490 | 1 919 492 | IRCOM |
| IRCOM-3248086 | 2005 | departement | 190 | CORREZE | 12 001 à 13500 | 8 888 | 5 434 | 2 706 301 | IRCOM |
| IRCOM-3248087 | 2005 | departement | 190 | CORREZE | 13501 à 15 000 | 7 101 | 5 270 | 2 833 981 | IRCOM |
| IRCOM-3248088 | 2005 | departement | 190 | CORREZE | 15 001 à 19 000 | 12 628 | 10 627 | 7 596 236 | IRCOM |
| IRCOM-3248089 | 2005 | departement | 190 | CORREZE | 19 001 à 23 000 | 10 431 | 9 587 | 9 692 701 | IRCOM |
| IRCOM-3248090 | 2005 | departement | 190 | CORREZE | 23 001 à 31 000 | 12 087 | 11 662 | 20 251 543 | IRCOM |
| IRCOM-3248091 | 2005 | departement | 190 | CORREZE | 31 001 à 39 000 | 5 613 | 5 497 | 17 768 416 | IRCOM |
| IRCOM-3248092 | 2005 | departement | 190 | CORREZE | 39 001 à 78 000 | 5 146 | — | 34 580 772 | IRCOM |
| IRCOM-3248093 | 2005 | departement | 190 | CORREZE | + de 78 000 | 1 051 | — | 37 938 215 | IRCOM |
| IRCOM-3248094 | 2005 | departement | 190 | CORREZE | Total | 139 490 | 70 163 | 128 605 878 | IRCOM |
| IRCOM-3248597 | 2005 | departement | 210 | COTE D'OR | 0 à 7 500 | 68 682 | 1 977 | -6 482 152 | IRCOM |
| IRCOM-3248598 | 2005 | departement | 210 | COTE D'OR | 7 501 à 9 000 | 20 339 | 3 692 | -4 117 357 | IRCOM |
| IRCOM-3248599 | 2005 | departement | 210 | COTE D'OR | 9 001 à 10 500 | 22 189 | 12 092 | -1 191 643 | IRCOM |
| IRCOM-3248600 | 2005 | departement | 210 | COTE D'OR | 10 501 à 12 000 | 23 135 | 13 980 | 4 972 419 | IRCOM |
| IRCOM-3248601 | 2005 | departement | 210 | COTE D'OR | 12 001 à 13500 | 19 626 | 13 037 | 7 616 534 | IRCOM |
| IRCOM-3248602 | 2005 | departement | 210 | COTE D'OR | 13501 à 15 000 | 16 257 | 12 317 | 8 256 321 | IRCOM |
| IRCOM-3248603 | 2005 | departement | 210 | COTE D'OR | 15 001 à 19 000 | 28 765 | 24 288 | 21 329 660 | IRCOM |
| IRCOM-3248604 | 2005 | departement | 210 | COTE D'OR | 19 001 à 23 000 | 22 612 | 20 740 | 24 013 578 | IRCOM |
| IRCOM-3248605 | 2005 | departement | 210 | COTE D'OR | 23 001 à 31 000 | 29 060 | 28 049 | 50 907 928 | IRCOM |
| IRCOM-3248606 | 2005 | departement | 210 | COTE D'OR | 31 001 à 39 000 | 14 689 | 14 459 | 45 636 684 | IRCOM |
| IRCOM-3248607 | 2005 | departement | 210 | COTE D'OR | 39 001 à 78 000 | 15 338 | 15 146 | 102 853 419 | IRCOM |
| IRCOM-3248608 | 2005 | departement | 210 | COTE D'OR | + de 78 000 | 3 307 | 3 276 | 135 569 919 | IRCOM |
| IRCOM-3248609 | 2005 | departement | 210 | COTE D'OR | Total | 283 999 | 163 053 | 389 365 310 | IRCOM |
| IRCOM-3249641 | 2005 | departement | 220 | COTES D'ARMOR | 0 à 7 500 | 95 011 | 2 867 | -7 662 956 | IRCOM |
| IRCOM-3249642 | 2005 | departement | 220 | COTES D'ARMOR | 7 501 à 9 000 | 24 885 | 4 470 | -4 878 127 | IRCOM |
| IRCOM-3249643 | 2005 | departement | 220 | COTES D'ARMOR | 9 001 à 10 500 | 26 641 | 12 934 | -1 405 472 | IRCOM |
| IRCOM-3249644 | 2005 | departement | 220 | COTES D'ARMOR | 10 501 à 12 000 | 25 826 | 13 760 | 3 972 122 | IRCOM |
| IRCOM-3249645 | 2005 | departement | 220 | COTES D'ARMOR | 12 001 à 13500 | 19 743 | 11 655 | 5 533 709 | IRCOM |
| IRCOM-3249646 | 2005 | departement | 220 | COTES D'ARMOR | 13501 à 15 000 | 16 129 | 11 713 | 6 002 646 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
