Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)
Critères appliqués : Niveau : departement
Mis à jour le (dernière mise à jour des données)
Filtrer et rechercher — 1 filtre actif
23747 résultats
| N° | Revenus de | Niveau | Code | Territoire | Tranche de revenu | Foyers fiscaux | Foyers imposés | Impôt net | Jeu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRCOM-352346 | 2022 | departement | 140 | CALVADOS | 50 001 à 100 000 | 43 528 | 40 352 | 211 972,65 | IRCOM |
| IRCOM-352347 | 2022 | departement | 140 | CALVADOS | + de 100 000 | 9 071 | 8 912 | 305 473,90 | IRCOM |
| IRCOM-352348 | 2022 | departement | 140 | CALVADOS | Total | 422 068 | 186 815 | 659 546,05 | IRCOM |
| IRCOM-353613 | 2022 | departement | 150 | CANTAL | 0 à 10 000 | 18 764 | 538 | -2 350,60 | IRCOM |
| IRCOM-353614 | 2022 | departement | 150 | CANTAL | 10 001 à 12 000 | 5 293 | 200 | -661,83 | IRCOM |
| IRCOM-353615 | 2022 | departement | 150 | CANTAL | 12 001 à 15 000 | 7 317 | 321 | -953,98 | IRCOM |
| IRCOM-353616 | 2022 | departement | 150 | CANTAL | 15 001 à 20 000 | 16 257 | 5 715 | -119,31 | IRCOM |
| IRCOM-353617 | 2022 | departement | 150 | CANTAL | 20 001 à 30 000 | 18 617 | 9 922 | 6 708,00 | IRCOM |
| IRCOM-353618 | 2022 | departement | 150 | CANTAL | 30 001 à 50 000 | 16 198 | 11 537 | 17 449,28 | IRCOM |
| IRCOM-353619 | 2022 | departement | 150 | CANTAL | 50 001 à 100 000 | 6 614 | 6 013 | 28 880,38 | IRCOM |
| IRCOM-353620 | 2022 | departement | 150 | CANTAL | + de 100 000 | 1 131 | 1 073 | 32 237,61 | IRCOM |
| IRCOM-353621 | 2022 | departement | 150 | CANTAL | Total | 90 191 | 35 319 | 81 189,57 | IRCOM |
| IRCOM-353980 | 2022 | departement | 160 | CHARENTE | 0 à 10 000 | 46 068 | 662 | -3 494,96 | IRCOM |
| IRCOM-353981 | 2022 | departement | 160 | CHARENTE | 10 001 à 12 000 | 11 477 | 259 | -1 215,01 | IRCOM |
| IRCOM-353982 | 2022 | departement | 160 | CHARENTE | 12 001 à 15 000 | 16 796 | 398 | -1 367,66 | IRCOM |
| IRCOM-353983 | 2022 | departement | 160 | CHARENTE | 15 001 à 20 000 | 37 496 | 13 523 | 493,68 | IRCOM |
| IRCOM-353984 | 2022 | departement | 160 | CHARENTE | 20 001 à 30 000 | 44 121 | 24 052 | 19 257,96 | IRCOM |
| IRCOM-353985 | 2022 | departement | 160 | CHARENTE | 30 001 à 50 000 | 40 630 | 29 354 | 50 369,38 | IRCOM |
| IRCOM-353986 | 2022 | departement | 160 | CHARENTE | 50 001 à 100 000 | 18 861 | 17 569 | 89 057,27 | IRCOM |
| IRCOM-353987 | 2022 | departement | 160 | CHARENTE | + de 100 000 | 3 472 | 3 397 | 108 440,01 | IRCOM |
| IRCOM-353988 | 2022 | departement | 160 | CHARENTE | Total | 218 921 | 89 214 | 261 540,67 | IRCOM |
| IRCOM-354672 | 2022 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 0 à 10 000 | 81 609 | 1 204 | -5 947,45 | IRCOM |
| IRCOM-354673 | 2022 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 10 001 à 12 000 | 22 307 | 469 | -2 419,22 | IRCOM |
| IRCOM-354674 | 2022 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 12 001 à 15 000 | 32 793 | 846 | -2 714,07 | IRCOM |
| IRCOM-354675 | 2022 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 15 001 à 20 000 | 71 620 | 25 546 | 532,73 | IRCOM |
| IRCOM-354676 | 2022 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 20 001 à 30 000 | 84 968 | 46 439 | 36 387,24 | IRCOM |
| IRCOM-354677 | 2022 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 30 001 à 50 000 | 85 845 | 63 112 | 114 064,72 | IRCOM |
| IRCOM-354678 | 2022 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | 50 001 à 100 000 | 43 724 | 40 826 | 222 077,79 | IRCOM |
| IRCOM-354679 | 2022 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | + de 100 000 | 9 124 | 8 950 | 292 056,09 | IRCOM |
| IRCOM-354680 | 2022 | departement | 170 | CHARENTE-MARITIME | Total | 431 990 | 187 392 | 654 037,83 | IRCOM |
| IRCOM-355864 | 2022 | departement | 180 | CHER | 0 à 10 000 | 38 412 | 475 | -2 004,58 | IRCOM |
| IRCOM-355865 | 2022 | departement | 180 | CHER | 10 001 à 12 000 | 9 236 | 174 | -784,18 | IRCOM |
| IRCOM-355866 | 2022 | departement | 180 | CHER | 12 001 à 15 000 | 13 398 | 325 | -1 026,93 | IRCOM |
| IRCOM-355867 | 2022 | departement | 180 | CHER | 15 001 à 20 000 | 31 375 | 11 759 | 937,65 | IRCOM |
| IRCOM-355868 | 2022 | departement | 180 | CHER | 20 001 à 30 000 | 39 165 | 22 067 | 18 425,96 | IRCOM |
| IRCOM-355869 | 2022 | departement | 180 | CHER | 30 001 à 50 000 | 34 537 | 25 690 | 45 425,50 | IRCOM |
| IRCOM-355870 | 2022 | departement | 180 | CHER | 50 001 à 100 000 | 15 796 | 14 770 | 76 296,55 | IRCOM |
| IRCOM-355871 | 2022 | departement | 180 | CHER | + de 100 000 | 2 708 | 2 645 | 85 458,91 | IRCOM |
| IRCOM-355872 | 2022 | departement | 180 | CHER | Total | 184 627 | 77 905 | 222 728,88 | IRCOM |
| IRCOM-356368 | 2022 | departement | 190 | CORREZE | 0 à 10 000 | 28 365 | 546 | -4 009,23 | IRCOM |
| IRCOM-356369 | 2022 | departement | 190 | CORREZE | 10 001 à 12 000 | 8 018 | 256 | -1 401,49 | IRCOM |
| IRCOM-356370 | 2022 | departement | 190 | CORREZE | 12 001 à 15 000 | 11 617 | 389 | -1 497,12 | IRCOM |
| IRCOM-356371 | 2022 | departement | 190 | CORREZE | 15 001 à 20 000 | 25 775 | 9 344 | -575,10 | IRCOM |
| IRCOM-356372 | 2022 | departement | 190 | CORREZE | 20 001 à 30 000 | 31 119 | 17 175 | 12 537,08 | IRCOM |
| IRCOM-356373 | 2022 | departement | 190 | CORREZE | 30 001 à 50 000 | 28 920 | 20 922 | 35 200,46 | IRCOM |
| IRCOM-356374 | 2022 | departement | 190 | CORREZE | 50 001 à 100 000 | 12 493 | 11 575 | 57 208,51 | IRCOM |
| IRCOM-356375 | 2022 | departement | 190 | CORREZE | + de 100 000 | 2 060 | 2 011 | 66 549,56 | IRCOM |
| IRCOM-356376 | 2022 | departement | 190 | CORREZE | Total | 148 367 | 62 218 | 164 012,67 | IRCOM |
| IRCOM-356840 | 2022 | departement | 210 | COTE-D'OR | 0 à 10 000 | 53 202 | 660 | -2 822,92 | IRCOM |
| IRCOM-356841 | 2022 | departement | 210 | COTE-D'OR | 10 001 à 12 000 | 13 779 | 258 | -1 198,68 | IRCOM |
Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)
