Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 395 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3134346 2006 departement 890 YONNE 38 751 à 48 750 8 531 8 348 22 094 331 IRCOM
IRCOM-3134347 2006 departement 890 YONNE 48 751 à 97 500 — — 48 246 034 IRCOM
IRCOM-3134348 2006 departement 890 YONNE + de 97 500 — — 65 409 296 IRCOM
IRCOM-3134349 2006 departement 890 YONNE Total 195 771 102 867 175 971 340 IRCOM
IRCOM-3135056 2006 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 0 à 9 400 18 184 253 -2 141 827 IRCOM
IRCOM-3135057 2006 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 9 401 à 11 250 5 442 563 -1 346 435 IRCOM
IRCOM-3135058 2006 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 11 251 à 13 150 5 605 2 944 -1 049 473 IRCOM
IRCOM-3135059 2006 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 13 151 à 15 000 6 437 3 547 525 393 IRCOM
IRCOM-3135060 2006 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 15 001 à 16 900 5 695 3 563 1 677 521 IRCOM
IRCOM-3135061 2006 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 16 901 à 18 750 4 524 3 356 1 896 667 IRCOM
IRCOM-3135062 2006 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 18 751 à 23 750 8 355 6 938 4 951 937 IRCOM
IRCOM-3135063 2006 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 23 751 à 28 750 6 166 5 514 5 126 034 IRCOM
IRCOM-3135064 2006 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 28 751 à 38 750 7 771 7 467 11 234 563 IRCOM
IRCOM-3135065 2006 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 38 751 à 48 750 3 769 3 685 9 245 145 IRCOM
IRCOM-3135066 2006 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT 48 751 à 97 500 — — 20 810 290 IRCOM
IRCOM-3135067 2006 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT + de 97 500 — — 22 586 961 IRCOM
IRCOM-3135068 2006 departement 900 TERRITOIRE DE BELFORT Total 76 418 42 226 73 516 776 IRCOM
IRCOM-3135339 2006 departement 910 ESSONNE 0 à 9 400 116 259 1 564 -13 237 564 IRCOM
IRCOM-3135340 2006 departement 910 ESSONNE 9 401 à 11 250 31 455 3 515 -9 174 768 IRCOM
IRCOM-3135341 2006 departement 910 ESSONNE 11 251 à 13 150 36 305 20 720 -7 763 082 IRCOM
IRCOM-3135342 2006 departement 910 ESSONNE 13 151 à 15 000 43 043 27 181 5 224 312 IRCOM
IRCOM-3135343 2006 departement 910 ESSONNE 15 001 à 16 900 42 123 30 068 16 901 184 IRCOM
IRCOM-3135344 2006 departement 910 ESSONNE 16 901 à 18 750 37 080 29 851 20 920 412 IRCOM
IRCOM-3135345 2006 departement 910 ESSONNE 18 751 à 23 750 74 012 64 374 62 417 410 IRCOM
IRCOM-3135346 2006 departement 910 ESSONNE 23 751 à 28 750 54 379 49 971 64 706 581 IRCOM
IRCOM-3135347 2006 departement 910 ESSONNE 28 751 à 38 750 75 485 72 852 141 800 365 IRCOM
IRCOM-3135348 2006 departement 910 ESSONNE 38 751 à 48 750 49 850 49 099 144 728 941 IRCOM
IRCOM-3135349 2006 departement 910 ESSONNE 48 751 à 97 500 67 849 67 077 415 288 279 IRCOM
IRCOM-3135350 2006 departement 910 ESSONNE + de 97 500 10 709 10 627 321 874 857 IRCOM
IRCOM-3135351 2006 departement 910 ESSONNE Total 638 549 426 899 1 163 686 927 IRCOM
IRCOM-3136688 2006 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 0 à 9 400 161 513 2 407 -15 428 712 IRCOM
IRCOM-3136689 2006 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 9 401 à 11 250 38 894 4 004 -9 958 132 IRCOM
IRCOM-3136690 2006 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 11 251 à 13 150 41 868 23 345 -7 779 881 IRCOM
IRCOM-3136691 2006 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 13 151 à 15 000 50 900 31 810 7 042 184 IRCOM
IRCOM-3136692 2006 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 15 001 à 16 900 51 212 37 636 23 267 825 IRCOM
IRCOM-3136693 2006 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 16 901 à 18 750 47 172 39 193 30 976 001 IRCOM
IRCOM-3136694 2006 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 18 751 à 23 750 100 945 90 523 102 908 457 IRCOM
IRCOM-3136695 2006 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 23 751 à 28 750 77 261 72 458 119 650 178 IRCOM
IRCOM-3136696 2006 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 28 751 à 38 750 100 083 96 630 256 060 812 IRCOM
IRCOM-3136697 2006 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 38 751 à 48 750 59 107 57 747 224 318 421 IRCOM
IRCOM-3136698 2006 departement 920 HAUTS-DE-SEINE 48 751 à 97 500 107 464 105 476 780 193 810 IRCOM
IRCOM-3136699 2006 departement 920 HAUTS-DE-SEINE + de 97 500 39 504 39 226 1 667 759 011 IRCOM
IRCOM-3136700 2006 departement 920 HAUTS-DE-SEINE Total 875 923 600 455 3 179 009 974 IRCOM
IRCOM-3137157 2006 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 0 à 9 400 235 968 2 839 -23 786 310 IRCOM
IRCOM-3137158 2006 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 9 401 à 11 250 50 674 5 218 -15 647 822 IRCOM
IRCOM-3137159 2006 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 11 251 à 13 150 54 790 26 915 -13 736 756 IRCOM
IRCOM-3137160 2006 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 13 151 à 15 000 62 434 34 740 4 045 098 IRCOM
IRCOM-3137161 2006 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 15 001 à 16 900 59 529 38 695 20 891 555 IRCOM
IRCOM-3137162 2006 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 16 901 à 18 750 49 293 36 946 25 036 714 IRCOM
IRCOM-3137163 2006 departement 930 SEINE-SAINT-DENIS 18 751 à 23 750 93 192 77 538 70 862 838 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)