Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 388 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3104604 2006 departement 620 PAS-DE-CALAIS 48 751 à 97 500 26 381 25 848 149 867 153 IRCOM
IRCOM-3104605 2006 departement 620 PAS-DE-CALAIS + de 97 500 6 006 5 939 205 068 496 IRCOM
IRCOM-3104606 2006 departement 620 PAS-DE-CALAIS Total 783 961 344 844 521 182 382 IRCOM
IRCOM-3107289 2006 departement 630 PUY-DE-DOME 0 à 9 400 95 338 1 468 -12 110 503 IRCOM
IRCOM-3107290 2006 departement 630 PUY-DE-DOME 9 401 à 11 250 25 761 3 234 -7 592 668 IRCOM
IRCOM-3107291 2006 departement 630 PUY-DE-DOME 11 251 à 13 150 27 527 14 601 -5 784 707 IRCOM
IRCOM-3107292 2006 departement 630 PUY-DE-DOME 13 151 à 15 000 28 742 16 051 954 889 IRCOM
IRCOM-3107293 2006 departement 630 PUY-DE-DOME 15 001 à 16 900 23 993 15 104 6 497 148 IRCOM
IRCOM-3107294 2006 departement 630 PUY-DE-DOME 16 901 à 18 750 19 508 14 575 7 189 383 IRCOM
IRCOM-3107295 2006 departement 630 PUY-DE-DOME 18 751 à 23 750 35 909 29 874 19 451 815 IRCOM
IRCOM-3107296 2006 departement 630 PUY-DE-DOME 23 751 à 28 750 27 640 25 117 21 916 678 IRCOM
IRCOM-3107297 2006 departement 630 PUY-DE-DOME 28 751 à 38 750 34 710 33 336 52 472 757 IRCOM
IRCOM-3107298 2006 departement 630 PUY-DE-DOME 38 751 à 48 750 17 406 17 028 46 486 983 IRCOM
IRCOM-3107299 2006 departement 630 PUY-DE-DOME 48 751 à 97 500 17 720 17 380 104 603 715 IRCOM
IRCOM-3107300 2006 departement 630 PUY-DE-DOME + de 97 500 3 487 3 456 110 057 557 IRCOM
IRCOM-3107301 2006 departement 630 PUY-DE-DOME Total 357 741 191 224 344 143 047 IRCOM
IRCOM-3108384 2006 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 0 à 9 400 101 325 1 468 -12 799 203 IRCOM
IRCOM-3108385 2006 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 9 401 à 11 250 25 979 3 406 -7 792 031 IRCOM
IRCOM-3108386 2006 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 11 251 à 13 150 28 017 15 292 -5 869 912 IRCOM
IRCOM-3108387 2006 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 13 151 à 15 000 28 420 16 073 1 841 395 IRCOM
IRCOM-3108388 2006 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 15 001 à 16 900 23 409 14 526 6 352 090 IRCOM
IRCOM-3108389 2006 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 16 901 à 18 750 19 231 13 976 7 033 972 IRCOM
IRCOM-3108390 2006 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 18 751 à 23 750 35 512 28 675 17 901 925 IRCOM
IRCOM-3108391 2006 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 23 751 à 28 750 29 160 25 958 21 552 270 IRCOM
IRCOM-3108392 2006 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 28 751 à 38 750 36 347 34 183 52 034 963 IRCOM
IRCOM-3108393 2006 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 38 751 à 48 750 17 924 17 287 46 232 825 IRCOM
IRCOM-3108394 2006 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES 48 751 à 97 500 20 042 19 476 117 709 136 IRCOM
IRCOM-3108395 2006 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES + de 97 500 4 352 4 278 144 397 802 IRCOM
IRCOM-3108396 2006 departement 640 PYRENEES-ATLANTIQUES Total 369 718 194 598 388 595 232 IRCOM
IRCOM-3109484 2006 departement 650 HAUTES-PYRENEES 0 à 9 400 41 241 532 -5 437 625 IRCOM
IRCOM-3109485 2006 departement 650 HAUTES-PYRENEES 9 401 à 11 250 10 468 1 259 -3 229 843 IRCOM
IRCOM-3109486 2006 departement 650 HAUTES-PYRENEES 11 251 à 13 150 10 885 5 440 -2 465 580 IRCOM
IRCOM-3109487 2006 departement 650 HAUTES-PYRENEES 13 151 à 15 000 10 849 5 705 285 196 IRCOM
IRCOM-3109488 2006 departement 650 HAUTES-PYRENEES 15 001 à 16 900 8 776 5 197 1 800 586 IRCOM
IRCOM-3109489 2006 departement 650 HAUTES-PYRENEES 16 901 à 18 750 7 304 5 351 2 471 533 IRCOM
IRCOM-3109490 2006 departement 650 HAUTES-PYRENEES 18 751 à 23 750 13 014 10 649 5 922 010 IRCOM
IRCOM-3109491 2006 departement 650 HAUTES-PYRENEES 23 751 à 28 750 10 587 9 570 7 473 570 IRCOM
IRCOM-3109492 2006 departement 650 HAUTES-PYRENEES 28 751 à 38 750 12 263 11 699 17 130 726 IRCOM
IRCOM-3109493 2006 departement 650 HAUTES-PYRENEES 38 751 à 48 750 5 632 5 464 14 562 392 IRCOM
IRCOM-3109494 2006 departement 650 HAUTES-PYRENEES 48 751 à 97 500 4 948 4 850 29 052 675 IRCOM
IRCOM-3109495 2006 departement 650 HAUTES-PYRENEES + de 97 500 909 894 29 925 331 IRCOM
IRCOM-3109496 2006 departement 650 HAUTES-PYRENEES Total 136 876 66 610 97 490 971 IRCOM
IRCOM-3110163 2006 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 0 à 9 400 86 109 1 307 -10 081 050 IRCOM
IRCOM-3110164 2006 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 9 401 à 11 250 19 649 2 398 -6 204 957 IRCOM
IRCOM-3110165 2006 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 11 251 à 13 150 19 200 9 152 -4 602 920 IRCOM
IRCOM-3110166 2006 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 13 151 à 15 000 19 080 9 514 367 697 IRCOM
IRCOM-3110167 2006 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 15 001 à 16 900 15 952 9 185 3 031 065 IRCOM
IRCOM-3110168 2006 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 16 901 à 18 750 12 902 9 140 3 519 647 IRCOM
IRCOM-3110169 2006 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 18 751 à 23 750 23 301 18 906 10 070 199 IRCOM
IRCOM-3110170 2006 departement 660 PYRENEES-ORIENTALES 23 751 à 28 750 18 793 16 921 13 583 086 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)