Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 387 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-3098252 2006 departement 580 NIEVRE Total 130 995 64 594 91 695 359 IRCOM
IRCOM-3098805 2006 departement 590 NORD 0 à 9 400 413 466 5 831 -46 667 721 IRCOM
IRCOM-3098806 2006 departement 590 NORD 9 401 à 11 250 99 583 11 206 -27 483 827 IRCOM
IRCOM-3098807 2006 departement 590 NORD 11 251 à 13 150 102 500 50 921 -22 680 732 IRCOM
IRCOM-3098808 2006 departement 590 NORD 13 151 à 15 000 109 573 55 930 5 060 389 IRCOM
IRCOM-3098809 2006 departement 590 NORD 15 001 à 16 900 92 542 52 105 23 042 461 IRCOM
IRCOM-3098810 2006 departement 590 NORD 16 901 à 18 750 73 968 51 680 25 341 352 IRCOM
IRCOM-3098811 2006 departement 59 NORD 18 751 à 23 750 133 512 105 272 66 242 918 IRCOM
IRCOM-3098812 2006 departement 590 NORD 23 751 à 28 750 97 964 86 299 72 668 842 IRCOM
IRCOM-3098813 2006 departement 590 NORD 28 751 à 38 750 115 816 109 813 165 765 465 IRCOM
IRCOM-3098814 2006 departement 590 NORD 38 751 à 48 750 56 872 55 397 144 796 562 IRCOM
IRCOM-3098815 2006 departement 590 NORD 48 751 à 97 500 62 560 60 989 350 773 751 IRCOM
IRCOM-3098816 2006 departement 590 NORD + de 97 500 14 016 13 811 478 419 940 IRCOM
IRCOM-3098817 2006 departement 590 NORD Total 1 372 372 659 254 1 235 279 400 IRCOM
IRCOM-3102278 2006 departement 600 OISE 0 à 9 400 98 314 1 470 -12 557 772 IRCOM
IRCOM-3102279 2006 departement 600 OISE 9 401 à 11 250 27 813 3 296 -7 722 545 IRCOM
IRCOM-3102280 2006 departement 600 OISE 11 251 à 13 150 31 052 17 234 -6 047 941 IRCOM
IRCOM-3102281 2006 departement 600 OISE 13 151 à 15 000 33 799 19 524 3 053 181 IRCOM
IRCOM-3102282 2006 departement 600 OISE 15 001 à 16 900 29 838 19 254 9 534 738 IRCOM
IRCOM-3102283 2006 departement 600 OISE 16 901 à 18 750 25 165 19 050 11 059 195 IRCOM
IRCOM-3102284 2006 departement 600 OISE 18 751 à 23 750 45 501 37 535 27 992 780 IRCOM
IRCOM-3102285 2006 departement 600 OISE 23 751 à 28 750 34 561 31 136 29 285 597 IRCOM
IRCOM-3102286 2006 departement 600 OISE 28 751 à 38 750 45 739 43 983 69 473 493 IRCOM
IRCOM-3102287 2006 departement 600 OISE 38 751 à 48 750 23 926 23 534 63 502 188 IRCOM
IRCOM-3102288 2006 departement 600 OISE 48 751 à 97 500 25 025 24 656 147 997 314 IRCOM
IRCOM-3102289 2006 departement 600 OISE + de 97 500 5 128 5 088 177 743 170 IRCOM
IRCOM-3102290 2006 departement 600 OISE Total 425 861 245 760 513 313 398 IRCOM
IRCOM-3103872 2006 departement 610 ORNE 0 à 9 400 47 204 607 -6 191 869 IRCOM
IRCOM-3103873 2006 departement 610 ORNE 9 401 à 11 250 12 770 1 487 -3 657 665 IRCOM
IRCOM-3103874 2006 departement 610 ORNE 11 251 à 13 150 13 747 6 845 -3 114 713 IRCOM
IRCOM-3103875 2006 departement 610 ORNE 13 151 à 15 000 14 237 7 239 296 663 IRCOM
IRCOM-3103876 2006 departement 610 ORNE 15 001 à 16 900 11 499 6 327 2 194 078 IRCOM
IRCOM-3103877 2006 departement 610 ORNE 16 901 à 18 750 8 901 6 252 2 313 799 IRCOM
IRCOM-3103878 2006 departement 610 ORNE 18 751 à 23 750 15 275 12 032 5 029 747 IRCOM
IRCOM-3103879 2006 departement 610 ORNE 23 751 à 28 750 12 752 11 286 6 888 120 IRCOM
IRCOM-3103880 2006 departement 610 ORNE 28 751 à 38 750 14 366 13 603 17 537 982 IRCOM
IRCOM-3103881 2006 departement 610 ORNE 38 751 à 48 750 6 102 5 896 14 532 803 IRCOM
IRCOM-3103882 2006 departement 610 ORNE 48 751 à 97 500 5 612 5 480 31 151 404 IRCOM
IRCOM-3103883 2006 departement 610 ORNE + de 97 500 1 305 1 274 45 467 033 IRCOM
IRCOM-3103884 2006 departement 610 ORNE Total 163 770 78 328 112 447 382 IRCOM
IRCOM-3104594 2006 departement 620 PAS-DE-CALAIS 0 à 9 400 250 362 3 593 -29 469 900 IRCOM
IRCOM-3104595 2006 departement 620 PAS-DE-CALAIS 9 401 à 11 250 59 620 6 819 -16 781 836 IRCOM
IRCOM-3104596 2006 departement 620 PAS-DE-CALAIS 11 251 à 13 150 60 824 28 111 -14 111 943 IRCOM
IRCOM-3104597 2006 departement 620 PAS-DE-CALAIS 13 151 à 15 000 65 006 30 155 1 265 388 IRCOM
IRCOM-3104598 2006 departement 620 PAS-DE-CALAIS 15 001 à 16 900 55 427 27 412 9 968 944 IRCOM
IRCOM-3104599 2006 departement 620 PAS-DE-CALAIS 16 901 à 18 750 42 408 27 795 11 092 416 IRCOM
IRCOM-3104600 2006 departement 620 PAS-DE-CALAIS 18 751 à 23 750 75 157 56 899 26 667 106 IRCOM
IRCOM-3104601 2006 departement 620 PAS-DE-CALAIS 23 751 à 28 750 53 928 47 138 31 388 974 IRCOM
IRCOM-3104602 2006 departement 620 PAS-DE-CALAIS 28 751 à 38 750 61 152 58 120 78 136 308 IRCOM
IRCOM-3104603 2006 departement 620 PAS-DE-CALAIS 38 751 à 48 750 27 690 27 015 68 091 276 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)