Aller au contenu

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP)

Critères appliqués : Niveau : departement

Mis à jour le (dernière mise à jour des données)

Filtrer et rechercher — 1 filtre actif

23747 résultats

Impôt sur le revenu par territoire (DGFiP) — page 38 sur 475
N° Revenus de Niveau Code Territoire Tranche de revenu Foyers fiscaux Foyers imposés Impôt net Jeu
IRCOM-345669 2022 departement 030 ALLIER 30 001 à 50 000 37 733 27 586 47 163,44 IRCOM
IRCOM-345670 2022 departement 030 ALLIER 50 001 à 100 000 15 758 14 629 73 174,62 IRCOM
IRCOM-345671 2022 departement 030 ALLIER + de 100 000 2 562 2 468 76 585,61 IRCOM
IRCOM-345672 2022 departement 030 ALLIER Total 208 795 82 533 210 455,98 IRCOM
IRCOM-346222 2022 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 0 à 10 000 23 606 372 -1 839,45 IRCOM
IRCOM-346223 2022 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 10 001 à 12 000 5 898 127 -446,10 IRCOM
IRCOM-346224 2022 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 12 001 à 15 000 8 443 195 -555,48 IRCOM
IRCOM-346225 2022 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 15 001 à 20 000 17 620 5 978 276,63 IRCOM
IRCOM-346226 2022 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 20 001 à 30 000 20 926 11 516 9 421,44 IRCOM
IRCOM-346227 2022 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 30 001 à 50 000 19 709 14 332 26 843,51 IRCOM
IRCOM-346228 2022 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 50 001 à 100 000 9 347 8 471 44 985,12 IRCOM
IRCOM-346229 2022 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE + de 100 000 1 503 1 424 54 238,62 IRCOM
IRCOM-346230 2022 departement 040 ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE Total 107 052 42 415 132 924,28 IRCOM
IRCOM-346581 2022 departement 050 HAUTES-ALPES 0 à 10 000 17 241 320 -1 682,20 IRCOM
IRCOM-346582 2022 departement 050 HAUTES-ALPES 10 001 à 12 000 4 953 151 -532,22 IRCOM
IRCOM-346583 2022 departement 050 HAUTES-ALPES 12 001 à 15 000 7 276 237 -689,60 IRCOM
IRCOM-346584 2022 departement 050 HAUTES-ALPES 15 001 à 20 000 15 718 5 713 379,08 IRCOM
IRCOM-346585 2022 departement 050 HAUTES-ALPES 20 001 à 30 000 18 951 10 874 8 498,67 IRCOM
IRCOM-346586 2022 departement 050 HAUTES-ALPES 30 001 à 50 000 17 864 12 907 23 597,94 IRCOM
IRCOM-346587 2022 departement 050 HAUTES-ALPES 50 001 à 100 000 8 539 7 855 41 020,23 IRCOM
IRCOM-346588 2022 departement 050 HAUTES-ALPES + de 100 000 1 369 1 311 37 031,98 IRCOM
IRCOM-346589 2022 departement 050 HAUTES-ALPES Total 91 911 39 368 107 623,88 IRCOM
IRCOM-346848 2022 departement 060 ALPES-MARITIMES 0 à 10 000 161 075 2 636 -6 771,20 IRCOM
IRCOM-346849 2022 departement 060 ALPES-MARITIMES 10 001 à 12 000 33 978 680 -2 351,85 IRCOM
IRCOM-346850 2022 departement 060 ALPES-MARITIMES 12 001 à 15 000 47 382 1 119 -2 608,85 IRCOM
IRCOM-346851 2022 departement 060 ALPES-MARITIMES 15 001 à 20 000 107 879 40 929 5 157,30 IRCOM
IRCOM-346852 2022 departement 060 ALPES-MARITIMES 20 001 à 30 000 151 433 96 772 89 183,18 IRCOM
IRCOM-346853 2022 departement 060 ALPES-MARITIMES 30 001 à 50 000 140 005 109 818 263 102,46 IRCOM
IRCOM-346854 2022 departement 060 ALPES-MARITIMES 50 001 à 100 000 88 688 83 996 533 606,90 IRCOM
IRCOM-346855 2022 departement 060 ALPES-MARITIMES + de 100 000 26 156 25 683 1 082 054,02 IRCOM
IRCOM-346856 2022 departement 060 ALPES-MARITIMES Total 756 596 361 633 1 961 371,97 IRCOM
IRCOM-347509 2022 departement 070 ARDECHE 0 à 10 000 40 717 745 -3 395,70 IRCOM
IRCOM-347510 2022 departement 070 ARDECHE 10 001 à 12 000 10 910 306 -1 084,88 IRCOM
IRCOM-347511 2022 departement 070 ARDECHE 12 001 à 15 000 16 214 491 -1 302,21 IRCOM
IRCOM-347512 2022 departement 070 ARDECHE 15 001 à 20 000 34 354 12 091 463,31 IRCOM
IRCOM-347513 2022 departement 070 ARDECHE 20 001 à 30 000 41 808 22 212 16 951,62 IRCOM
IRCOM-347514 2022 departement 070 ARDECHE 30 001 à 50 000 39 562 27 733 45 853,98 IRCOM
IRCOM-347515 2022 departement 070 ARDECHE 50 001 à 100 000 17 921 16 523 81 244,07 IRCOM
IRCOM-347516 2022 departement 070 ARDECHE + de 100 000 2 772 2 705 87 554,55 IRCOM
IRCOM-347517 2022 departement 070 ARDECHE Total 204 258 82 806 226 284,74 IRCOM
IRCOM-348237 2022 departement 080 ARDENNES 0 à 10 000 37 159 391 -1 335,35 IRCOM
IRCOM-348238 2022 departement 080 ARDENNES 10 001 à 12 000 8 498 132 -658,77 IRCOM
IRCOM-348239 2022 departement 080 ARDENNES 12 001 à 15 000 11 700 259 -710,86 IRCOM
IRCOM-348240 2022 departement 080 ARDENNES 15 001 à 20 000 25 692 8 860 920,22 IRCOM
IRCOM-348241 2022 departement 080 ARDENNES 20 001 à 30 000 31 678 15 906 13 533,48 IRCOM
IRCOM-348242 2022 departement 080 ARDENNES 30 001 à 50 000 27 652 19 394 32 949,66 IRCOM
IRCOM-348243 2022 departement 080 ARDENNES 50 001 à 100 000 12 193 11 258 55 423,82 IRCOM
IRCOM-348244 2022 departement 080 ARDENNES + de 100 000 1 981 1 936 68 467,87 IRCOM
IRCOM-348245 2022 departement 080 ARDENNES Total 156 553 58 136 168 590,06 IRCOM
IRCOM-348887 2022 departement 090 ARIEGE 0 à 10 000 25 453 352 -2 945,52 IRCOM

Source : DGFiP — IRCOM (impôt sur le revenu par commune) ; DGFiP — impôt sur le revenu par collectivité territoriale (data.economie.gouv.fr)